Großer Preis von Kanada 2007
Der Große Preis von Kanada 2007 (offiziell Formel 1 Grand Prix du Canada 2007)[1] fand am 10. Juni auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2007.
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 7. von 17 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2007 | ||
![]() | ||
| Name: | Formula 1 Grand Prix du Canada 2007 | |
| Datum: | 10 Juni 2007 | |
| Ort: | Montreal, Kanada | |
| Kurs: | Circuit Gilles Villeneuve | |
| Länge: | 305,27 km in 70 Runden à 4,361 km | |
| Wetter: | Lufttemperatur: 26 °C, Windgeschwindigkeit: 1,6 m/s | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:15,707 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:16.367 min (Runde 46) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Das Rennen gewann Lewis Hamilton. Es war Hamiltons erster von insgesamt 103 Siegen (Stand: 01/2023) in der Formel 1. Nick Heidfeld wurde Zweiter, Alexander Wurz Dritter.
Das Safety-Car kam im Laufe des Rennens viermal zum Einsatz.[2]
Bericht
Hintergrund
Am 17. und 18. Mai fand auf dem Paul Ricard Circuit in Frankreich eine Testsession statt, bei der die Strecke so konfiguriert wurde, dass sie den Eigenschaften des Circuit Gilles-Villeneuve entsprach. Ferrari war das schnellste Team bei diesem Test.[3][4]
Mit Fernando Alonso, Kimi Räikkönen und Ralf Schumacher traten 3 ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Qualifying
Im Qualifying holte Hamilton seine erste Pole-Position. Teamkollege Fernando Alonso und Heidfeld für BMW-Sauber belegten die Plätze 2 und 3.
Rennen
Hamilton führte vom Start an weg, während sich Teamkollege Alonso einen Schaden an seinem Wagen zugezogen hatte nachdem er sich in Kurve 1 verschätze. Im Verlauf des Rennens machte er diesen Fehler 3 weitere Male.[5] Jenson Button hatte zu Beginn des Rennens ein Getriebeproblem, wodurch er in der Startaufstellung zum Stillstand kam. Christijan Albers startete aus der Boxengasse. Für den ersten Unfall des Rennens sorgte Scott Speed, der den Heckflügel von Wurz beschädigte.
In Runde 22 verunfallte Adrian Sutil und das Safety-Car musste eingesetzt werden. Die Boxengasse wurde gesperrt, aber Alonso und Nico Rosberg mussten an die Box und erhielten eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe. Nachdem die Boxengasse wieder geöffnet wurde und das restliche Feld an die Box kam, verließen Felipe Massa und Giancarlo Fisichella die Boxengasse während Ampel noch auf Rot stand.[6] Beide wurden daher in Runde 51 disqualifiziert.
Beim Neustart des Rennens traf Robert Kubica das Heck von Jarno Trulli. Er schlug hart in die Mauer ein und verlor 3 Räder. Beim ersten Aufprall überschlug sich sein Wagen und kam gegen die Leitplanke im Auslaufbereich auf der anderen Seite der Strecke zum Stehen. Kubica erlitt nur einen verstauchten Knöchel und eine Gehirnerschütterung.[7]
Das Safety-Car wurde weitere Male in Runde 50 und 55 eingesetzt, da erst Albers und dann Vitantonio Liuzzi einen Unfall hatten.
Anthony Davidson musste einen außerplanmäßigen Boxenstopp einlegen nachdem er ein Murmeltier traf und dieses seinen Frontflügel zerstörte.[8] Eine Runde später musste David Coulthard wegen eines Getriebeproblems aufgeben.[9]

Heidfeld belegte den 2. Rang, nachdem er den Großteil des Rennens hinter Hamilton lag. Wurz fuhr in seinem Williams von Startplatz 19 durch das Feld und wurde mit nur einem Boxenstopp 3.
Hamilton übernahm die Führung in der Weltmeisterschaft, die größer wurde, nachdem Takuma Satō Alonso am Ende des Rennens überholte. Mit Rang 6 holte Sato das beste Ergebnis für Super Aguri in ihrer Formel-1-Karriere.
Klassifikation
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | 1 | ||
| 2 | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | 2 | ||
| 3 | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | 3 | ||
| 4 | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | 4 | ||
| 5 | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | 5 | ||
| 6 | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | 6 | ||
| 7 | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | 7 | ||
| 8 | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | 8 | ||
| 9 | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | 9 | ||
| 10 | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | 10 | ||
| 11 | 1:17.490 | 1:16.743 | – | 11 | ||
| 12 | 1:17.541 | 1:16.760 | – | 12 | ||
| 13 | 1:17.011 | 1:17.116 | – | 13 | ||
| 14 | 1:17.436 | 1:17.304 | – | 14 | ||
| 15 | 1:17.522 | 1:17.541 | – | 15 | ||
| 16 | 1:17.433 | 1:17.571 | – | 16 | ||
| 17 | 1:17.542 | – | – | 17 | ||
| 18 | 1:17.634 | – | – | 18 | ||
| 19 | 1:17.806 | – | – | 22 | ||
| 20 | 1:18.089 | – | – | 19 | ||
| 21 | 1:18.536 | – | – | 20 | ||
| 22 | 1:19.196 | – | – | 21 | ||
| Quellen: [10] | ||||||
Anmerkungen
- Kovalainen erhielt aufgrund eines Motorenwechsels eine Startplatzstrafe von zehn Plätzen.[11]
Rennen
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 2 | 1:44:11.292 | 1 | 1:16,494 (37.) | ||
| 2 | 70 | 2 | +4.343 | 3 | 1:16,696 (19.) | ||
| 3 | 70 | 1 | +5.325 | 19 | 1:17,947 (67.) | ||
| 4 | 70 | 2 | +6.729 | 21 | 1:18,368 (67.) | ||
| 5 | 70 | 2 | +13.007 | 4 | 1:16,861 (21.) | ||
| 6 | 70 | 3 | +16.698 | 11 | 1:18,035 (47.) | ||
| 7 | 70 | 3 | +21.936 | 2 | 1:16,367 (46.) | ||
| 8 | 70 | 2 | +22.888 | 18 | 1:17,910 (38.) | ||
| 9 | 70 | 2 | +22.960 | 6 | 1:17,618 (47.) | ||
| 10 | 70 | 3 | +23.984 | 7 | 1:17,156 (42.) | ||
| 11 | 70 | 3 | +24.318 | 17 | 1:18,780 (36.) | ||
| 12 | 70 | 2 | +30.439 | 13 | 1:18,543 (62.) | ||
| – | 58 | 4 | DNF | 10 | 1:19,092 (12.) | ||
| – | 54 | 3 | DNF | 12 | 1:19,375 ( 9.) | ||
| – | 47 | 1 | DNF | Box | 1:19,254 (21.) | ||
| – | 36 | 3 | DNF | 14 | 1:18,981 (19.) | ||
| – | 26 | 1 | DNF | 8 | 1:17,529 (19.) | ||
| – | 21 | 0 | DNF | 20 | 1:19,452 (20.) | ||
| – | 8 | 0 | DNF | 16 | 1:20,092 ( 6.) | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 15 | – | ||
| DSQ | 51 | 1 | – | 5 | 1:16,849 (22.) | ||
| DSQ | 51 | 2 | – | 9 | 1:17,411 (22.) | ||
| Quellen: [12] | |||||||
Anmerkungen
- Albers startete aus der Boxengasse.
- Massa und Fisichella wurden wegen Missachtens der Roten Ampel in der Boxengasse während des Rennens disqualifiziert.
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten acht des Rennens bekamen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- The Official Formula 1 Website. 29. Juni 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- itv.com/f1 - Wurz's anniversary podium 'a dream'. 29. September 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- The Official Formula 1 Website. 30. September 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- The Official Formula 1 Website. 30. September 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- The Official Formula 1 Website. 30. September 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- Massa, Fisichella don't see red. - Yahoo! Sport UK. 18. Juni 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- Massa, Fisichella don't see red. - Yahoo! Sport UK. 18. Juni 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- ‘Beaver’ gets all the blame. 19. Januar 2016, abgerufen am 1. Januar 2023.
- Bits of News - F1 2007 Canada Race Report. 27. September 2007, abgerufen am 1. Januar 2023.
- Formula 1® - The Official F1® Website - FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2007. 28. Dezember 2014, abgerufen am 1. Januar 2023.
- Formula 1® - The Official F1® Website - Headlines - Engine penalty for Kovalainen. 28. Dezember 2014, abgerufen am 1. Januar 2023.
- Formula 1® - The Official F1® Website - FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2007. 17. Januar 2015, abgerufen am 1. Januar 2023.
