Großer Preis von Mexiko 2022
Der Große Preis von Mexiko 2022 (offiziell Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2022) fand am 30. Oktober auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt statt und war das 20. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022.
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 20. von 22 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 | ||
![]() | ||
| Name: | Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021 | |
| Datum: | 30. Oktober 2022 | |
| Ort: | Mexiko-Stadt | |
| Kurs: | Autódromo Hermanos Rodríguez | |
| Länge: | 305,584 km in 71 Runden à 4,304 km | |
| Wetter: | teilweise bewölkt | |
| Zuschauer: | ~ 395,000 | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:17,775 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:20,153 min (Runde 71) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Bericht
Hintergründe
Seit dem Großen Preis von Japan stand Max Verstappen als Weltmeister fest, nach dem Großen Preis der USA führte dieser in der Fahrerwertung mit 124 Punkten vor Charles Leclerc und mit 126 Punkten vor Sergio Pérez. In der Konstrukteurswertung stand seit dem Großen Preis der USA Red Bull Racing als Konstrukteursmeister fest, das Team führte mit 187 Punkten vor Ferrari und mit 240 Punkten vor Mercedes.
Mit Verstappen (dreimal) und Hamilton (zweimal) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Meldeliste
- Anmerkungen
- Der Mercedes mit der Startnummer 19 wurde im ersten freien Training für de Vries eingesetzt. Russell übernahm das Fahrzeug anschließend für das restliche Rennwochenende mit seiner Startnummer 63.
- Der Alpine mit der Startnummer 82 wurde im ersten freien Training für Doohan eingesetzt. Ocon übernahm das Fahrzeug anschließend für das restliche Rennwochenende mit seiner Startnummer 31.
- Der AlphaTauri mit der Startnummer 40 wurde im ersten freien Training für Lawson eingesetzt. Tsunoda übernahm das Fahrzeug anschließend für das restliche Rennwochenende mit seiner Startnummer 22.
- Der Williams mit der Startnummer 45 wurde im ersten freien Training für Sargeant eingesetzt. Albon übernahm das Fahrzeug anschließend für das restliche Rennwochenende mit seiner Startnummer 23.
- Der Haas mit der Startnummer 51 wurde im ersten freien Training für Fittipaldi eingesetzt. Magnussen übernahm das Fahrzeug anschließend für das restliche Rennwochenende mit seiner Startnummer 20.
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Startplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-RBPT | 1:19:222 | 1:18:566 | 1:17:775 | 1 | |
| 2 | Mercedes | 1:19:583 | 1:18:565 | 1:18:079 | 2 | |
| 3 | Mercedes | 1:19:169 | 1:18:552 | 1:18:084 | 3 | |
| 4 | Red Bull Racing-RBPT | 1:19:706 | 1:18:615 | 1:18:128 | 4 | |
| 5 | Ferrari | 1:19:566 | 1:18:560 | 1:18:351 | 5 | |
| 6 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19:523 | 1:18:762 | 1:18:401 | 6 | |
| 7 | Ferrari | 1:19:505 | 1:19:109 | 1:18:555 | 7 | |
| 8 | McLaren-Mercedes | 1:19:857 | 1:19:119 | 1:18:721 | 8 | |
| 9 | Alpine-Renault | 1:20:006 | 1:19:272 | 1:18:939 | 9 | |
| 10 | Alpine-Renault | 1:19:945 | 1:19:081 | 1:19:010 | 10 | |
| 11 | McLaren-Mercedes | 1:20:279 | 1:19:325 | - | 11 | |
| 12 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:20:283 | 1:19:476 | - | 12 | |
| 13 | AlphaTauri-RBPT | 1:19:907 | 1:19:589 | - | 13 | |
| 14 | AlphaTauri-RBPT | 1:20:256 | 1:19:672 | - | 14 | |
| 15 | Haas-Ferrari | 1:20:293 | 1:19:833 | - | 19 | |
| 16 | Haas-Ferrari | 1:20:419 | - | - | 15 | |
| 17 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:20:419 | - | - | 16 | |
| 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:20:520 | - | - | 20 | |
| 19 | Williams-Mercedes | 1:20:859 | - | - | 17 | |
| 20 | Williams-Mercedes | 1:21:167 | - | - | 18 |
Rennen
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-RBPT | 71 | 1 | 1:38:36:729 | 1 | 1:22:046 (36.) | |
| 2 | Mercedes | 71 | 1 | + 15.186 | 3 | 1:22:062 (32.) | |
| 3 | Red Bull Racing-RBPT | 71 | 1 | + 18.097 | 4 | 1:21:775 (30.) | |
| 4 | Mercedes | 71 | 2 | + 49.431 | 2 | 1:20:153 (71.) | |
| 5 | Ferrari | 71 | 1 | + 58.123 | 5 | 1:22:199 (32.) | |
| 6 | Ferrari | 71 | 1 | + 68.774 | 7 | 1:22:603 (48.) | |
| 7 | McLaren-Mercedes | 70 | 1 | + 1 Runde | 11 | 1:22:022 (48.) | |
| 8 | Alpine-Renault | 70 | 1 | + 1 Runde | 10 | 1:23:279 (48.) | |
| 9 | McLaren-Mercedes | 70 | 1 | + 1 Runde | 8 | 1:23:402 (48.) | |
| 10 | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 | + 1 Runde | 6 | 1:23:636 (43.) | |
| 11 | AlphaTauri-RBPT | 70 | 1 | + 1 Runde | 14 | 1:22:277 (42.) | |
| 12 | Williams-Mercedes | 70 | 1 | + 1 Runde | 17 | 1:22:914 (48.) | |
| 13 | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 | + 1 Runde | 12 | 1:22:260 (47.) | |
| 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 70 | 1 | + 1 Runde | 16 | 1:23:086 (45.) | |
| 15 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 70 | 2 | + 1 Runde | 20 | 1:22:463 (42.) | |
| 16 | Haas-Ferrari | 70 | 1 | + 1 Runde | 15 | 1:23:641 (30.) | |
| 17 | Haas-Ferrari | 70 | 1 | + 1 Runde | 19 | 1:23:300 (49.) | |
| 18 | Williams-Mercedes | 69 | 1 | + 2 Runden | 18 | 1:23:709 (56.) | |
| - | Alpine-Renault | - | - | DNF | 9 | 1:22:866 (48.) | |
| - | AlphaTauri-RBPT | - | - | DNF | 13 | 1:23:403 (48.) |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich gab es einen Punkt für die schnellste Rennrunde, da der Fahrer unter den ersten Zehn landete.
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
