Guadix (Comarca)

Die Comarca de Guadix ist eine der 10 Comarcas in der Provinz Granada.

Guadix
Die Lage von Guadix in der Provinz Granada
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Andalusien Andalusien
Provinz: Granada
Hauptort: Guadix
Fläche: 1.694,05 km²
Einwohner: 41.167 (1. Januar 2019)
Bevölkerungsdichte: 24 Einw./km²
Gemeinden: 26
Gründungsdatum: 28. März 2003

Die im Nordosten der Provinz gelegene Comarca umfasst 26 Gemeinden mit einer Fläche von 1.694,05 km².

Lage

Los Montes
Vega de Granada Baza
Alpujarra Granadina Provinz Almería

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Albuñán 406 8,53 48 18005 18518
Aldeire 615 70,07 9 18010 18514
Alquife 601 12,19 49 18018 18518
Beas de Guadix 329 16,24 20 18025 18516
Benalúa 3.318 8,69 382 18027 18510
La Calahorra 673 39,45 17 18114 18512
Cogollos de Guadix 673 30,26 22 18049 18518
Cortes y Graena 996 22,45 44 18054 18517
Darro 1.599 50,65 32 18063 18181
Diezma 764 42,09 18 18067 18180, 18181
Dólar 622 78,59 8 18069 18512
Ferreira 299 43,58 7 18074 18513
Fonelas 978 96,41 10 18076 18515
Gor 733 181,03 4 18085 18860, 18870
Gorafe 381 77,05 5 18086 18890
Guadix 18.422 324,26 57 18089 18500, 18515, 18519, 18860, 18870, 18880
Huélago 403 32,58 12 18096 18540
Huéneja 1.184 116,74 10 18097 18512
Jérez del Marquesado 968 82,75 12 18108 18518
Lanteira 588 52,78 11 18117 18518
Lugros 323 63,28 5 18123 18516
Marchal 417 7,84 53 18128 18516
La Peza 1.178 101,29 12 18154 18181, 18517
Polícar 276 5,38 51 18161 18516
Purullena 2.293 21,19 108 18167 18515, 18519
Valle del Zalabí 2.128 108,68 20 18907 18511
Comarca Guadix 41.167 1.694,05 24    

Nachweise

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.