Indy Toronto 2022
Das Indy Toronto 2022 (offiziell Honda Indy Toronto) auf dem Kurs Streets of Toronto fand am 17. Juli 2022 statt und ging über eine Distanz von 85 Runden à 2,874 km. Es war der zehnte Lauf zur IndyCar Series 2022.
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 10. von 17 Rennen der IndyCar Series 2022 | ||
![]() | ||
| Name: | Honda Indy Toronto | |
| Datum: | 17. Juli 2022 | |
| Ort: | Toronto, Ontario, Kanada | |
| Kurs: | Streets of Toronto | |
| Länge: | 244,29 km in 85 Runden à 2,874 km | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | Andretti Autosport | |
| Zeit: | 0:59.2698 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | Dale Coyne Racing | |
| Zeit: | 1:00.8307 (15. Rd.) min (Runde 170,102 km/h) | |
| Podium | ||
| Erster: | Chip Ganassi Racing | |
| Zweiter: | Andretti Autosport | |
| Dritter: | Arrow McLaren SP | |
Bericht
Der Andretti-Autosport-Fahrer Colton Herta startete aus der Pole Position, er ging in Führung vor Scott Dixon (Chip Ganassi Racing). Dixon kam eine Runde vor Herta zum ersten Boxenstopp. Als Herta nach seinem Stopp wieder auf die Rennstrecke kam, konnte ihn Dixon in der ersten Kurve überholen. Schlussendlich trennten die beiden Kontrahenten nur 0,8 Sekunden nach der Zieldurchfahrt. Dixon brachte sich mit dem Sieg in Toronto in der Meisterschaftstabelle auf Rang fünf nach vorne und sein siebter Titel in der IndyCar-Serie war zu diesem Zeitpunkt immer noch möglich. Mit dem 52. Sieg schob sich Dixon in der IndyCar-Historie der Rennsieger auf den zweiten Platz, gleichauf mit Mario Andretti. Führender in der Liste ist A.J. Foyt mit 67 Siegen.[1]
Klassifikationen
Qualifying / Start
Endergebnis
| Pos | Nr[2] | Fahrer | Team | Motor | Runden | Zeit/Rückstand | Boxenstopps | Startplatz | Führungsrunden | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 85 | 1:38:45.3087 | 2 | 2 | 40 | 53 | |
| 2 | 26 | Andretti Autosport / Curb-Agajanian | Honda | 85 | 0.8106 | 2 | 1 | 17 | 42 | |
| 3 | 7 | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 85 | 1.3490 | 2 | 8 | 1 | 36 | |
| 4 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 85 | 4.4830 | 2 | 14 | 6 | 33 | |
| 5 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 85 | 5.1260 | 2 | 9 | 30 | ||
| 6 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 85 | 6.3629 | 2 | 22 | 28 | ||
| 7 | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | 85 | 8.7398 | 2 | 18 | 26 | ||
| 8 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 85 | 9.3820 | 2 | 10 | 24 | ||
| 9 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 85 | 10.2868 | 2 | 6 | 22 | ||
| 10 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 85 | 10.6561 | 2 | 3 | 20 | ||
| 11 | 5 | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 85 | 12.4284 | 2 | 15 | 3 | 20 | |
| 12 | 18 | Dale Coyne Racing / HMD Motorsports | Honda | 85 | 13.3711 | 2 | 5 | 18 | ||
| 13 | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 85 | 18.2715 | 2 | 20 | 18 | 18 | |
| 14 | 77 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 85 | 18.4471 | 3 | 7 | 16 | ||
| 15 | 12 | Team Penske | Chevrolet | 85 | 19.0185 | 2 | 16 | 15 | ||
| 16 | 28 | Andretti Autosport | Honda | 85 | 19.7939 | 3 | 11 | 14 | ||
| 17 | 06 | Meyer Shank Racing | Honda | 85 | 20.3903 | 2 | 17 | 13 | ||
| 18 | 29 | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 85 | 21.2042 | 2 | 12 | 12 | ||
| 19 | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 85 | 21.9470 | 3 | 13 | 11 | ||
| 20 | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 85 | 24.2445 | 3 | 25 | 10 | ||
| 21 | 48 | Chip Ganassi Racing | Honda | 73 | Unfall | 6 | 21 | 9 | ||
| 22 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 58 | Unfall | 4 | 24 | 8 | ||
| 23 | 27 | Andretti Autosport | Honda | 44 | Unfall | 1 | 4 | 7 | ||
| 24 | 4 | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 30 | Defekt | 2 | 23 | 6 | ||
| 25 | 51 | Dale Coyne Racing / Rick Ware Racing | Honda | 0 | Unfall | 19 | 5 |
(R)=Rookie / 4 Gelbphasen für insgesamt 15 Rd.
Einzelnachweise
- motorsport-total.com IndyCar Toronto: Scott Dixon meldet sich zurück - und wie!, abgerufen am 11. September 2022
- indycar.com: Results, abgerufen am 10. September 2022
