Kanton Ambazac
Der Kanton Ambazac ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bellac und Limoges im Département Haute-Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Ambazac. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Alain Auzemery und Brigitte Lardy (beide PS).
| Kanton Ambazac | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Haute-Vienne |
| Arrondissement | Bellac (5 Gemeinden) Limoges (11 Gemeinden) |
| Hauptort | Ambazac |
| Einwohner | 17.595 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 41 Einw./km² |
| Fläche | 433,04 km² |
| Gemeinden | 15 |
| INSEE-Code | 8702 |
![]() Lage des Kantons Ambazac im Département Haute-Vienne | |
Der Kanton Ambazac liegt im Mittel 390 Meter über Normalnull, zwischen 223 Metern in Saint-Priest-Taurion und 666 Metern in Ambazac.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt 17.595 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 433,04 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambazac | 5.556 | 57,83 | 96 | 87002 | 87240 | Limoges |
| Bersac-sur-Rivalier | 658 | 32,54 | 20 | 87013 | 87370 | Limoges |
| Bessines-sur-Gartempe | 2.787 | 55,41 | 50 | 87014 | 87250 | Bellac |
| Bonnac-la-Côte | 1.655 | 26,06 | 64 | 87020 | 87270 | Limoges |
| Folles | 456 | 31,18 | 15 | 87067 | 87250 | Bellac |
| Fromental | 516 | 22,65 | 23 | 87068 | 87250 | Bellac |
| Jabreilles-les-Bordes | 236 | 19,05 | 12 | 87076 | 87370 | Limoges |
| La Jonchère-Saint-Maurice | 826 | 15,59 | 53 | 87079 | 87340 | Limoges |
| Laurière | 530 | 20,77 | 26 | 87083 | 87370 | Limoges |
| Les Billanges | 287 | 22,61 | 13 | 87016 | 87340 | Limoges |
| Razès | 1.169 | 24,14 | 48 | 87122 | 87640 | Bellac |
| Saint-Laurent-les-Églises | 829 | 27,37 | 30 | 87157 | 87240 | Limoges |
| Saint-Léger-la-Montagne | 351 | 32,62 | 11 | 87159 | 87340 | Limoges |
| Saint-Sulpice-Laurière | 819 | 14,31 | 57 | 87181 | 87370 | Limoges |
| Saint-Sylvestre | 920 | 30,91 | 30 | 87183 | 87240 | Limoges |
| Kanton Ambazac | 17.595 | 433,04 | 41 | 8702 | – | – |
Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 bestand der Kanton Ambazac aus sieben Gemeinden auf einer Fläche von 209,20 km²: Ambazac (Hauptort), Les Billanges, Bonnac-la-Côte, Rilhac-Rancon, Saint-Laurent-les-Églises, Saint-Priest-Taurion und Saint-Sylvestre.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Roussac (Kanton Bellac), Saint-Pardoux und Saint-Symphorien-sur-Couze (Kanton Bellac) → Saint-Pardoux-le-Lac
