Kanton Bogny-sur-Meuse
Der Kanton Bogny-sur-Meuse ist ein französischer Wahlkreis im Département Ardennes in der Region Grand Est. Er umfasst 12 Gemeinden im Arrondissement Charleville-Mézières. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
| Kanton Bogny-sur-Meuse | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Bureau centralisateur | Bogny-sur-Meuse |
| Einwohner | 14.853 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einw./km² |
| Fläche | 206,82 km² |
| Gemeinden | 12 |
| INSEE-Code | 0802 |
![]() Lage des Kantons Bogny-sur-Meuse im Département Ardennes | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zwölf Gemeinden mit insgesamt 14.853 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 206,82 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogny-sur-Meuse | 5.011 | 23,16 | 216 | 08081 | 08120 |
| Deville | 1.042 | 7,83 | 133 | 08139 | 08800 |
| Haulmé | 87 | 3,63 | 24 | 08217 | 08800 |
| Joigny-sur-Meuse | 643 | 3,86 | 167 | 08237 | 08700 |
| Laifour | 423 | 3,25 | 130 | 08242 | 08800 |
| Les Hautes-Rivières | 1.382 | 31,34 | 44 | 08218 | 08800 |
| Les Mazures | 878 | 36,14 | 24 | 08284 | 08500 |
| Montcornet | 300 | 11,51 | 26 | 08297 | 08090 |
| Monthermé | 2.191 | 32,33 | 68 | 08302 | 08800 |
| Renwez | 1.636 | 16,18 | 101 | 08361 | 08150 |
| Thilay | 1.032 | 36,04 | 29 | 08448 | 08800 |
| Tournavaux | 228 | 1,55 | 147 | 08456 | 08800 |
| Kanton Bogny-sur-Meuse | 14.853 | 206,82 | 72 | 0802 | – |
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Elisabeth Bonillo-Deram Erik Pilardeau | UG |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
