Kanton Darney

Der Kanton Darney ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Épinal und Neufchâteau im Département Vosges und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Darney.

Kanton Darney
Region Grand Est
Département Vosges
Arrondissement Épinal (25 Gemeinden)
Neufchâteau (56 Gemeinden)
Hauptort Darney
Einwohner 17.379 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 20 Einw./km²
Fläche 854,44 km²
Gemeinden 81
INSEE-Code 8804

Lage des Kantons Darney im
Département Vosges

Lage

Der Kanton liegt in der Westhälfte des Départements Vosges.

Geschichte

Der Kanton entstand 1790. Bis 2015 gehörten 21 Gemeinden zum Kanton Darney. Die Neuordnung der Kantone am 1. Januar 2015 brachte eine Erweiterung um 60 Gemeinden aus den Kantonen Lamarche (alle 26 Gemeinden), Dompaire (22 der 30 Gemeinden), Monthureux-sur-Saône (alle 11 Gemeinden) und Épinal-Ouest (Dommartin-aux-Bois und Girancourt).

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 51 Gemeinden mit insgesamt 17.379 Einwohnern (Stand: 2020) auf einer Gesamtfläche von 854,44 km2:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Ahéville 73 5,84 13 88002 88500 Épinal
Ainvelle 129 9,03 14 88004 88320 Neufchâteau
Ameuvelle 48 5,56 9 88007 88410 Neufchâteau
Attigny 203 16,08 13 88016 88260 Neufchâteau
Bainville-aux-Saules 151 5,61 27 88030 88270 Épinal
Bazegney 107 5,81 18 88041 88270 Épinal
Begnécourt 148 4,57 32 88047 88270 Épinal
Belmont-lès-Darney 112 3,99 28 88049 88260 Neufchâteau
Belrupt 94 9,14 10 88052 88260 Neufchâteau
Bleurville 294 20,25 15 88061 88410 Neufchâteau
Blevaincourt 93 8,75 11 88062 88320 Neufchâteau
Bocquegney 135 4,57 30 88063 88270 Épinal
Bonvillet 281 10,09 28 88065 88260 Neufchâteau
Bouzemont 52 4,97 10 88071 88270 Épinal
Châtillon-sur-Saône 110 9,21 12 88096 88410 Neufchâteau
Circourt 85 5,93 14 88103 88270 Épinal
Claudon 213 21,72 10 88105 88410 Neufchâteau
Damas-et-Bettegney 367 15,07 24 88122 88270 Épinal
Damblain 251 13,27 19 88123 88320 Neufchâteau
Darney 1.065 7,92 134 88124 88260 Neufchâteau
Dombasle-devant-Darney 78 8,73 9 88138 88260 Neufchâteau
Dommartin-aux-Bois 389 15,70 25 88147 88390 Épinal
Dommartin-lès-Vallois 53 4,93 11 88149 88260 Neufchâteau
Dompaire 1.098 16,63 66 88151 88270 Épinal
Escles 418 22,54 19 88161 88260 Neufchâteau
Esley 185 11,00 17 88162 88260 Neufchâteau
Fignévelle 48 4,40 11 88171 88410 Neufchâteau
Fouchécourt 43 4,66 9 88179 88320 Neufchâteau
Frain 125 7,54 17 88180 88320 Neufchâteau
Frénois 53 4,94 11 88187 88270 Neufchâteau
Gelvécourt-et-Adompt 107 3,94 27 88192 88270 Épinal
Gignéville 77 5,58 14 88199 88320 Neufchâteau
Girancourt 891 17,66 50 88201 88390 Épinal
Godoncourt 115 11,38 10 88208 88410 Neufchâteau
Gorhey 172 6,31 27 88210 88270 Épinal
Grignoncourt 47 5,41 9 88220 88410 Neufchâteau
Hagécourt 128 7,60 17 88226 88270 Épinal
Harol 638 27,34 23 88233 88270 Épinal
Hennecourt 360 7,17 50 88237 88270 Épinal
Hennezel 389 32,13 12 88238 88260 Neufchâteau
Isches 173 13,60 13 88248 88320 Neufchâteau
Jésonville 138 6,96 20 88252 88260 Neufchâteau
Lamarche 849 33,69 25 88258 88320 Neufchâteau
Légéville-et-Bonfays 61 5,21 12 88264 88270 Épinal
Lerrain 447 12,65 35 88267 88260 Neufchâteau
Les Ableuvenettes 56 4,49 12 88001 88270 Épinal
Les Thons 101 10,09 10 88471 88410 Neufchâteau
Les Vallois 117 5,25 22 88491 88260 Neufchâteau
Lironcourt 73 4,84 15 88272 88410 Neufchâteau
Madonne-et-Lamerey 407 7,02 58 88281 88270 Épinal
Marey 66 7,90 8 88287 88320 Neufchâteau
Maroncourt 6 2,24 3 88288 88270 Épinal
Martigny-les-Bains 807 29,22 28 88289 88320 Neufchâteau
Martinvelle 132 24,73 5 88291 88410 Neufchâteau
Mont-lès-Lamarche 98 7,10 14 88307 88320 Neufchâteau
Monthureux-sur-Saône 896 19,02 47 88310 88410 Neufchâteau
Morizécourt 99 10,68 9 88314 88320 Neufchâteau
Nonville 193 8,91 22 88330 88260 Neufchâteau
Pierrefitte 117 8,78 13 88347 88270 Épinal
Pont-lès-Bonfays 106 4,47 24 88353 88260 Neufchâteau
Provenchères-lès-Darney 149 9,07 16 88360 88260 Neufchâteau
Racécourt 152 7,23 21 88365 88270 Épinal
Regnévelle 122 8,62 14 88377 88410 Neufchâteau
Relanges 196 13,87 14 88381 88260 Neufchâteau
Robécourt 105 8,78 12 88390 88320 Neufchâteau
Romain-aux-Bois 49 8,14 6 88394 88320 Neufchâteau
Rozières-sur-Mouzon 68 4,78 14 88404 88320 Neufchâteau
Saint-Baslemont 77 12,71 6 88411 88260 Neufchâteau
Saint-Julien 102 14,11 7 88421 88410 Neufchâteau
Sans-Vallois 128 4,43 29 88441 88260 Neufchâteau
Senaide 183 12,17 15 88450 88320 Neufchâteau
Senonges 134 5,84 23 88452 88260 Neufchâteau
Serécourt 98 13,70 7 88455 88320 Neufchâteau
Serocourt 84 11,05 8 88456 88320 Neufchâteau
Tignécourt 98 18,97 5 88473 88320 Neufchâteau
Tollaincourt 118 14,13 8 88475 88320 Neufchâteau
Vaubexy 119 6,52 18 88494 88500 Épinal
Velotte-et-Tatignécourt 159 5,36 30 88499 88270 Épinal
Ville-sur-Illon 533 17,89 30 88508 88270 Épinal
Villotte 143 8,21 17 88510 88320 Neufchâteau
Viviers-le-Gras 195 9,04 22 88517 88260 Neufchâteau
Kanton Darney 17.379 854,44 20 8804    

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Darney die 21 Gemeinden Attigny, Belmont-lès-Darney, Belrupt, Bonvillet, Darney, Dombasle-devant-Darney, Dommartin-lès-Vallois, Escles, Esley, Frénois, Hennezel, Jésonville, Lerrain, Les Vallois, Pierrefitte, Pont-lès-Bonfays, Provenchères-lès-Darney, Relanges, Saint-Baslemont, Sans-Vallois und Senonges. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 215,52 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 8810.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015

2017: Fusion Rocourt und Tollaincourt → Tollaincourt

Politik

Bereits im 1. Wahlgang am 22. März 2015 gewann das Gespann Alain Roussel/Carole Thiebaut-Gaudé (beide DVD) gegen Christophe Alexandre/Elodie Voirin (beide FN) und Olivier Suter/Fanny Theis (beide DVG) mit einem Stimmenanteil von 56,84 % (Wahlbeteiligung:58,05 %).[1]

Bevölkerungsentwicklung

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012
61095952570254055245505249604882

Seit 1945 hatte der Kanton folgende Abgeordnete im Rat des Départements:

Vertreter im conseil général des Départements
Amtszeit Name Partei
1945–1958André BarbierDVD
1958–1964Georges DeloyDVD
1964–1983Jean MarulierDVD, danach UDF
1983–1988André PaironRPR
1988–2001Daniel AudinotPS
2001–2015Yannick DarsDVD, danach UMP
2015–Alain Roussel
Carole Thiebaut-Gaudé
DVD

Einzelnachweise

  1. Wahlergebnis der beiden Wahlgänge
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.