Kanton Marck

Der Kanton Marck ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Calais, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Marck.

Kanton Marck
Region Hauts-de-France
Département Pas-de-Calais
Arrondissement Calais
Hauptort Marck
Einwohner 38.535 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 153 Einw./km²
Fläche 251,50 km²
Gemeinden 16
INSEE-Code 6234

Lage des Kantons Marck im
Département Pas-de-Calais

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 16 Gemeinden mit insgesamt 38.535 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 251,50 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Audruicq 5.428 14,44 376 62057 62370
Guemps 1.112 15,89 70 62393 62370
Marck 10.523 31,55 334 62548 62730
Muncq-Nieurlet 712 11,44 62 62598 62890
Nortkerque 1.743 13,19 132 62621 62370
Nouvelle-Église 710 9,07 78 62623 62370
Offekerque 1.214 13,37 91 62634 62370
Oye-Plage 5.630 33,86 166 62645 62215
Polincove 870 4,75 183 62662 62370
Recques-sur-Hem 655 5,41 121 62699 62890
Ruminghem 1.612 13,89 116 62730 62370
Saint-Folquin 2.318 17,95 129 62748 62370
Saint-Omer-Capelle 1.109 10,69 104 62766 62162
Sainte-Marie-Kerque 1.671 18,47 90 62756 62370
Vieille-Église 1.440 21,12 68 62852 62162
Zutkerque 1.788 16,41 109 62906 62370
Kanton Marck 38.535 251,50 153 6234  
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.