Kanton Maringues
Der Kanton Maringues ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Riom und Thiers im Département Puy-de-Dôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Maringues, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001, zuletzt wiedergewählt 2008 Daniel Peynon.
| Kanton Maringues | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Riom Thiers |
| Hauptort | Maringues |
| Einwohner | 18.029 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² |
| Fläche | 334,02 km² |
| Gemeinden | 20 |
| INSEE-Code | 6320 |
![]() Lage des Kantons Maringues im Département Puy-de-Dôme | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt 18.029 Einwohnern (Stand: 2020) auf einer Gesamtfläche von 334,02 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas-et-Lezat | 342 | 12,59 | 27 | 63030 | 63310 | Riom |
| Beaumont-lès-Randan | 310 | 5,99 | 52 | 63033 | 63310 | Riom |
| Charnat | 206 | 5,42 | 38 | 63095 | 63290 | Thiers |
| Châteldon | 776 | 28,43 | 27 | 63102 | 63290 | Thiers |
| Lachaux | 278 | 22,27 | 12 | 63184 | 63290 | Thiers |
| Limons | 747 | 14,88 | 50 | 63196 | 63290 | Riom |
| Luzillat | 1.145 | 23,19 | 49 | 63201 | 63350 | Riom |
| Maringues | 3.112 | 22,11 | 141 | 63210 | 63350 | Riom |
| Mons | 553 | 13,82 | 40 | 63232 | 63310 | Riom |
| Noalhat | 235 | 5,13 | 46 | 63253 | 63290 | Thiers |
| Paslières | 1.478 | 27,77 | 53 | 63271 | 63290 | Thiers |
| Puy-Guillaume | 2.735 | 25,02 | 109 | 63291 | 63290 | Thiers |
| Randan | 1.618 | 15,65 | 103 | 63295 | 63310 | Riom |
| Ris | 739 | 15,76 | 47 | 63301 | 63290 | Thiers |
| Saint-André-le-Coq | 535 | 18,02 | 30 | 63317 | 63310 | Riom |
| Saint-Clément-de-Régnat | 530 | 15,00 | 35 | 63332 | 63310 | Riom |
| Saint-Denis-Combarnazat | 236 | 10,21 | 23 | 63333 | 63310 | Riom |
| Saint-Priest-Bramefant | 866 | 19,06 | 45 | 63387 | 63310 | Riom |
| Saint-Sylvestre-Pragoulin | 1.069 | 23,81 | 45 | 63400 | 63310 | Riom |
| Villeneuve-les-Cerfs | 519 | 9,89 | 52 | 63459 | 63310 | Riom |
| Kanton Maringues | 18.029 | 334,02 | 54 | 6320 | – | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton aus den vier Gemeinden: Joze, Limons, Luzillat und Maringues.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 4.314 | 4.450 | 4.372 | 4.496 | 4.594 | 4.831 | 5.444 | |
| Quellen: Cassini und INSEE | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
