Kanton Melun
Der Kanton Melun ist ein französischer Kanton im Arrondissement Melun im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Melun.
| Kanton Melun | |
|---|---|
| Region | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne |
| Arrondissement | Melun |
| Hauptort | Melun |
| Einwohner | 66.063 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 994 Einw./km² |
| Fläche | 66,43 km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 7711 |
![]() Lage des Kantons Melun im Département Seine-et-Marne | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus neun Gemeinden mit insgesamt 66.063 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 66,43 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| La Rochette | 3.820 | 5,85 | 653 | 77389 | 77000 |
| Livry-sur-Seine | 2.207 | 4,97 | 444 | 77255 | 77000 |
| Maincy | 1.819 | 10,19 | 179 | 77269 | 77950 |
| Melun | 41.609 | 8,04 | 5.175 | 77288 | 77000 |
| Montereau-sur-le-Jard | 497 | 11,29 | 44 | 77306 | 77950 |
| Rubelles | 3.095 | 3,91 | 792 | 77394 | 77950 |
| Saint-Germain-Laxis | 746 | 7,18 | 104 | 77410 | 77950 |
| Vaux-le-Pénil | 11.102 | 11,64 | 954 | 77487 | 77000 |
| Voisenon | 1.168 | 3,36 | 348 | 77528 | 77950 |
| Kanton Melun | 66.063 | 66,43 | 994 | 7711 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
