Kanton Monts
Der Kanton Monts ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Tours, im Département Indre-et-Loire und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Monts.
| Kanton Monts | |
|---|---|
| Region | Centre-Val de Loire |
| Département | Indre-et-Loire |
| Arrondissement | Tours |
| Hauptort | Monts |
| Einwohner | 37.978 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 154 Einw./km² |
| Fläche | 245,85 km² |
| Gemeinden | 10 |
| INSEE-Code | 3711 |
![]() Lage des Kantons Monts im Département Indre-et-Loire | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zehn Gemeinden mit insgesamt 37.978 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 245,85 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Artannes-sur-Indre | 2.660 | 20,97 | 127 | 37006 | 37260 |
| Esvres | 6.161 | 35,85 | 172 | 37104 | 37320 |
| Montbazon | 4.602 | 6,50 | 708 | 37154 | 37250 |
| Monts | 7.896 | 27,28 | 289 | 37159 | 37260 |
| Pont-de-Ruan | 1.215 | 5,74 | 212 | 37186 | 37260 |
| Saint-Branchs | 2.628 | 51,16 | 51 | 37211 | 37320 |
| Sorigny | 2.785 | 43,43 | 64 | 37250 | 37250 |
| Truyes | 2.443 | 16,39 | 149 | 37263 | 37320 |
| Veigné | 6.511 | 26,58 | 245 | 37266 | 37250 |
| Villeperdue | 1.077 | 11,95 | 90 | 37278 | 37260 |
| Kanton Monts | 37.978 | 245,85 | 154 | 3711 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
