Kanton Roussillon
Der Kanton Roussillon ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vienne, im Département Isère und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Roussillon. Vertreter im conseil général des Départements ist seit 1998 Daniel Rigaud (PCF).
| Kanton Roussillon | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Isère |
| Arrondissement | Vienne |
| Hauptort | Roussillon |
| Einwohner | 47.252 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 142 Einw./km² |
| Fläche | 331,96 km² |
| Gemeinden | 27 |
| INSEE-Code | 3821 |
![]() Lage des Kantons Roussillon im Département Isère | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden mit insgesamt 47.252 Einwohnern (Stand: 2020) auf einer Gesamtfläche von 331,96 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnin | 1.170 | 7,96 | 147 | 38003 | 38150 |
| Anjou | 1.036 | 5,03 | 206 | 38009 | 38150 |
| Beaurepaire | 5.005 | 18,46 | 271 | 38034 | 38270 |
| Bellegarde-Poussieu | 1.000 | 16,79 | 60 | 38037 | 38270 |
| Bougé-Chambalud | 1.381 | 15,85 | 87 | 38051 | 38150 |
| Chalon | 173 | 5,20 | 33 | 38066 | 38122 |
| Chanas | 2.699 | 11,65 | 232 | 38072 | 38150 |
| Cour-et-Buis | 927 | 13,73 | 68 | 38134 | 38122 |
| Jarcieu | 1.086 | 6,31 | 172 | 38198 | 38270 |
| La Chapelle-de-Surieu | 763 | 11,22 | 68 | 38077 | 38150 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6.444 | 7,41 | 870 | 38298 | 38550 |
| Moissieu-sur-Dolon | 737 | 14,38 | 51 | 38240 | 38270 |
| Monsteroux-Milieu | 797 | 8,17 | 98 | 38244 | 38122 |
| Montseveroux | 999 | 16,48 | 61 | 38259 | 38122 |
| Pact | 858 | 9,74 | 88 | 38290 | 38270 |
| Pisieu | 523 | 18,76 | 28 | 38307 | 38270 |
| Pommier-de-Beaurepaire | 717 | 19,16 | 37 | 38311 | 38260 |
| Primarette | 711 | 21,76 | 33 | 38324 | 38270 |
| Revel-Tourdan | 1.050 | 11,62 | 90 | 38335 | 38270 |
| Roussillon | 8.460 | 11,62 | 728 | 38344 | 38150 |
| Sablons | 2.274 | 10,23 | 222 | 38349 | 38550 |
| Saint-Barthélemy | 920 | 7,98 | 115 | 38363 | 38270 |
| Saint-Julien-de-l’Herms | 156 | 9,17 | 17 | 38406 | 38122 |
| Saint-Romain-de-Surieu | 401 | 4,71 | 85 | 38452 | 38150 |
| Salaise-sur-Sanne | 4.505 | 16,15 | 279 | 38468 | 38150 |
| Sonnay | 1.278 | 14,17 | 90 | 38496 | 38150 |
| Ville-sous-Anjou | 1.182 | 18,25 | 65 | 38556 | 38150 |
| Kanton Roussillon | 47.252 | 331,96 | 142 | 3821 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Roussillon aus den 21 Gemeinden Agnin, Anjou, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Bougé-Chambalud, Chanas, La Chapelle-de-Surieu, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Roussillon, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Prim, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz und Ville-sous-Anjou.
