Kanton Rumilly
Der Kanton Rumilly ist ein französischer Wahlkreis im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst aktuell 28 Gemeinden im Arrondissement Annecy und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Rumilly. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
| Kanton Rumilly | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Haute-Savoie |
| Arrondissement | Annecy |
| Hauptort | Rumilly |
| Einwohner | 46.954 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 175 Einw./km² |
| Fläche | 267,79 km² |
| Gemeinden | 28 |
| INSEE-Code | 7412 |
![]() Lage des Kantons Rumilly im Département Haute-Savoie | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 46.954 Einwohnern (Stand: 2020) auf einer Gesamtfläche von 267,79 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alby-sur-Chéran | 2.665 | 6,56 | 406 | 74002 | 74540 |
| Allèves | 411 | 8,81 | 47 | 74004 | 74540 |
| Bloye | 587 | 4,40 | 133 | 74035 | 74150 |
| Boussy | 512 | 5,23 | 98 | 74046 | 74150 |
| Chainaz-les-Frasses | 763 | 5,57 | 137 | 74054 | 74540 |
| Chapeiry | 948 | 5,76 | 165 | 74061 | 74540 |
| Crempigny-Bonneguête | 321 | 5,82 | 55 | 74095 | 74150 |
| Cusy | 1.843 | 17,43 | 106 | 74097 | 74540 |
| Étercy | 884 | 4,55 | 194 | 74117 | 74150 |
| Gruffy | 1.508 | 14,44 | 104 | 74138 | 74540 |
| Hauteville-sur-Fier | 1.045 | 4,90 | 213 | 74141 | 74150 |
| Héry-sur-Alby | 979 | 7,33 | 134 | 74142 | 74540 |
| Lornay | 578 | 9,65 | 60 | 74151 | 74150 |
| Marcellaz-Albanais | 1.977 | 14,54 | 136 | 74161 | 74150 |
| Marigny-Saint-Marcel | 696 | 7,35 | 95 | 74165 | 74150 |
| Massingy | 869 | 12,34 | 70 | 74170 | 74150 |
| Moye | 970 | 23,80 | 41 | 74192 | 74150 |
| Mûres | 892 | 5,23 | 171 | 74194 | 74540 |
| Rumilly | 15.944 | 16,89 | 944 | 74225 | 74150 |
| Saint-Eusèbe | 620 | 6,88 | 90 | 74231 | 74150 |
| Saint-Félix | 2.425 | 6,60 | 367 | 74233 | 74540 |
| Saint-Sylvestre | 603 | 5,34 | 113 | 74254 | 74540 |
| Sales | 2.152 | 9,21 | 234 | 74255 | 74150 |
| Thusy | 1.143 | 10,74 | 106 | 74283 | 74150 |
| Vallières-sur-Fier | 2.633 | 19,14 | 138 | 74289 | 74150 |
| Vaulx | 1.044 | 11,19 | 93 | 74292 | 74150 |
| Versonnex | 643 | 4,18 | 154 | 74297 | 74150 |
| Viuz-la-Chiésaz | 1.299 | 13,91 | 93 | 74310 | 74540 |
| Kanton Rumilly | 46.954 | 267,79 | 175 | 7412 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Rumilly die 18 Gemeinden Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Étercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Val-de-Fier, Vallières, Vaulx und Versonnex. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 170,81 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7418.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Val-de-Fier und Vallières → Vallières-sur-Fier
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2008–2015 | Christian Heison | DVD |
| 2015– | Fabienne Duliege | DVD |
| Christian Heison | DVD | |
