Kanton Sorgues
Der Kanton Sorgues ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Département Vaucluse in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er entstand 2015 im Rahmen einer landesweiten Neuordnung der Kantone und umfasst fünf Gemeinden. Das Bureau centralisateur befindet sich in Sorgues.
| Kanton Sorgues | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Vaucluse |
| Arrondissement | Avignon (2 Gemeinden) Carpentras (3 Gemeinden) |
| Hauptort | Sorgues |
| Einwohner | 37.782 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 269 Einw./km² |
| Fläche | 140,69 km² |
| Gemeinden | 5 |
| INSEE-Code | 8415 |
![]() Lage des Kantons Sorgues im Département Vaucluse | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus fünf Gemeinden mit insgesamt 37.782 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 140,69 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bédarrides | 5.358 | 24,79 | 216 | 84016 | 84370 | Avignon |
| Châteauneuf-du-Pape | 2.061 | 25,85 | 80 | 84037 | 84230 | Carpentras |
| Courthézon | 6.049 | 32,78 | 185 | 84039 | 84350 | Carpentras |
| Jonquières | 5.384 | 23,87 | 226 | 84056 | 84150 | Carpentras |
| Sorgues | 18.930 | 33,40 | 567 | 84129 | 84700 | Avignon |
| Kanton Sorgues | 37.782 | 140,69 | 269 | 8415 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
