Kanton Talant

Der Kanton Talant ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 34 Gemeinden im Arrondissement Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Talant.

Kanton Talant
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Côte-d’Or
Arrondissement Dijon
Hauptort Talant
Einwohner 25.318 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 74 Einw./km²
Fläche 340,75 km²
Gemeinden 34
INSEE-Code 2123

Lage des Kantons Talant im
Département Côte-d’Or

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt 25.318 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 340,75 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Agey 264 8,42 31 21002 21410
Ancey 449 8,47 53 21013 21410
Arcey 53 3,47 15 21018 21410
Aubigny-lès-Sombernon 157 7,93 20 21033 21540
Barbirey-sur-Ouche 208 10,76 19 21045 21410
Baulme-la-Roche 87 6,69 13 21051 21410
Blaisy-Bas 639 13,27 48 21080 21540
Blaisy-Haut 127 8,31 15 21081 21540
Bussy-la-Pesle 77 11,47 7 21121 21540
Drée 63 5,14 12 21234 21540
Échannay 141 7,18 20 21238 21540
Fleurey-sur-Ouche 1.442 29,76 48 21273 21410
Gergueil 119 9,93 12 21293 21410
Gissey-sur-Ouche 354 14,48 24 21300 21410
Grenant-lès-Sombernon 212 7,19 29 21306 21540
Grosbois-en-Montagne 113 14,16 8 21310 21540
Lantenay 511 17,13 30 21339 21370
Mâlain 784 11,24 70 21373 21410
Mesmont 254 6,37 40 21406 21540
Montoillot 91 7,71 12 21439 21540
Pasques 282 20,41 14 21478 21370
Plombières-lès-Dijon 2.535 16,21 156 21485 21370
Prâlon 90 3,09 29 21504 21410
Remilly-en-Montagne 152 8,47 18 21520 21540
Saint-Anthot 55 4,11 13 21539 21540
Sainte-Marie-sur-Ouche 695 8,25 84 21559 21410
Saint-Jean-de-Bœuf 107 12,26 9 21553 21410
Saint-Victor-sur-Ouche 328 12,77 26 21578 21410
Savigny-sous-Mâlain 231 6,35 36 21592 21540
Sombernon 915 13,22 69 21611 21540
Talant 11.788 4,90 2.406 21617 21240
Velars-sur-Ouche 1.777 12,13 146 21661 21370
Verrey-sous-Drée 84 3,44 24 21669 21540
Vieilmoulin 134 6,06 22 21679 21540
Kanton Talant 25.318 340,75 74 2123  
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.