Kanton Valognes
Der Kanton Valognes ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Cherbourg, im Département Manche und in der Region Normandie. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Yves Néel (PS).
| Kanton Valognes | |
|---|---|
| Region | Normandie |
| Département | Manche |
| Arrondissement | Cherbourg |
| Hauptort | Valognes |
| Einwohner | 20.524 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 76 Einw./km² |
| Fläche | 270,33 km² |
| Gemeinden | 31 |
| INSEE-Code | 5025 |
![]() Lage des Kantons Valognes im Département Manche | |
Der Kanton Valognes hatte zum 1. Januar 2020 insgesamt 20.524 Einwohner.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt 20.524 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 270,33 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Azeville | 78 | 3,00 | 26 | 50026 | 50310 |
| Brix | 2.152 | 32,16 | 67 | 50087 | 50700 |
| Écausseville | 106 | 5,27 | 20 | 50169 | 50310 |
| Émondeville | 349 | 5,33 | 65 | 50172 | 50310 |
| Éroudeville | 190 | 4,86 | 39 | 50175 | 50310 |
| Flottemanville | 219 | 4,85 | 45 | 50186 | 50700 |
| Fontenay-sur-Mer | 168 | 8,18 | 21 | 50190 | 50310 |
| Fresville | 372 | 13,94 | 27 | 50194 | 50310 |
| Hémevez | 182 | 4,30 | 42 | 50241 | 50700 |
| Huberville | 363 | 5,76 | 63 | 50251 | 50700 |
| Joganville | 103 | 2,87 | 36 | 50258 | 50310 |
| Le Ham | 312 | 3,86 | 81 | 50227 | 50310 |
| Lestre | 248 | 7,57 | 33 | 50268 | 50310 |
| Lieusaint | 401 | 5,22 | 77 | 50270 | 50700 |
| Montaigu-la-Brisette | 496 | 14,71 | 34 | 50335 | 50700 |
| Montebourg | 2.051 | 5,89 | 348 | 50341 | 50310 |
| Ozeville | 154 | 4,70 | 33 | 50390 | 50310 |
| Quinéville | 265 | 4,60 | 58 | 50421 | 50310 |
| Saint-Cyr | 206 | 5,70 | 36 | 50461 | 50310 |
| Saint-Floxel | 496 | 8,45 | 59 | 50467 | 50310 |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 419 | 13,91 | 30 | 50478 | 50700 |
| Saint-Joseph | 801 | 9,78 | 82 | 50498 | 50700 |
| Saint-Marcouf | 345 | 13,38 | 26 | 50507 | 50310 |
| Saint-Martin-d’Audouville | 136 | 3,64 | 37 | 50511 | 50310 |
| Saussemesnil | 882 | 21,45 | 41 | 50567 | 50700 |
| Sortosville | 79 | 2,48 | 32 | 50578 | 50310 |
| Tamerville | 688 | 18,20 | 38 | 50588 | 50700 |
| Urville | 208 | 5,15 | 40 | 50610 | 50700 |
| Valognes | 6.802 | 15,63 | 435 | 50615 | 50700 |
| Vaudreville | 71 | 3,03 | 23 | 50621 | 50310 |
| Yvetot-Bocage | 1.182 | 12,46 | 95 | 50648 | 50700 |
| Kanton Valognes | 20.524 | 270,33 | 76 | 5025 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Valognes aus den 9 Gemeinden Brix, Huberville, Lieusaint, Montaigu-la-Brisette, Saint-Joseph, Saussemesnil, Tamerville, Valognes und Yvetot-Bocage. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 135,37 km2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
