Kanton Vivonne
Der Kanton Vivonne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Poitiers, im Département Vienne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Vivonne. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Maurice Ramblière (DVD).
| Kanton Vivonne | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Vienne |
| Arrondissement | Poitiers |
| Hauptort | Vivonne |
| Einwohner | 26.984 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einw./km² |
| Fläche | 373,26 km² |
| Gemeinden | 16 |
| INSEE-Code | 8618 |
![]() Lage des Kantons Vivonne im Département Vienne | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 16 Gemeinden mit insgesamt 26.984 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 373,26 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aslonnes | 1.115 | 23,00 | 48 | 86010 | 86340 |
| Château-Larcher | 1.048 | 15,35 | 68 | 86065 | 86370 |
| Dienné | 581 | 16,56 | 35 | 86094 | 86410 |
| Fleuré | 1.051 | 16,68 | 63 | 86099 | 86340 |
| Gizay | 363 | 20,76 | 17 | 86105 | 86340 |
| Iteuil | 2.974 | 22,05 | 135 | 86113 | 86240 |
| La Villedieu-du-Clain | 1.536 | 7,16 | 215 | 86290 | 86340 |
| Marçay | 1.192 | 30,32 | 39 | 86145 | 86370 |
| Marigny-Chemereau | 604 | 11,51 | 52 | 86147 | 86370 |
| Marnay | 713 | 45,10 | 16 | 86148 | 86160 |
| Nieuil-l’Espoir | 2.777 | 20,64 | 135 | 86178 | 86340 |
| Nouaillé-Maupertuis | 2.895 | 22,13 | 131 | 86180 | 86340 |
| Roches-Prémarie-Andillé | 2.071 | 22,37 | 93 | 86209 | 86340 |
| Smarves | 2.910 | 20,09 | 145 | 86263 | 86240 |
| Vernon | 717 | 38,38 | 19 | 86284 | 86340 |
| Vivonne | 4.437 | 41,16 | 108 | 86293 | 86370 |
| Kanton Vivonne | 26.984 | 373,26 | 72 | 8618 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Vivonne die sechs Gemeinden Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay und Vivonne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 165,49 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8629.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
