La Mancha de Cuenca
Die Comarca La Mancha de Cuenca ist eine der fünf Comarcas in der Provinz Cuenca der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.
| La Mancha de Cuenca | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von La Mancha de Cuenca in der Provinz Cuenca | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Cuenca |
| Hauptort: | Tarancón |
| Fläche: | 5.439,99 km² |
| Einwohner: | 73.598 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 14 Einw./km² |
| Gemeinden: | 76 |
Sie umfasst 76 Gemeinden auf einer Fläche von 5.439,99 km² mit dem Hauptort Tarancón.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| El Acebrón | 234 | 22,11 | 11 | 16002 | 16412 |
| La Alberca de Záncara | 1.590 | 100,86 | 16 | 16007 | 16620 |
| Alcázar del Rey | 152 | 46,50 | 3 | 16010 | 16464 |
| Alconchel de la Estrella | 88 | 42,94 | 2 | 16012 | 16433 |
| La Almarcha | 365 | 64,36 | 6 | 16015 | 16740 |
| Almendros | 247 | 63,11 | 4 | 16016 | 16420 |
| Almonacid del Marquesado | 425 | 47,15 | 9 | 16018 | 16431 |
| Altarejos | 190 | 91,32 | 2 | 16019 | 16780 |
| Atalaya del Cañavate | 112 | 46,36 | 2 | 16026 | 16710 |
| Belinchón | 334 | 79,73 | 4 | 16032 | 16470 |
| Belmonte | 1.903 | 92,93 | 20 | 16033 | 16640 |
| Belmontejo | 160 | 52,23 | 3 | 16034 | 16779 |
| Campos del Paraíso | 737 | 216,89 | 3 | 16901 | 16555 |
| Cañada Juncosa | 240 | 42,72 | 6 | 16047 | 16720 |
| El Cañavate | 146 | 36,10 | 4 | 16049 | 16738 |
| Carrascosa de Haro | 106 | 29,05 | 4 | 16058 | 16649 |
| Casas de Fernando Alonso | 1.169 | 30,28 | 39 | 16061 | 16610 |
| Casas de Haro | 823 | 110,88 | 7 | 16064 | 16611 |
| Casas de los Pinos | 440 | 68,21 | 6 | 16065 | 16612 |
| Castillo de Garcimuñoz | 134 | 82,21 | 2 | 16072 | 16623 |
| Cervera del Llano | 221 | 55,49 | 4 | 16073 | 16444 |
| Fuente de Pedro Naharro | 1.205 | 63,72 | 19 | 16086 | 16411 |
| Fuentelespino de Haro | 274 | 33,44 | 8 | 16087 | 16647 |
| La Hinojosa | 188 | 42,11 | 4 | 16099 | 16435 |
| Los Hinojosos | 771 | 113,95 | 7 | 16100 | 16417 |
| El Hito | 141 | 41,22 | 3 | 16101 | 16441 |
| Honrubia | 1.566 | 110,34 | 14 | 16102 | 16730 |
| Hontanaya | 253 | 53,63 | 5 | 16103 | 16421 |
| Horcajo de Santiago | 3.493 | 96,03 | 36 | 16106 | 16410 |
| Huelves | 57 | 39,44 | 1 | 16108 | 16465 |
| Huerta de la Obispalía | 114 | 41,88 | 3 | 16110 | 16195 |
| Las Mesas | 2.336 | 87,21 | 27 | 16124 | 16650 |
| Monreal del Llano | 56 | 39,02 | 1 | 16128 | 16649 |
| Montalbanejo | 103 | 59,33 | 2 | 16129 | 16434 |
| Montalbo | 643 | 73,96 | 9 | 16130 | 16440 |
| Mota de Altarejos | 34 | 16,95 | 2 | 16132 | 16780 |
| Mota del Cuervo | 5.990 | 176,18 | 34 | 16133 | 16630 |
| Olivares de Júcar | 325 | 50,00 | 7 | 16139 | 16760 |
| Osa de la Vega | 479 | 53,34 | 9 | 16145 | 16423 |
| Palomares del Campo | 602 | 60,98 | 10 | 16148 | 16160 |
| Paredes | 66 | 19,36 | 3 | 16151 | 16465 |
| El Pedernoso | 1.124 | 56,41 | 20 | 16153 | 16638 |
| Las Pedroñeras | 6.638 | 224,67 | 30 | 16154 | 16660 |
| Pinarejo | 212 | 61,82 | 3 | 16159 | 16622 |
| Pozoamargo | 292 | 53,38 | 5 | 16166 | 16708 |
| Pozorrubio de Santiago | 323 | 44,70 | 7 | 16167 | 16414 |
| El Provencio | 2.437 | 101,15 | 24 | 16171 | 16670 |
| Puebla de Almenara | 384 | 37,67 | 10 | 16172 | 16421 |
| Rada de Haro | 44 | 32,10 | 1 | 16176 | 16649 |
| Rozalén del Monte | 67 | 30,63 | 2 | 16181 | 16452 |
| Saelices | 483 | 80,62 | 6 | 16186 | 16430 |
| San Clemente | 6.988 | 277,51 | 25 | 16190 | 16600 |
| San Lorenzo de la Parrilla | 1.042 | 59,89 | 17 | 16191 | 16770 |
| Santa María del Campo Rus | 571 | 93,63 | 6 | 16195 | 16621 |
| Santa María de los Llanos | 676 | 42,56 | 16 | 16196 | 16639 |
| Tarancón | 15.271 | 106,84 | 143 | 16203 | 16400 |
| Torrejoncillo del Rey | 341 | 201,46 | 2 | 16211 | 16161 |
| Torrubia del Campo | 257 | 53,36 | 5 | 16212 | 16413 |
| Torrubia del Castillo | 38 | 17,47 | 2 | 16213 | 16739 |
| Tresjuncos | 293 | 70,29 | 4 | 16216 | 16422 |
| Tribaldos | 107 | 21,33 | 5 | 16217 | 16452 |
| Uclés | 222 | 64,61 | 3 | 16218 | 16452 |
| Valverde de Júcar | 1.082 | 56,21 | 19 | 16236 | 16100 |
| Vara de Rey | 496 | 127,88 | 4 | 16238 | 16709 |
| Villaescusa de Haro | 470 | 93,20 | 5 | 16243 | 16647 |
| Villalgordo del Marquesado | 80 | 30,30 | 3 | 16247 | 16646 |
| Villamayor de Santiago | 2.481 | 181,17 | 14 | 16249 | 16415 |
| Villar de Cañas | 374 | 70,36 | 5 | 16253 | 16433 |
| Villar de la Encina | 154 | 49,19 | 3 | 16255 | 16648 |
| Villarejo de Fuentes | 429 | 128,36 | 3 | 16264 | 16432 |
| Villarejo-Periesteban | 380 | 33,43 | 11 | 16266 | 16771 |
| Villares del Saz | 443 | 70,16 | 6 | 16269 | 16442 |
| Villarrubio | 194 | 28,26 | 7 | 16270 | 16420 |
| Villaverde y Pasaconsol | 332 | 21,20 | 16 | 16273 | 16111 |
| Zafra de Záncara | 122 | 78,72 | 2 | 16277 | 16771 |
| Zarza de Tajo | 239 | 45,93 | 5 | 16279 | 16470 |
| Comarca La Mancha de Cuenca | 73.598 | 5.439,99 | 14 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
