Mungialdea
Die Comarca Mungialdea ist eine der sieben Comarcas der Provinz Bizkaia in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland in Spanien.
| Mungialdea | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Mungialdea in der Provinz Bizkaia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Bizkaia |
| Hauptort: | Mungia |
| Fläche: | 212,26 km² |
| Einwohner: | 58.706 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 277 Einw./km² |
| Gemeinden: | 15 |
Die im Norden der Provinz gelegene Comarca umfasst 15 Gemeinden auf einer Fläche von 212,26 km².[1]
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrieta | 586 | 14,47 | 40 | 48010 | 48114 |
| Bakio | 2.688 | 16,78 | 160 | 48012 | 48130 |
| Barrika | 1.529 | 7,70 | 199 | 48014 | 48650 |
| Fruiz | 536 | 5,73 | 94 | 48035 | 48116 |
| Gamiz-Fika | 1.379 | 15,53 | 89 | 48038 | 48113 |
| Gatika | 1.663 | 17,42 | 95 | 48040 | 48110 |
| Gorliz | 5.785 | 10,19 | 568 | 48043 | 48630 |
| Laukiz | 1.194 | 8,16 | 146 | 48053 | 48111 |
| Lemoiz | 1.238 | 18,91 | 65 | 48056 | 48620 |
| Maruri-Jatabe | 991 | 15,89 | 62 | 48061 | 48112 |
| Meñaka | 761 | 12,70 | 60 | 48064 | 48120 |
| Mungia | 17.691 | 46,78 | 378 | 48069 | 48100 |
| Plentzia | 4.331 | 5,79 | 748 | 48077 | 48620 |
| Sopelana | 13.878 | 8,39 | 1.654 | 48085 | 48600 |
| Urduliz | 4.456 | 7,82 | 570 | 48089 | 48610 |
| Comarca Mungialdea | 58.706 | 212,26 | 277 | – | – |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
