Oblast Silistra
Die Oblast Silistra (bulgarisch Област Силистра, türkisch Silistre ili) ist eine Verwaltungseinheit im Nordosten Bulgariens. Sie grenzt an Rumänien, teilweise im Verlauf der Donau. Die größte Stadt der Region ist das gleichnamige Silistra.
| Basisdaten | |
|---|---|
| Region: | Nordostbulgarien |
| Verwaltungssitz: | Silistra |
| Fläche: | 2.846 km² |
| Einwohner: | 110.562 (2017) |
| Bevölkerungsdichte: | 38,8 Einwohner je km² |
| NUTS:BG-Code: | BG325 |
| Karte | |
![]() Karte | |
Bevölkerung
In der Oblast (Bezirk) Silistra leben 110.562 Einwohner auf einer Fläche von 2846 km².
Städte
| Stadt | Bulgarischer Name | Einwohner (31. Dez. 2017) |
|---|---|---|
| Silistra | Силистра | 31.891 |
| Tutrakan | Тутракан | 7.857 |
| Dulowo | Дулово | 6.378 |
| Alfatar | Алфатар | 1.419 |
| Glawiniza | Главиница | 1.363 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
