PDC Pro Tour 2023
Die PDC Pro Tour 2023 ist die insgesamt zweiundzwanzigste Austragung der Dartsturnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie beinhaltet alle Turniere der separaten Turnierserien Players Championships und European Darts Tour und soll aus insgesamt 43 Turnieren – so vielen wie im Vorjahr – bestehen. Der Turnierkalender der PDC wurde am 30. September 2022 veröffentlicht.[1]
Dieser Artikel enthält außerdem die Ergebnisse anderer PDC-Turnierserien wie die Development Tour, die Challenge Tour die Women’s Series, die regionalen Touren und die Qualifikationsturniere für die PDC World Darts Championship 2024.
PDC Tour Card
Um die PDC Pro Tour spielen zu dürfen, muss man über eine Tour Card verfügen. Diese ist jeweils zwei Jahre gültig und berechtigt an der Teilnahme an allen Pro-Tour-Turnieren.
Insgesamt werden 128 Tour Cards vergeben:
- (64) – Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC-Weltmeisterschaft 2023
- (1) – Ein Qualifikant von der UK Challenge Tour 2021
- (1) – Ein Qualifikant von der European Challenge Tour 2021
- (1) – Ein Qualifikant von der UK Development Tour 2021
- (1) – Ein Qualifikant von der European Development Tour 2021
- (2) – Zwei Qualifikanten von der Challenge Tour 2022
- (2) – Zwei Qualifikanten von der Development Tour 2022
- (29) – Qualifikanten von der Q-School 2022
- (27) – Qualifikanten von der PDC Qualifying School 2023
Q-School
Spieler, die nicht in den Top 64 stehen, verlieren nach zwei Jahren ihre Tour Card. Bisweilen geben einzelne Spieler ihre Tour Card auch freiwillig wieder ab. Über die Q-School werden jedes Jahr so viele Tour Cards neu vergeben, wie nötig sind, um wieder auf die Zahl 128 zu kommen.
Seit 2018 ist die Veranstaltung zweigeteilt: Spieler aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland treten bei der "UK Q-School" an, Spieler aus dem übrigen Europa nehmen an der "European Q-School" teil. Spieler, die nicht aus Europa kommen, können sich aussuchen, an welchem Turnier sie teilnehmen wollen.
Das Turnier gliedert sich in zwei Phasen: Phase 1 nimmt die ersten drei Tage ein, Phase 2 erstreckt sich über die restlichen vier Tage. Spieler, die im Vorjahr noch eine Tour Card besaßen, und sich neu qualifizieren müssen, treten direkt in Phase 2 ein.
Die Q-School 2023 fand vom 9. bis 15. Januar 2023 statt. Austragungsorte waren die Marshall Arena in Milton Keynes für das UK-Event, und das Wunderland in Kalkar für das EU Event. Da sich mit 449 zu 411 Anmeldungen erstmals mehr Spieler für das EU Event, als für das UK Event entschieden hatten, wurden 14 der 27 freien Tickets in Kalkar ausgespielt, und die restlichen 13 in Milton Keynes.
Jeder Tagessieg in Phase 2 wurde mit einer Tour Card honoriert. Folgende Spieler konnten sich eine Tour Card erspielen:
| Tag 4 – 12. Januar | Tag 5 – 13. Januar | Tag 6 – 14. Januar | Tag 7 – 15. Januar |
|---|---|---|---|
| UK Q-School | |||
| 411 Teilnehmer | |||
| European Q-School | |||
| 449 Teilnehmer | |||
Die übrig gebliebenen Tour Cards wurden über die jeweilige Order of Merit des Turniers an folgende Spieler vergeben:
UK Q-School Order of Merit
European Q-School Order of Merit
Preisgeld
Das Preisgeld wird bei den Turnieren wie folgt verteilt:
| Runde | Players Championships | European Tour Events |
|---|---|---|
| Sieg | £ 12.000 | £ 25.000 |
| Finale | £ 8.000 | £ 10.000 |
| Halbfinale | £ 4.000 | £ 6.500 |
| Viertelfinale | £ 3.000 | £ 5.000 |
| Achtelfinale | £ 2.000 | £ 3.000 |
| 3. Runde (Last 32) | £ 1.250 | £ 2.000 |
| 2. Runde (Last 64) | £ 750 | £ 1.000 |
| Total | £ 100.000 | £ 140.000 |
Players Championships
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2023 | Barnsley |
: | ||
| 2 | 12.02.2023 | Barnsley |
: | ||
| 3 | 18.02.2023 | Barnsley |
: | ||
| 4 | 19.02.2023 | Barnsley |
: | ||
| 5 | 11.03.2023 | Barnsley |
: | ||
| 6 | 12.03.2023 | Barnsley |
: | ||
| 7 | 19.03.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 8 | 20.03.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 9 | 15.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 10 | 16.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 11 | 20.05.2023 | Leicester |
: | ||
| 12 | 21.05.2023 | Leicester |
: | ||
| 13 | 12.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 14 | 13.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 15 | 10.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 16 | 11.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 17 | 26.08.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 18 | 27.08.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 19 | 03.09.2023 | Barnsley |
: | ||
| 20 | 04.09.2023 | Barnsley |
: | ||
| 21 | 05.09.2023 | Barnsley |
: | ||
| 22 | 27.09.2023 | Barnsley |
: | ||
| 23 | 28.09.2023 | Barnsley |
: | ||
| 24 | 29.09.2023 | Barnsley |
: | ||
| 25 | 18.10.2023 | Barnsley |
: | ||
| 26 | 19.10.2023 | Barnsley |
: | ||
| 27 | 20.10.2023 | Barnsley |
: | ||
| 28 | 21.10.2023 | Barnsley |
: | ||
| 29 | 01.11.2023 | Barnsley |
: | ||
| 30 | 02.11.2023 | Barnsley |
: |
European Tour Events
| Nr. | Datum | Event | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.–26. Februar | Baltic Sea Darts Open | Kiel |
: | ||
| 2 | 24.–26. März | European Darts Open | Leverkusen |
: | ||
| 3 | 31. März – 2. April | International Darts Open | Riesa |
: | ||
| 4 | 8.–10. April | German Darts Grand Prix | München |
: | ||
| 5 | 21.–23. April | Austrian Darts Open | Premstätten |
: | ||
| 6 | 28.–30. April | Dutch Darts Championship | Leeuwarden |
: | ||
| 7 | 5.–7. Mai | Belgian Darts Open | Lebbeke |
: | ||
| 8 | 12.–14. Mai | Czech Darts Open | Prag |
: | ||
| 9 | 26.–28. Mai | European Darts Grand Prix | Sindelfingen |
: | ||
| 10 | 30. Juni – 2. Juli | European Darts Matchplay | Trier |
: | ||
| 11 | 8.–10. September | German Darts Open | Jena |
: | ||
| 12 | 22.–24. September | Hungarian Darts Trophy | Budapest |
: | ||
| 13 | 13.–15. Oktober | German Darts Championship | Hildesheim |
: |
Secondary Tour Events
PDC Challenge Tour
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2023 | Milton Keynes |
5 : 2 | ||
| 2 | 20.01.2023 | Milton Keynes |
5 : 2 | ||
| 3 | 21.01.2023 | Milton Keynes |
5 : 3 | ||
| 4 | 21.01.2023 | Milton Keynes |
5 : 4 | ||
| 5 | 22.01.2023 | Milton Keynes |
5 : 2 | ||
| 6 | 17.03.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 7 | 17.03.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 8 | 18.03.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 9 | 18.03.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 10 | 05.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 11 | 05.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 12 | 06.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 13 | 06.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 14 | 07.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 15 | 04.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 16 | 04.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 17 | 05.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 18 | 05.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 19 | 06.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 20 | 28.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 21 | 28.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 22 | 29.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 23 | 29.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 24 | 30.10.2023 | Wigan |
: |
PDC Development Tour
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 2 | 31.03.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 3 | 01.04.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 4 | 01.04.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 5 | 02.04.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 6 | 28.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 7 | 28.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 8 | 29.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 9 | 29.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 10 | 30.04.2023 | Wigan |
: | ||
| 11 | 09.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 12 | 09.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 13 | 10.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 14 | 10.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 15 | 11.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 16 | 14.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 17 | 14.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 18 | 15.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 19 | 15.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 20 | 16.07.2023 | Leicester |
: | ||
| 21 | 18.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 22 | 18.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 23 | 19.08.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 24 | 19.08.2023 | Milton Keynes |
: |
PDC Women's Series
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2023 | Leicester |
: | ||
| 2 | 25.02.2023 | Leicester |
: | ||
| 3 | 26.02.2023 | Leicester |
: | ||
| 4 | 26.02.2023 | Leicester |
: | ||
| 5 | 13.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 6 | 13.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 7 | 14.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 8 | 14.05.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 9 | 24.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 10 | 24.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 11 | 25.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 12 | 25.06.2023 | Hildesheim |
: | ||
| 13 | 29.07.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 14 | 29.07.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 15 | 30.07.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 16 | 30.07.2023 | Milton Keynes |
: | ||
| 17 | 16.09.2023 | Wigan |
: | ||
| 18 | 16.09.2023 | Wigan |
: | ||
| 19 | 17.09.2023 | Wigan |
: | ||
| 20 | 17.09.2023 | Wigan |
: | ||
| 21 | 14.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 22 | 14.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 23 | 15.10.2023 | Wigan |
: | ||
| 24 | 15.10.2023 | Wigan |
: |
Non-UK Affiliate Tours
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2023 | Slangerup |
: | ||
| 2 | 19.02.2023 | Slangerup |
: | ||
| 3 | 11.03.2023 | Göteborg |
: | ||
| 4 | 12.03.2023 | Göteborg |
: | ||
| 5 | 15.04.2023 | Reykjavík |
: | ||
| 6 | 16.04.2023 | Reykjavík |
: | ||
| 7 | 03.06.2023 | Vääksy |
: | ||
| 8 | 03.06.2023 | Vääksy |
: | ||
| 9 | 15.07.2023 | Riga |
: | ||
| 10 | 16.07.2023 | Riga |
: |
PDC Asian Tour
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2023 | Kōbe |
: | ||
| 2 | 11.03.2023 | Kōbe |
: | ||
| 3 | 12.03.2023 | Kōbe |
: | ||
| 4 | 25.03.2023 | Seoul |
: | ||
| 5 | 25.03.2023 | Seoul |
: | ||
| 6 | 26.03.2023 | Seoul |
: | ||
| 7 | 15.04.2023 | Tacloban |
: | ||
| 8 | 15.04.2023 | Tacloban |
: | ||
| 9 | 16.04.2023 | Tacloban |
: | ||
| 10 | 29.04.2023 | Hongkong |
: | ||
| 11 | 29.04.2023 | Hongkong |
: | ||
| 12 | 30.04.2023 | Hongkong |
: | ||
| 13 | 27.05.2023 | Ulaanbaatar |
: | ||
| 14 | 27.05.2023 | Ulaanbaatar |
: | ||
| 15 | 28.05.2023 | Ulaanbaatar |
: | ||
| 16 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 17 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 18 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 19 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 20 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 21 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 22 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 23 | ??.??.2023 | TBA | : | ||
| 24 | ??.??.2023 | TBA | : |
Dartplayers Australia (DPA) Pro Tour
Dartplayers New Zealand (DPNZ) Pro Tour
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2023 | Christchurch |
: | ||
| 2 | 26.02.2023 | Christchurch |
: | ||
| 3 | 25.03.2023 | Auckland |
: | ||
| 4 | 26.03.2023 | Auckland |
: | ||
| 5 | 29.04.2023 | Nelson |
: | ||
| 6 | 30.04.2023 | Nelson |
: | ||
| 7 | 13.05.2023 | Hamilton |
: | ||
| 8 | 14.05.2023 | Hamilton |
: | ||
| 9 | 02.09.2023 | Dunedin |
: | ||
| 10 | 03.05.2023 | Dunedin |
: | ||
| 11 | 07.10.2023 | Christchurch |
: | ||
| 12 | 08.10.2023 | Christchurch |
: |
Championship Darts Corporation (CDC) Pro Tour
| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.2023 | TBA | : | ||
| 2 | 20.05.2023 | TBA | : | ||
| 3 | 21.05.2023 | TBA | : | ||
| 4 | 24.06.2023 | TBA | : | ||
| 5 | 24.06.2023 | TBA | : | ||
| 6 | 25.06.2023 | TBA | : | ||
| 7 | 12.08.2023 | TBA | : | ||
| 8 | 12.08.2023 | TBA | : | ||
| 9 | 13.08.2023 | TBA | : | ||
| 10 | 16.09.2023 | TBA | : | ||
| 11 | 16.09.2023 | TBA | : | ||
| 12 | 17.09.2023 | TBA | : |
Weblinks
Einzelnachweise
- 2023 PDC calendar unveiled abgerufen am 2. Oktober 2022