PDC World Darts Championship 1999
Die Skol World Darts Championship 1999 wurden vom 28. Dezember 1998 bis 3. Januar 1999 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 6. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.
| PDC World Darts Championship 1999 | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Weltmeisterschaft |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Circus Tavern, |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 32 |
| Eröffnungsspiel | 28. Dezember 1998 |
| Endspiel | 3. Januar 1999 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 104.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 30.000 |
| Sieger | |
| Statistiken | |
| geworfene Maxima | 182 |
| höchster Average | 105,04 Punkte von |
| höchstes Finish | 167 Punkte von |
← 1998 2000 → | |

Die Circus Tavern in Purfleet, bis 2007 Austragungsort der PDC World Darts Championship
Titelverteidiger war Phil Taylor, der die letzten vier der insgesamt fünf Weltmeisterschaften alle gewann. Im Finale traf er auf Peter Manley, der gegen Taylor mit 2:6 Sätzen verlor.
Turnierverlauf
Das Teilnehmerfeld wurde im Vergleich zu den vorherigen Weltmeisterschaften von 24 auf 32 Spieler erhöht. Diese kamen aus 5 verschiedenen Ländern. Gespielt wurde im K.-o.-System.
Debütanten
| Setzposition | Spieler | Ergebnis | Vorherige Teilnahmen bei der BDO |
|---|---|---|---|
| Q | 1. Runde | nein | |
| Q | 1. Runde | nein | |
| Q | 1. Runde | nein | |
| Q | 1. Runde | nein | |
| Q | 1. Runde | 4 | |
| Q | 1. Runde | nein | |
| Q | 1. Runde | nein |
Setzliste
|
|
Preisgeld
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Sieger | (1) | £ 30.000 |
| Finalist | (1) | £ 16.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 3.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 1.750 |
| Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 1.250 |
| Position (Anzahl der Spieler) | £ 104.000 | |
Ergebnisse
| 1. Runde (best of 5 sets) 28.–29. Dezember |
Achtelfinale (best of 5 sets) 30. Dezember |
Viertelfinale (best of 7 sets) 1. Januar |
Halbfinale (best of 11 sets) 2. Januar |
Finale (best of 13 sets) 3. Januar | ||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
1 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
![]() Sieger Phil Taylor (2009) |
![]() Finalist Peter Manley (2007) |
|---|
Teilnehmer pro Land und Runde
ENG |
USA |
CAN |
SCO |
SIN |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Halbfinale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Viertelfinale | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Achtelfinale | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 1. Runde | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| Gesamt | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 32 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

