Peregrine Mission One
| Peregrine Mission One | |
|---|---|
Modell von Peregrine | |
| Missionsziel | Erdmond |
| Auftraggeber | Astrobotic |
| Trägerrakete | Vulcan |
| Verlauf der Mission | |
| Startdatum | 1. Quartal 2023 (geplant)[1] |
| Startrampe | Cape Canaveral SFS, SLC-41 |
Die Peregrine Mission One ist der geplante erste Einsatz eines Peregrine-Mondlanders des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Ziel der Mission ist es, 25 Nutzlasten aus 6 Ländern zur Mondoberfläche nahe dem Lacus Mortis zu befördern und sie dann zumindest etwa 8 Tage lang zu betreiben. 11 dieser Nutzlasten wurden von der NASA im Rahmen des CLPS-Programms beauftragt. Der Start von Peregrine soll auf der ersten Vulcan-Rakete von ULA im 1. Quartal 2023[1] erfolgen. Es wird die VC2-Version der Vulcan mit zwei Feststoffboostern verwendet.[2]
Liste der Nutzlasten
Die folgende Liste enthält alle 25 geplanten Nutzlasten.[3]
| Nutzlast | Eigentümer | Herkunftsland | Zweck/Art |
|---|---|---|---|
| COLMENA | AEM | Wissenschaftliches Instrument | |
| Linear Energy Transfer Spectrometer | NASA | Strahlungsmessgerät | |
| MoonBox | DHL | Zeitkapseln | |
| Fluxgate Magnetometer | NASA | Magnetometer | |
| Spacebit Plaque | Spacebit | Plakette | |
| Mass Spectrometer Observing Lunar Operations | NASA | Messung der Oberflächenzusammensetzung | |
| Iris Lunar Rover | Carnegie Mellon University | Mondrover | |
| Near-Infrared Volatile Spectrometer System | NASA | Infrarot-Spektrometer | |
| Neutron Measurements at the Lunar Surface | NASA | Neutronenmessgerät | |
| Memory of Mankind on the Moon | Puli Space Technologies | Plakette | |
| Neutron Spectrometer System | NASA | Neutronenmessgerät | |
| Photovoltaic Investigation on the Lunar Surface | NASA | Photovoltaik-Anlage | |
| Lunar Dream Capsule | Astroscale | Zeitkapsel | |
| M-42 Radiation Detector | DLR | Strahlungsmessgerät | |
| Peregrine Ion-Trap Mass Spectrometer | NASA | Massenspektrometer | |
| Moonark | Carnegie Mellon University | Zeitkapsel | |
| Surface and Exosphere Alterations by Landers | NASA | Oberflächenmessgerät | |
| The Arch Libraries | The Arch Mission Foundation | Zeitkapsel | |
| Laser Retroreflector Array | NASA | Laser-Reflektor | |
| TERRAIN RELATIVE NAVIGATION | Astrobotic | Navigation | |
| Navigation Doppler Lidar | NASA | Navigation | |
| Memorial Space Flight Services | Elysium Space | Weltraumbestattung | |
| MEMORIAL SPACEFLIGHT | Celestis | Weltraumbestattung | |
| Lunar Bitcoin | Bitmex | Bitcoinmodell | |
| Footsteps on the moon | Lunar Mission One | Zeitkapsel |
Einzelnachweise
- Launch Schedule. Spaceflight Now, abgerufen am 1. November 2022 (englisch).
- Lunar Landers User Guide. Abgerufen am 24. April 2022.
- Lacus Mortis 2022. Abgerufen am 20. Juli 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)