Sapfo Sakellaridi
Sapfo Sakellaridi (griechisch Σαπφώ Σακελλαρίδη, * 1. April 2003 in Athen) ist eine griechische Tennisspielerin.
| Sapfo Sakellaridi | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 1. April 2003 (19 Jahre) |
| Preisgeld: | 78.696 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 268:171 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
| Höchste Platzierung: | 305 (7. November 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 307 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 103:82 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF |
| Höchste Platzierung: | 179 (30. Januar 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 179 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 30. Januar 2023 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Sakellaridi spielte bislang vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang vier Titel im Einzel und 12 im Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. Januar 2022 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:3 | ||
| 2. | 16. Januar 2022 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:4 | ||
| 3. | 3. April 2022 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:3 | ||
| 4. | 25. Dezember 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. Januar 2020 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 2. | 6. November 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 3. | 18. Dezember 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 7:64, 6:3 | |||
| 4. | 1. Januar 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | |||
| 5. | 12. Februar 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 7:5, 4:6, [10:6] | |||
| 6. | 8. Oktober 2022 | ITF W25 | Sand | 7:61, 6:4 | |||
| 7. | 21. Oktober 2022 | ITF W25 | Sand | 7:62, 7:5 | |||
| 8. | 12. November 2022 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 9. | 25. November 2022 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 6:4 | |||
| 10. | 10. Dezember 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:1, 6:1 | |||
| 11. | 17. Dezember 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | |||
| 12. | 24. Dezember 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 7:5, 6:4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.