Segovia (Comarca)
Die Comarca Segovia ist eine der drei Comarcas in der Provinz Segovia der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.[1]
| Cuéllar | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Cuéllar in der Provinz Segovia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Segovia |
| Hauptort: | Segovia |
| Fläche: | 1.979,80 km² |
| Einwohner: | 95.054 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 48 Einw./km² |
| Gemeinden: | 62 |
Sie umfasst 62 Gemeinden auf einer Fläche von 1.979,80 km² mit dem Hauptort Segovia.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrada de Pirón | 39 | 10,72 | 4 | 40002 | 40192 |
| Aldealengua de Pedraza | 72 | 35,17 | 2 | 40007 | 40162 |
| Arahuetes | 30 | 16,36 | 2 | 40019 | 40173 |
| Arcones | 166 | 31,75 | 5 | 40020 | 40164 |
| Arevalillo de Cega | 20 | 11,59 | 2 | 40021 | 40185 |
| Basardilla | 153 | 19,02 | 8 | 40026 | 40180 |
| Bernuy de Porreros | 747 | 9,27 | 81 | 40031 | 40190 |
| Brieva | 96 | 13,70 | 7 | 40033 | 40180 |
| Caballar | 83 | 16,83 | 5 | 40034 | 40182 |
| Cabañas de Polendos | 177 | 26,41 | 7 | 40035 | 40392 |
| Casla | 165 | 17,59 | 9 | 40045 | 40590 |
| Castroserna de Abajo | 40 | 12,62 | 3 | 40049 | 40318 |
| Cerezo de Abajo | 112 | 19,89 | 6 | 40053 | 40591 |
| Cerezo de Arriba | 136 | 48,66 | 3 | 40054 | 40592 |
| Collado Hermoso | 125 | 16,38 | 8 | 40059 | 40170 |
| Cubillo | 73 | 20,50 | 4 | 40062 | 40185 |
| Duruelo | 180 | 17,26 | 10 | 40070 | 40312 |
| Encinillas | 304 | 8,27 | 37 | 40072 | 40391 |
| El Espinar | 8.986 | 205,10 | 44 | 40076 | 40400–40410 |
| Espirdo | 1.344 | 26,01 | 52 | 40077 | 40191 |
| Gallegos | 104 | 21,80 | 5 | 40093 | 40162 |
| Hontanares de Eresma | 1.464 | 6,13 | 239 | 40101 | 40490 |
| Los Huertos | 170 | 17,27 | 10 | 40103 | 40490 |
| Ituero y Lama | 378 | 13,19 | 29 | 40104 | 40151 |
| La Lastrilla | 3.891 | 9,44 | 412 | 40112 | 40196 |
| La Losa | 521 | 28,00 | 19 | 40113 | 40420 |
| Matabuena | 157 | 21,42 | 7 | 40123 | 40163 |
| La Matilla | 84 | 7,47 | 11 | 40125 | 40175 |
| Monterrubio | 61 | 25,54 | 2 | 40131 | 40142 |
| Navafría | 281 | 30,43 | 9 | 40139 | 40161 |
| Navas de Riofrío | 394 | 14,86 | 27 | 40904 | 40420 |
| Navas de San Antonio | 328 | 68,95 | 5 | 40146 | 40408 |
| Orejana | 58 | 20,92 | 3 | 40150 | 40176 |
| Ortigosa del Monte | 561 | 15,41 | 36 | 40901 | 40421 |
| Otero de Herreros | 959 | 43,71 | 22 | 40152 | 40422 |
| Palazuelos de Eresma | 5.416 | 36,70 | 148 | 40155 | 40194 |
| Pedraza | 344 | 31,58 | 11 | 40156 | 40172 |
| Pelayos del Arroyo | 45 | 12,44 | 4 | 40157 | 40170 |
| Prádena | 523 | 46,33 | 11 | 40162 | 40165 |
| Puebla de Pedraza | 43 | 17,61 | 2 | 40163 | 40184 |
| Real Sitio de San Ildefonso | 5.241 | 144,81 | 36 | 40181 | 40100 |
| Rebollo | 81 | 13,97 | 6 | 40165 | 40184 |
| San Cristóbal de Segovia | 3.051 | 6,35 | 480 | 40906 | 40197 |
| Santa Marta del Cerro | 35 | 14,85 | 2 | 40186 | 40310 |
| Santiuste de Pedraza | 92 | 29,14 | 3 | 40188 | 40171 |
| Santo Domingo de Pirón | 58 | 27,54 | 2 | 40190 | 40180 |
| Santo Tomé del Puerto | 252 | 56,87 | 4 | 40191 | 40590 |
| Segovia | 51.674 | 163,59 | 316 | 40194 | 40001–40006 |
| Sotosalbos | 120 | 23,92 | 5 | 40199 | 40170 |
| Torrecaballeros | 1.347 | 42,14 | 32 | 40203 | 40160 |
| Torreiglesias | 245 | 55,08 | 4 | 40205 | 40192 |
| Torre Val de San Pedro | 184 | 44,22 | 4 | 40206 | 40171 |
| Trescasas | 1.071 | 32,66 | 33 | 40207 | 40194 |
| Valdeprados | 67 | 19,45 | 3 | 40211 | 40423 |
| Valdevacas y Guijar | 99 | 18,17 | 5 | 40213 | 40185 |
| Valleruela de Pedraza | 71 | 9,70 | 7 | 40220 | 40174 |
| Valleruela de Sepúlveda | 51 | 15,99 | 3 | 40221 | 40176 |
| Valseca | 233 | 23,20 | 10 | 40214 | 40390 |
| Vegas de Matute | 273 | 21,92 | 12 | 40223 | 40423 |
| Ventosilla y Tejadilla | 19 | 5,98 | 3 | 40224 | 40165 |
| Villacastín | 1.481 | 109,57 | 14 | 40225 | 40150 |
| Zarzuela del Monte | 479 | 28,38 | 17 | 40233 | 40152 |
| Comarca Segovia | 95.054 | 1.979,80 | 48 | – | – |
Siehe auch
Einzelnachweise
- CARACTERIZACIÓN DE LAS COMARCAS. In: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013, abgerufen am 30. November 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
