Skeleton-Weltcup 2022/23
Der Skeleton-Weltcup 2022/23 (Sponsorenname: BMW IBSF Weltcup 2022/2023) ist eine von der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) veranstaltete Wettkampfserie im Skeleton, in der Wettbewerbe für Männer und Frauen ausgetragen werden. Der Weltcup soll am 24. November 2022 in Whistler beginnen und am 17. Februar 2023 in Sigulda enden.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 7 | 7 |
| Einzelwettbewerbe | 8 | 8 |
← 2021/22 2023/24 → | ||
Höhepunkt der Saison sind die Weltmeisterschaften in St. Moritz, deren Ergebnisse jedoch nicht zum Weltcup zählen.
Titelverteidiger in der Gesamtweltcupwertung sind Kimberley Bos und Martins Dukurs, der seine Karriere allerdings nach der Vorsaison beendete.
Durchgehend am gleichen Ort finden die Rennen zum Bob-Weltcup statt.
Wettkampfkalender
Als Zeitraum ist stets die gesamte Wettkampfwoche angegeben, die eigentlichen Weltcupwettbewerbe sind jeweils für Freitag angesetzt.
| # | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.–27. November 2022 | Whistler | Whistler Sliding Centre | |
| 2 | 28. November – 4. Dezember 2022 | Park City | Utah Olympic Park Track | |
| 3 | 12.–18. Dezember 2022 | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | |
| 4 | 2.–8. Januar 2023 | Winterberg | Veltins-Eisarena | |
| 5 | 9.–15. Januar 2023 | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | |
| 6 | 16.–22. Januar 2023 | |||
| 7 | 6.–12. Februar 2023 | Innsbruck-Igls | Olympia Eiskanal Igls | |
| 8 | 13.–19. Februar 2023 | Sigulda | Bob- und Rennschlittenbahn Sigulda |
Übersicht
| 1. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 2. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 3. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 4. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 5. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 6. Weltcup und Europameisterschaft in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 7. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
| 8. Weltcup in | |||
|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | |||
| Männer | |||
Gesamtwertung
Frauen
| Rang | Athlet | WHI | PAC | LPC | WIB | AB1 | AB2 | IGL | SIG | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1397 | ||
| 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1370 | ||
| 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1339 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1300 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | 13 | 1096 | ||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | – | 10 | 11 | 1057 | ||
| 7 | 4 | 11 | 10 | 15 | 7 | 9 | 17 | 984 | ||
| 8 | 8 | 19 | 13 | 10 | 11 | 6 | 14 | 922 | ||
| – | – | – | 5 | 8 | 2 | 4 | 746 | |||
| – | – | – | 9 | – | – | 3 | 352 | |||
| 16 | 15 | 20 | – | – | – | – | 268 | |||
| – | – | – | – | 6 | – | – | 176 | |||
Männer
| Rang | Athletin | WHI | PAC | LPC | WIB | AB1 | AB2 | IGL | SIG | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1456 | ||
| 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1380 | ||
| 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1322 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1321 | ||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1310 | ||
| 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 6 | 1152 | ||
| 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 1120 | ||
| 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 4 | 13 | 1104 | ||
| 12 | 7 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 824 | ||
| 15 | 12 | 13 | 16 | 19 | 12 | 12 | – | 674 | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | 10 | 144 | ||
| 28 | – | – | – | – | – | 19 | – | 74 | ||