Sur (Comarca)
Die Comarca Sur ist eine der neun Comarcas in der autonomen Gemeinschaft Madrid.
| Sur | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Sur in der autonomen Gemeinschaft Madrid | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptort: | Valdemoro |
| Fläche: | 414,90 km² |
| Einwohner: | 219.957 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 530 Einw./km² |
| Gemeinden: | 14 |
Die im Süden gelegene Comarca umfasst 14 Gemeinden auf einer Fläche von 414,90 km².
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| El Álamo | 9.470 | 22,25 | 426 | 28004 | 28607 |
| Arroyomolinos | 31.396 | 20,66 | 1.520 | 28015 | 28939 |
| Batres | 1.684 | 21,58 | 78 | 28017 | 28976 |
| Casarrubuelos | 3.778 | 5,32 | 710 | 28036 | 28977 |
| Cubas de la Sagra | 6.413 | 12,82 | 500 | 28050 | 28978 |
| Griñón | 10.319 | 17,42 | 592 | 28066 | 28971 |
| Humanes de Madrid | 19.743 | 19,46 | 1.015 | 28073 | 28970 |
| Moraleja de Enmedio | 5.136 | 31,29 | 164 | 28089 | 28950 |
| Navalcarnero | 29.298 | 100,22 | 292 | 28096 | 28600 |
| Serranillos del Valle | 4.165 | 13,28 | 314 | 28140 | 28979 |
| Sevilla la Nueva | 9.318 | 25,13 | 371 | 28141 | 28609 |
| Torrejón de la Calzada | 8.872 | 8,98 | 988 | 28149 | 28991 |
| Torrejón de Velasco | 4.382 | 52,32 | 84 | 28150 | 28990 |
| Valdemoro | 75.983 | 64,17 | 1.184 | 28161 | 28340–28343 |
| Comarca Sur | 219.957 | 414,90 | 530 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
