Team Dimension Data/Saison 2019
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Dimension Data in der Saison 2019 auf.
Erfolge in der UCI WorldTour
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 9. Juni |
Erfolge in der UCI Asia Tour
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 21. Februar | 2.HC |
Erfolge in der UCI Europe Tour
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 6. Februar | 2.1 | ||
| 30. Mai | 2.HC | ||
| 23. Juni | 2.HC | ||
| 13. August | 2.HC |
Nationale Straßen-Radsportmeister
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 28. Juni |
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Lars Bak | 16. Januar 1980 | Lotto-Soudal (2018) | |
| Edvald Boasson Hagen | 17. Mai 1987 | Sky (2014) | |
| Mark Cavendish | 21. Mai 1985 | Etixx-Quick Step (2015) | |
| Steve Cummings | 19. März 1981 | BMC Racing Team (2014) | |
| Scott Davies | 5. August 1995 | Team Wiggins (2017) | |
| Stefan de Bod | 17. November 1996 | Dimension Data for Qhubeka (2018) | |
| Nic Dlamini | 12. August 1995 | Dimension Data for Qhubeka (2017) | |
| Bernhard Eisel | 17. Februar 1981 | Sky (2015) | |
| Enrico Gasparotto | 22. März 1982 | Bahrain-Merida (2018) | |
| Amanuel Ghebreigzabhier | 17. August 1994 | Dimension Data for Qhubeka (2017) | |
| Ryan Gibbons | 13. August 1994 | Dimension Data for Qhubeka (2016) | |
| Jacques Janse van Rensburg | 6. September 1987 | Burgos 2016-Castilla y León (2011) | |
| Reinardt Janse van Rensburg | 3. Februar 1989 | Giant-Shimano (2014) | |
| Ben King | 22. März 1989 | Cannondale-Drapac (2016) | |
| Roman Kreuziger | 6. Mai 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | |
| Gino Mäder | 4. Januar 1997 | IAM Excelsior (2018) | |
| Louis Meintjes | 21. Februar 1992 | UAE Team Emirates (2017) | |
| Giacomo Nizzolo | 30. Januar 1989 | Trek-Segafredo (2018) | |
| Ben O’Connor | 25. November 1995 | Avanti IsoWhey Sports (2016) | |
| Mark Renshaw | 22. Oktober 1982 | Etixx-Quick Step (2015) | |
| Tom-Jelte Slagter | 1. Juli 1989 | Cannondale-Drapac (2017) | |
| Jay Robert Thomson | 12. April 1986 | UnitedHealthcare (2012) | |
| Rasmus Tiller | 28. Juli 1996 | Joker Icopal (2018) | |
| Michael Valgren | 7. Februar 1992 | Astana (2018) | |
| Jacobus Venter | 13. Februar 1987 | Differdange-Magic-SportFood.de (2012) | |
| Julien Vermote | 26. Juli 1989 | Quick-Step Floors (2017) | |
| Danilo Wyss | 26. August 1985 | BMC Racing Team (2018) | |
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
- Team Dimension Data/Saison 2019 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.