Urola Kosta
Die Comarca Urola Kosta ist eine der acht Comarcas in der Provinz Gipuzkoa.
| Urola Kosta | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Urola Kosta in der Provinz Gipuzkoa | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Gipuzkoa |
| Hauptort: | Zarautz |
| Fläche: | 324,69 km² |
| Einwohner: | 76.098 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 234 Einw./km² |
| Gemeinden: | 11 |
Die im Norden der Provinz gelegene Comarca umfasst 11 Gemeinden auf einer Fläche von 324,69 km².[1]
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aia | 2.054 | 55,27 | 37 | 20016 | 20809 |
| Aizarnazabal | 772 | 6,55 | 118 | 20003 | 20749 |
| Azkoitia | 11.633 | 54,71 | 213 | 20017 | 20720 |
| Azpeitia | 14.936 | 69,39 | 215 | 20018 | 20730 |
| Beizama | 143 | 16,55 | 9 | 20020 | 20739 |
| Errezil | 585 | 32,46 | 18 | 20066 | 20737 |
| Getaria | 2.821 | 10,63 | 265 | 20039 | 20808 |
| Orio | 6.022 | 9,81 | 614 | 20061 | 20810 |
| Zarautz | 23.323 | 14,35 | 1.625 | 20079 | 20800 |
| Zestoa | 3.711 | 43,69 | 85 | 20027 | 20740 |
| Zumaia | 10.098 | 11,28 | 895 | 20081 | 20750 |
| Comarca Urola Kosta | 76.098 | 324,69 | 234 | – | – |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
