1999 Karnataka Legislative Assembly election
The 1999 Karnataka Legislative Assembly election took place in October 1999 in 224 constituencies in Karnataka, India. The elections were conducted to elect the government in the state of Karnataka for the next five years.
All 224 Legislative Assembly seats 113 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg.webp)
The Indian National Congress secured a huge majority winning 132 seats.[1] The National Democratic Alliance composed of the Bharatiya Janata Party and Janata Dal (United) faction was a distant second winning only 63 seats. The Janata Dal (Secular) faction of former prime minister Deve Gowda also bit dust winning only 10 seats. The election was held simultaneously with the Lok sabha elections. The Janata Dal government collapsed in mid-1999 owing to a split in the Janata Dal. The Chief minister J.H.Patel, party president C.Byregowda and many other prominent leaders were part of the Janata dal (United) faction and along with Ramakrishna Hegde allied with the Bharatiya Janata Party[2] whereas the former prime minister Deve Gowda and his associates including the deputy chief minister Siddaramaiah joined the Janata dal (secular) faction. Owing to the anti-incumbency against both the factions of JD, Congress won handsomely. S.M. Krishna of the Congress was sworn in as Chief Minister on 11 October 1999.[3]
Results
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Flag | Seats contested | Seats Won | % of Votes | |||||
| Indian National Congress | 222 | 132 | 40.84% | ||||||
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 149 | 44 | 20.69% | ||||||
| Janata Dal (United) | ![]() |
112 | 18 | 13.53% | |||||
| Janata Dal (Secular) | 203 | 10 | 10.42% | ||||||
| Others | 20 | 14.52% | |||||||
| Total (Turnout %) | 224 | 100.0 | |||||||
| Source: Election commission of India[5] | |||||||||
Elected members
| Constituency | Reserved for (SC/ST/None) |
Member | Party | |
|---|---|---|---|---|
| Aurad | None | Gundappa Vakil | Bharatiya Janata Party | |
| Bhalki | None | Prakash Khandre | Bharatiya Janata Party | |
| Hulsoor | SC | Rajendra Verma | Bharatiya Janata Party | |
| Bidar | None | Rameshkumar Pande | Bharatiya Janata Party | |
| Humnabad | None | Subhas Kallur | Bharatiya Janata Party | |
| Basavakalyan | None | M.g.mule | Janata Dal | |
| Chincholi | None | Kailashnath Patil | Indian National Congress | |
| Kamalapur | SC | Revunaik Belamgi | Bharatiya Janata Party | |
| Alland | None | Guttedar Subhash Rukmayya | Janata Dal | |
| Gulbarga | None | Qamarul Islam | Indian National Congress | |
| Shahabad | SC | Baburao Chavhan | Indian National Congress | |
| Afzalpur | None | Malikayya Venkayya Guttedar | Janata Dal | |
| Chitapur | None | Babu Rao Baswannappa Chinchansoor | Indian National Congress | |
| Sedam | None | Basavanathreddy Mothakpalli | Indian National Congress | |
| Jewargi | None | Dharmasingh Narayanasingh | Indian National Congress | |
| Gurmitkal | SC | Mallikarjun Kharge | Indian National Congress | |
| Yadgir | None | Dr. A.b.malakareddy | Indian National Congress | |
| Shahapur | None | Shivashekharappagouda Sirwal | Indian National Congress | |
| Shorapur | None | Raja Venkatappa Naik | Indian National Congress | |
| Deodurg | SC | Akkaraki Yellappa Bangappa | Indian National Congress | |
| Raichur | None | Syed Yasin | Indian National Congress | |
| Kalmala | None | Raja Amreshwara Naik | Indian National Congress | |
| Manvi | None | Boseraju N.s | Indian National Congress | |
| Lingsugur | None | Amaregouda Bayyapur Linganagouda | Janata Dal | |
| Sindhnoor | None | Hampanagouda Badarli | Janata Dal | |
| Kushtagi | None | Hasanasab Nabeesab Dotihal | Indian National Congress | |
| Yelburga | None | Shivasharanappa Gouda Patil | Indian National Congress | |
| Kanakagiri | None | M Malikarjun Nagappa | Indian National Congress | |
| Gangavathi | None | Srirangadevarayalu | Indian National Congress | |
| Koppal | None | Karadi Sanganna Amarappa | Janata Dal | |
| Siruguppa | None | M. Shankar Reddy | Indian National Congress | |
| Kurugodu | None | Allum Veerabhadrappa | Indian National Congress | |
| Bellary | None | Diwaker Babu M | Indian National Congress | |
| Hospet | None | Jayalakshmi Gujjal | Indian National Congress | |
| Sandur | None | My Ghorpade | Indian National Congress | |
| Kudligi | None | Siraj Shaik | Indian National Congress | |
| Kottur | None | T Bhagirathi Marula Siddana Gouda | Indian National Congress | |
| Hadagalli | None | Vb Halappa | Indian National Congress | |
| Harapanahalli | SC | Pt Parameshwara Naik | Indian National Congress | |
| Harihar | None | Dr Y Nagappa | Indian National Congress | |
| Davangere | None | Ss Mallikarjuna | Indian National Congress | |
| Mayakonda | None | Sa Ravindranatha | Bharatiya Janata Party | |
| Bharamasagara | SC | M Chandrappa | Janata Dal | |
| Chitradurga | None | Gh Thippa Reddy | Independent | |
| Jagalur | None | Gh Aswath Reddy | Independent | |
| Molakalmuru | None | Ny Gopala Krishna | Indian National Congress | |
| Challakere | None | G Basavaraj Mandimutt | Bharatiya Janata Party | |
| Hiriyur | SC | Kh Ranganath | Indian National Congress | |
| Holalkere | None | P Ramesh | Bharatiya Janata Party | |
| Hosadurga | None | Bg Govindappa | Independent | |
| Pavagada | SC | Venkataramanappa | Indian National Congress | |
| Sira | None | P.m. Ranganath | Indian National Congress | |
| Kallambella | None | T.b. Jayachandra | Indian National Congress | |
| Bellavi | None | R. Narayana | Indian National Congress | |
| Madhugiri | SC | Dr.g. Parameswar | Indian National Congress | |
| Koratagere | None | C. Channigappa | Janata Dal | |
| Tumkur | None | S. Shivanna | Bharatiya Janata Party | |
| Kunigal | None | S.p. Muddahanumagowda | Indian National Congress | |
| Huliyurdurga | None | Y.k. Ramaiah | Indian National Congress | |
| Gubbi | None | N. Veeranna Gowda | Janata Dal | |
| Turuvekere | None | M.d. Lakshminarayana (annaiah) | Bharatiya Janata Party | |
| Tiptur | None | K. Shadakshari | Indian National Congress | |
| Chiknaikanahalli | None | C.b. Suresh Babu | Janata Dal | |
| Gowribidanur | None | N.h. Shivashankara Reddy | Independent | |
| Chikballapur | SC | K.v. Anasuyamma Natarajan | Indian National Congress | |
| Sidlaghatta | None | B. Muniyappa | Indian National Congress | |
| Bagepalli | None | N. Sampangi N | Independent | |
| Chintamani | None | Chowda Reddy | Independent | |
| Srinivasapur | None | G K Venkatashiva Reddy | Indian National Congress | |
| Mulbagal | None | M V Venkatappa | Indian National Congress | |
| Kolar Gold Fields | SC | M. Backthavachalam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| Bethamangala | SC | C Venkateshappa | Indian National Congress | |
| Kolar | None | K Srinivasa Gowda Kudavanhalli | Janata Dal | |
| Vemgal | None | C Byregowda | Janata Dal | |
| Malur | None | A Nagaraju | Indian National Congress | |
| Malleswaram | None | Seetharam Mr | Indian National Congress | |
| Rajajinagar | None | Sureshkumar S | Bharatiya Janata Party | |
| Gandhinagar | None | Dinesh Gundurao | Indian National Congress | |
| Chickpet | None | P C Mohan | Bharatiya Janata Party | |
| Binnypet | None | Somanna V | Independent | |
| Chamarajapet | None | R V Devaraj | Indian National Congress | |
| Basavanagudi | None | K.n Subbareddy | Bharatiya Janata Party | |
| Jayanagar | None | Ramalinga Reddy | Indian National Congress | |
| Shanthinagar | SC | M Muniswamy | Indian National Congress | |
| Shivajinagar | None | Katta Subramanya Naidu | Bharatiya Janata Party | |
| Bharathinagar | None | J Alexander | Indian National Congress | |
| Jayamahal | None | R Roshan Baig | Indian National Congress | |
| Yelahanka | SC | B Prasanna Kumar | Indian National Congress | |
| Uttarahalli | None | R Ashoka | Bharatiya Janata Party | |
| Varthur | None | A Krishnappa | Indian National Congress | |
| Kanakapura | None | Pgr Sindhia | Janata Dal | |
| Sathanur | None | Dk Shivakumar | Indian National Congress | |
| Channapatna | None | Cp Yogeshwar | Independent | |
| Ramanagaram | None | C.m. Lingappa | Indian National Congress | |
| Magadi | None | H.m. Revanna | Indian National Congress | |
| Nelamangala | SC | Anjana Murthy | Indian National Congress | |
| Doddaballapur | None | V.krishnappa | Bharatiya Janata Party | |
| Devanahalli | SC | Muninarasimhaiah | Indian National Congress | |
| Hosakote | None | Bachegowda Bn | Janata Dal | |
| Anekal | SC | A. Narayanaswamy | Bharatiya Janata Party | |
| Nagamangala | None | N Chaluvaraya Swamy @ Swamy Gowda | Janata Dal | |
| Maddur | None | Sm Krishna | Indian National Congress | |
| Kiragaval | None | Dc Thammanna | Indian National Congress | |
| Malavalli | SC | B.somashekar | Janata Dal | |
| Mandya | None | M.s. Athmananda | Indian National Congress | |
| Keragodu | None | H.d. Choudaiah | Independent | |
| Srirangapatna | None | Parvathamma Srikantaiah | Indian National Congress | |
| Pandavapura | None | K. Kempegowda | Indian National Congress | |
| Krishnarajpet | None | K.b. Chandrashekar | Indian National Congress | |
| Hanur | None | G. Rajugowda | Indian National Congress | |
| Kollegal | SC | G.n.nanjunda Swamy | Indian National Congress | |
| Bannur | None | K.m.chikkamada Naik | Indian National Congress | |
| T. Narasipur | SC | Dr.bharathi Shankar | Bharatiya Janata Party | |
| Krishnaraj | None | A.ramadas | Bharatiya Janata Party | |
| Chamaraja | None | H.s. Shankaralinge Gowda | Bharatiya Janata Party | |
| Narasimharaja | None | Azeez Sait | Indian National Congress | |
| Chamundeswari | None | A.s. Guruswamy | Indian National Congress | |
| Nanjangud | None | M. Mahadev | Indian National Congress | |
| Santhemarahalli | SC | A.r.krishnamurthy | Janata Dal | |
| Chamarajanagar | None | C Guruswamy | Bharatiya Janata Party | |
| Gundlupet | None | Hs Mahadeva Prasad | Janata Dal | |
| Heggadadevanakote | SC | M Shivanna | Indian National Congress | |
| Hunsur | None | V Papanna | Bharatiya Janata Party | |
| Krishnarajanagar | None | H Vishwanatha | Indian National Congress | |
| Periyapatna | None | H C Basavaraju | Bharatiya Janata Party | |
| Virajpet | ST | Suma Vasantha | Indian National Congress | |
| Madikere | None | Mundanda M Nanaiah | Indian National Congress | |
| Somwarpet | None | Appachu Ranjan M.p. | Bharatiya Janata Party | |
| Belur | SC | Sh Puttaranganath | Bharatiya Janata Party | |
| Arsikere | None | Gv Siddappa | Indian National Congress | |
| Gandsi | None | B Shivaramu | Indian National Congress | |
| Sravanabelagola | None | Hc Srikantaiah @ Annaiah | Indian National Congress | |
| Holenarasipur | None | A Doddegowda | Indian National Congress | |
| Arkalgud | None | A Manju | Bharatiya Janata Party | |
| Hassan | None | K.h.hanumegowda | Bharatiya Janata Party | |
| Sakleshpur | None | B.b.shivappa | Bharatiya Janata Party | |
| Sullia | SC | Angara.s | Bharatiya Janata Party | |
| Puttur | None | Dv Sadananda Gowda | Bharatiya Janata Party | |
| Vittal | None | Km Ibrahim | Indian National Congress | |
| Belthangady | None | K Prabhakara Bangera | Bharatiya Janata Party | |
| Bantwal | None | B Ramanath Rai | Indian National Congress | |
| Mangalore | None | N Yogish Bhat | Bharatiya Janata Party | |
| Ullal | None | Ut Fareed | Indian National Congress | |
| Surathkal | None | Vijaya Kumar Shetty | Indian National Congress | |
| Kaup | None | Vasanth V Salian | Indian National Congress | |
| Udupi | None | Sabhapathi Ur | Indian National Congress | |
| Brahmavar | None | Jayaprakash Hegde, K. | Independent | |
| Coondapur | None | Halady Srinivasa Shetty | Bharatiya Janata Party | |
| Baindur | None | K Gopala Poojary | Indian National Congress | |
| Karkal | None | H Gopala Bhandary | Indian National Congress | |
| Moodabidri | None | K Abhayachandra | Indian National Congress | |
| Sringeri | None | Db Chandre Gowda | Indian National Congress | |
| Mudigere | SC | Motamma | Indian National Congress | |
| Chikmagalur | None | Cr Sageer Ahmed | Indian National Congress | |
| Birur | None | Kb Mallikarjuna | Janata Dal | |
| Kadur | None | Km Krishna Murthy | Janata Dal | |
| Tarikere | None | Br Neelakantappa | Indian National Congress | |
| Channagiri | None | Vadanal Rajanna | Independent | |
| Holehonnur | SC | Kariyanna | Indian National Congress | |
| Bhadravathi | None | Appaji M.j. | Independent | |
| Honnali | None | D.g. Shantana Gowda | Independent | |
| Shimoga | None | Chandrashekarappa H.m | Indian National Congress | |
| Tirthahalli | None | Araga Jnanendra | Bharatiya Janata Party | |
| Hosanagar | None | Dr. G.d. Narayanappa | Indian National Congress | |
| Sagar | None | Kagodu Thimmappa | Indian National Congress | |
| Sorab | None | S Kumara Bangarappa | Indian National Congress | |
| Shikaripur | None | Mahalingappa | Indian National Congress | |
| Sirsi | SC | Vivekananda Vaidya | Bharatiya Janata Party | |
| Bhatkal | None | J.d.naik | Indian National Congress | |
| Kumta | None | Mohan K Shetty | Indian National Congress | |
| Ankola | None | Vishveshwar Hegde Kageri | Bharatiya Janata Party | |
| Karwar | None | Asnotikar Vasanth Kamalakar | Indian National Congress | |
| Haliyal | None | Rv Deshpande | Indian National Congress | |
| Dharwad Rural | None | Ambadagatti Shivanand Rudrappa | Independent | |
| Dharwad | None | Bellad Chandrakant Gurappa | Bharatiya Janata Party | |
| Hubli | None | Honnalli Jabarkhan Haiyat Khan | Indian National Congress | |
| Hubli Rural | None | Jagadish Shettar | Bharatiya Janata Party | |
| Kalghatgi | None | Chikkanagoudra Siddana Gouda Ishwara Gouda | Bharatiya Janata Party | |
| Kundgol | None | Shivalli Channabasappa Satyappa | Independent | |
| Shiggaon | None | Khadri Syed Azempeer Syed Kadar Basha | Janata Dal | |
| Hanagal | None | Manohar H Tahasildar | Indian National Congress | |
| Hirekerur | None | Bh Rannikod | Independent | |
| Ranibennur | None | Koliwadi Krishnappa Bhimappa | Indian National Congress | |
| Byadgi | SC | Lamani Rudrappa Manappa | Indian National Congress | |
| Haveri | None | Shivannavar Basavaraj Neelappa | Janata Dal | |
| Shirhatti | None | Gaddadevarmath Geddayya Shivamurthayya | Indian National Congress | |
| Mundargi | None | Patil Shidlinganagouda Shiddanagouda | Janata Dal | |
| Gadag | None | D R Patil | Indian National Congress | |
| Ron | None | Gurupadagouda Sanganagouda Patil | Indian National Congress | |
| Naragund | None | B R Yavagal | Indian National Congress | |
| Navalgund | None | Gaddi Kallappa Nagappa | Indian National Congress | |
| Ramdurg | None | Patil N V | Indian National Congress | |
| Parasgad | None | Koujalagi Subhas Siddaramappa | Independent | |
| Bailhongal | None | Koujalagi Manhantesh Shivanand | Janata Dal | |
| Kittur | None | Inamdar D.b | Indian National Congress | |
| Khanapur | None | Ashok Narayan Patil | Independent | |
| Belgaum | None | Kudachi Ramesh Laxman | Indian National Congress | |
| Uchagaon | None | Manohar Punnappa Kadolkar | Bharatiya Janata Party | |
| Bagewadi | None | Malagi Shivaputrappa Chanabasappa | Janata Dal | |
| Gokak | ST | Ramesha Laxmanarao Jarakiholi | Indian National Congress | |
| Arabhavi | None | Koujalgi Veeranna Shivalingappa | Indian National Congress | |
| Hukkeri | None | Umesh Vishwanath Katti | Janata Dal | |
| Sankeshwar | None | Appayyagouda Basagouda Patil | Janata Dal | |
| Nippani | None | Patil Kakasaheb Pandurang | Indian National Congress | |
| Sadalga | None | Hukkeri Prakash Babana | Indian National Congress | |
| Chikkodi | SC | Kattimani Manohar Shivaputra | Janata Dal | |
| Raibag | SC | Ghatage Shama Bhima | Indian National Congress | |
| Kagwad | None | Pasagouda Urf Popat Appagoda Patil | Indian National Congress | |
| Athani | None | Dongaragaon Shahajan Ismail | Indian National Congress | |
| Jamkhandi | None | Kaluti Ramappa Maleppa | Indian National Congress | |
| Bilgi | None | J.t.patil | Indian National Congress | |
| Mudhol | SC | Timmapur Ramappa Balappa | Indian National Congress | |
| Bagalkot | None | Ph Pujar | Bharatiya Janata Party | |
| Badami | None | Chimmanakatti Balappa Bheemappa | Indian National Congress | |
| Guledgud | None | Nanjayyanamath Sg | Indian National Congress | |
| Hungund | None | Kashappanavar Shivashankarappa Rachappa | Indian National Congress | |
| Muddebihal | None | Appaji S Nadagoudra | Indian National Congress | |
| Huvin-hippargi | None | Bs Patil (sasnur) | Indian National Congress | |
| Basavana-bagewadi | None | Bellubbi Sangappa Kallappa | Bharatiya Janata Party | |
| Tikota | None | Patil Shivanand Sidrama Gouda | Bharatiya Janata Party | |
| Bijapur | None | Ustad Mahabubpatel Ladle Patel | Indian National Congress | |
| Ballolli | SC | Hr Algur | Indian National Congress | |
| Indi | None | Patil Ravikant Shankareppa | Independent | |
| Sindgi | None | Sunagar Sharanappa Tippanna | Indian National Congress | |
References
- "Congress in Karnataka". Rediffnews.
- "JDU-BJP cracking". Rediffnews.
- "Krishna sworn in as Karnataka CM". Rediffnews.
- "1999 Election Results". Archived from the original on 26 January 2013. Retrieved 8 May 2012.
- "Key highlights of General Elections, 1999 to State Election of Karnataka" (PDF). Election Commission of India. Retrieved 29 October 2010.




