Perth Football League
The Perth Football League is an Australian rules football competition based in Perth, Western Australia. It is the largest Australian rules football competition in Western Australia.[1]
| Most recent season or competition: 2021 | |
| Formerly | Mercantile Football Association (1922–1923) Perth Districts Football Association (1924–1928) Western Australian Amateur Football Association (1929–1970) Western Australian Amateur Football League (1971–2018) |
|---|---|
| Sport | Australian rules football |
| Founded | 1922 |
| President | Sam Birmingham |
| No. of teams | 71 |
| Country | Australia |
| Most recent champion(s) | Kingsway (A Grade) (2021) |
| Most titles | University (96) |
| Sponsor(s) | WAFC, Carlton Dry, Construction Training Fund, Burley, West Coast Eagles, Midway Ford, Elastoplast, APE Medical |
| Related competitions | Metro Football League |
| Official website | PerthFootball.com.au |
History
The competition began in 1922 with five teams as the Mercantile Football Association (MFA). The MFA changed its name in 1924 to the Perth Districts Football Association and then, in 1929, to the Western Australian Amateur Football Association. It changed to Western Australian Amateur Football League (WAAFL) in 1971. In 2019, the league rebranded as the Perth Football League.[2][3] University are the most successful club, with 20 A-grade premierships and 96 overall, as of the conclusion of the 2020 season. Greg Erskine (University) is the games record holder for the club, along with holding the record for most number of beers drunk at the AJ. In 2021 Wembley's Nick "Threeser" Jeffries took his talents to the threes providing him with a more sustainable opportunity for Friday beers.
Sunday Football League (SFL) clubs, mostly based in the southeastern corridor, were merged into the general ranks of the amateurs. This was unfortunate as previously derbies between neighbouring clubs were an important and popular feature of the now defunct SFL.
Member clubs
| Colours | Club | Nickname | Men's
Grades |
Women's
Grades |
Integrated | Website | Home Ground | Founded | Joined PFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadale | Demons | C4, C4R, West Coast Colts | No | Armadale Facebook | Gwynne Park | 1909 | 2010 | ||
| Baldivis | Brumbies | B, BR, Drew Banfield Colts, C5, C5R | B | No | Baldivis Website | Baldivis Football Oval | 2005 | 2021 | |
| Ballajura | Royals | C1, C1R, Ian Dargie Colts | C3 | No | Ballajura Facebook | Kingfisher Oval | 1995 | 2001 | |
| Bassendean | Swans | A, AR, Phil Scott Colts, E1 | C5 | No | Bassendean Facebook | Jubilee Reserve | 1973 (as Ashfield) | 1973 | |
| Bayswater | Blues | West Coast Colts, E2 | C1 | No | Bayswater Website | Hillcrest Park | 1946 | 2009 | |
| Belmont Districts | Bombers | C3, C3R | No | Belmont Districts Facebook | Forster Park | 1999 (as Belmont-Redcliffe) | 1999 | ||
| Brentwood Booragoon | Bulldogs | C2, C2R, Laurie Keene Colts, E3 | No | Brentwood Booragoon Website | Karoonda Park | 1978 (as Brentwood) | 1978 | ||
| Bullcreek Leeming | Bombers | B, BR, Drew Banfield Colts, E2 | C2 | No | Bullcreek Leeming Website | Beasley Oval | 1980 (as Bullcreek) | 1980 | |
| Canning South Perth | Tigers | C3, C3R | C1, C5 | No | Canning South Perth Website | Wyong Reserve | 2001 (Merger) | 2009 | |
| Canning Vale | Cougars | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E3 | C1 | No | Canning Vale Website | Clifton Reserve | 2011 | 2011 | |
| Carlisle | Cougars | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E3, E4 | No | Carlisle Facebook | Carlisle Reserve | 1962 | 1962 | ||
| Cockburn Cobras | Cobras | C3, C3R, West Coast Colts | C4 | No | Cockburn Website | Davalik Reserve | 1993 (as Cockburn) | 2012 | |
| Cockburn Lakes | Warriors | C3, C3R | No | Cockburn Lakes Facebook | Anning Park | 1980 (as Robbs Jetty) | 2005 | ||
| Collegians | Collies | B, BR, Drew Banfield Colts, E1 | B | No | Collegians Facebook | David Cruickshank Reserve | 1961 | 1995 | |
| Coolbellup | Cats | C5, C5R | A | No | Coolbellup Facebook | Tempest Park | 1975 | 1975 | |
| Coolbinia | Falcons | C2, C2R, Laurie Keene Colts, E2 | C2 | Yes | Coolbinia Facebook | Yokine Reserve | 2003 (as Coolbinia-West Perth) | 2003 | |
| Cottesloe | Roosters | C3, C3R | A, C4 | No | Cottesloe Website | Cottesloe Oval | 2014 | 2014 | |
| Curtin Uni Wesley | Tigers | A, AR, Phil Scott Colts, C5, C5R, Brett Jones Colts, E2 | A, C2 | Yes | Curtin Uni Wesley Website | South Oval | 1990 (as Wesley Curtin) | 1990 | |
| Dianella Morley | Raiders | E2 | No | Dianella Morley Facebook | Dianella Open Space | 1991 (Merger) | 1991 | ||
| ECU Jets | Jets | C5, C5R | C4 | No | ECU Jets Website | Emerald Park | 2016 | 2016 | |
| Ellenbrook | Eels | C3, C3R, E4 | C3 | No | Ellenbrook Website | Ellenbrook District Open Space | 2002 | 2007 | |
| Forrestdale | Falcons | C4, C4R, E4 | B | No | Forrestdale Facebook | William Skeet Oval | 1993 | 2009 | |
| Forrestfield | Rhinos | E2 | No | Forrestfield Website | John Reid Oval | 2015 | 2015 | ||
| Fremantle CBC | A, AR, Phil Scott Colts, C4, C4R, Brett Jones Colts | Yes | Fremantle CBC Facebook | Morris Buzacott Reserve | 1933 | 1933 | |||
| Gosnells | Hawks | C2, C2R | C4 | No | Gosnells Website | Gosnells Oval | 1914 | 2009 | |
| Hamersley Carine | Hawks | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E1 | C1 | No | Hamersley Carine Website | Carine Open Space | 1974 (as Hamersley) | 1974 | |
| High Wycombe | Bulldogs | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E4 | Yes | High Wycombe Website | Scott Reserve | 1992 | 1992 | ||
| Hills Rangers | Rangers | C1 | No | Hills Rangers Website | Sawyers Valley Oval | 2018 | 2018 | ||
| Jandakot | Jets | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E3, E4 | C3 | No | Jandakot Website | Atwell Reserve | 2009 | 2011 | |
| Kalamunda | Cougars | C1, C1R, Ian Dargie Colts, Brett Jones Colts, E1, E2 | C1 | No | Kalamunda Website | Ray Owen Reserve | 1965 | 2001 | |
| Kelmscott | Bulldogs | C5, C5R | C4 | Yes | Kelmscott Facebook | John Dunn Oval | 1897 | 2021 | |
| Kenwick | Royals | C3, C3R, West Coast Colts | B | No | Kenwick Website | Mills Park | 1948 | 2009 | |
| Kingsley | Cats | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E2 | A, C4 | No | Kingsley Website | Kinglsey Reserve | 1994 | 1998 | |
| Kingsway | Kangaroos | A, AR, Phil Scott Colts, C5, C5R | Yes | Kingsway Website | Kingsway Sporting Complex | 1948 (as Wanneroo) | 2008 | ||
| Kwinana | Knights | C2, C2R, E4 | B | No | Kwinana Website | Medina Oval | 1962 (as Medina) | 2012 | |
| Lynwood Ferndale | Panthers | E1 | No | Lynwood Ferndale Website | Ferndale Park | 1979 | 1979 | ||
| Maddington | Bulls | C5, C5R | No | Maddington Website | Harmony Fields | 1923 | 2009 | ||
| Mandurah Mustangs | Mustangs | Yes | Mandurah Facebook | Rushton Park North | 2019 | 2019 | |||
| Manning Rippers | Rippers | West Coast Colts, E1 | C3 | No | Manning Rippers Website | James Miller Oval | 1997 | 1997 | |
| Melville | Rams | B, BR, Drew Banfield Colts, | C1, C5 | No | Melville Website | Melville Reserve | 1921 (as Palmyra) | 1985 | |
| Mosman Park | Mozzies | C2, C2R, Laurie Keene Colts, E4 | C5 | No | Mosman Park Instagram | Tom Perrot Reserve | 1921 | 1998 | |
| Mount Lawley | Hawks | B, BR, Drew Banfield Colts, C5, C5R, E2 | C5 | No | Mount Lawley Website | Hamer Park | 1963 | 1963 | |
| Nollamara | Roos | C4, C4R | B | No | Nollamara Facebook | Des Penman Reserve | 1964 | 2008 | |
| Noranda | Hawks | C4, C4R, West Coast Colts | C5 | No | Noranda Website | Lightning Park | 2004 (as Cowan University) | 2008 | |
| North Beach | Tigers | A, AR, Phil Scott Colts, C4, C4R, Brett Jones Colts, E1, E4 | A, C4 | Yes | North Beach Website | Charles Riley Reserve | 1965 | 1965 | |
| North Fremantle | Magpies | A, AR, Phil Scott Colts, C4, C4R, Brett Jones Colts | C1, C5 | No | North Fremantle Website | Gil Fraser Oval | 1901 | 1939 | |
| North Mandurah | Magpies | E3 | No | North Mandurah Facebook | Lakelands Reserve | 2020 | 2020 | ||
| Ocean Ridge | Eagles | B, BR, Drew Banfield Colts, E3 | C2, C5 | Yes | Ocean Ridge Facebook | Heathridge Park | 1979 (as Edgewater) | 1979 | |
| Osborne Park | Saints | C4, C4R | No | Osborne Park Facebook | Robinson Reserve | 2007 | 2012 | ||
| Piara Waters | Falcons | C2, C2R, E3 | A, C4 | No | Piara Waters Website | Piara Waters Oval | 1998 (as Southern River) | 2009 | |
| Quinns District | Bulls | C2, C2R, Laurie Keene Colts | B, C5 | No | Quinns District Website | Ridgewood Park | 2000 | 2001 | |
| Roleystone | Tigers | C3, C3R | C5 | No | Roleystone Instagram | Cross Park | 1987 | 2009 | |
| Rossmoyne | Rhinos | E1 | A, C4 | No | Rossmoyne Website | Shelley Oval | 1996 | 2009 | |
| Scarborough | Hawks | A, AR, Phil Scott Colts, E2 | C3 | No | Scarborough Facebook | Millington Reserve | 1970 | 1970 | |
| Secret Harbour | Dockers | C3, C3R, West Coast Colts | C4 | No | Secret Harbour Facebook | Rhonda Scarrott Oval | 2011 | 2013 | |
| SNESA (St Norberts) | Saints | C2, C2R, E4 | No | SNESA Website | Queens Park | 1978 (as St Norberts) | 2005 | ||
| Stirling | Saints | C3, C3R, E2 | No | Stirling Website | Richard Guelfi Reserve | 1998 (as Balcatta- Osborne Park) | 2002 | ||
| Swan Athletic | Swans | B, BR, Drew Banfield Colts, Brett Jones Colts, E1 | B, C2 | No | Swan Athletic Website | Swan Athletic Oval | 1930 (as Herne Hill) | 1979 | |
| Swan Districts | Swans | Yes | Swan Districts Website | Steel Blue Oval | 2022 | 2022 | |||
| Swan Valley | Valley | C2, C2R, Laurie Keene Colts | C1 | No | Swan Valley Facebook | Swan Valley Sporting Complex | 1965 (as Midland YCW) | 2006 | |
| Thornlie | Lions | C1, C1R, Ian Dargie Colts | No | Thornlie Website | Berehaven Oval | 1970 | 2009 | ||
| Trinity Aquinas | Kangaroos | A, AR, Phil Scott Colts, C4, C4R, Brett Jones Colts, E3 | C3 | No | Trinity Aquinas Website | Grayden Reserve | 1970 (as Trinity Old Boys) | 2009 | |
| University | Various | A, AR, Phil Scott Colts, Laurie Keene Colts, C4, C4R, Brett Jones Colts | A, C2 | No | UWA Website | UWA Sports Park | 1928 | 1928 | |
| Wanneroo | Roos | B, BR, Drew Banfield Colts, C5, C5R, Brett Jones Colts | C2 | No | Wanneroo Website | Wanneroo Showgrounds | 1985 | 1985 | |
| Warnbro Swans | Swans | C2, C2R, Laurie Keene Colts, E4 | A, C2 | Yes | Warnbro Swans Website | Warnbro Oval | 1989 | 1991 | |
| Wembley | Magpies | B, BR, Drew Banfield Colts, C5, C5R | B | Yes | Wembley Website | Wembley Sports Park | 1927 | 1938 | |
| West Coast | Tigers | A, AR, Phil Scott Colts, C5, C5R | A, C2 | No | West Coast Website | City Beach Oval | 1984 | 1984 | |
| Whitford | Warriors | B, BR, Drew Banfield Colts, E1 | C3 | No | Whitford Website | MacDonald Park | 1976 | 1976 | |
| Willetton | Blues | C1, C1R, Ian Dargie Colts, E3 | B | Yes | Willetton Website | Burrendah Reserve | 1976 | 1999 | |
| Winnacott | Eagles | Laurie Keene Colts, C5, C5R | No | Winnacott Facebook | Winnacott Reserve | 1921 (as East Fremantle) | 1980 | ||
| Yanchep | Red Hawks | E2 | C3 | No | Yanchep Website | Yanchep Active Open Space | 1997 | 2015 |
A Grade premiers
|
|
|
|
| Year | A Grade | A Reserve | B Grade | B Reserve | C1 Grade | C1 Reserve | C2 Grade | C2 Reserve | C3 Grade | C3 Reserve | C4 Grade | C4 Reserve | C5 Grade | C5 Reserve | E1 Grade | E2 Grade | E3 Grade | E4 Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Scarborough | North Beach | Wembley | West Coast | Ocean Ridge | Melville | Jandakot | Hamersley Carine | Mosman Park | Brentwood Booragoon | Piara Waters | Piara Waters | University | North Beach | Coolbellup | Collegians | Bassendean | Gosnells |
| 2021 | Kingsway | Curtin Uni Wesley | West Coast | Whitford | Baldivis | Baldivis | High Wycombe | Hamersley Carine | Piara Waters | Piara Waters | Roleystone | Forrestdale | North Beach | North Beach | Collegians | Lynwood Ferndale | West Coast | Manning Rippers |
| 2022 | Fremantle CBC | North Beach | Wanneroo | Whitford | Hamersley Carine | Jandakot | Brentwood Booragoon | Coolbinia | Cockburn Lakes | Canning South Perth | North Beach | University | Curtin Uni Wesley | Curtin Uni Wesley | Collegians | Bayswater | Trinity Aquinas | North Beach |
Source: WAAFL.com.au
References
- "WAAFL History". WAAFL.com. Archived from the original on 11 February 2012.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - "Yearbooks - Downloads". WAAFL.com.au. Retrieved 13 September 2016.
- "WAAFL Rebrand to the Perth Football League". Perth Football League. 14 January 2019. Retrieved 16 January 2019.
External links
- Official WAAFL website
- WAAFL at australianfootball.com