Ricky Martin (1991 album)
Ricky Martin is the eponymous debut solo studio album recorded by Puerto Rican-American recording artist Ricky Martin, It was released by Sony Discos and Columbia Records on November 26, 1991 (see 1991 in music).
| Ricky Martin | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Studio album by | ||||
| Released | November 26, 1991 | |||
| Recorded | 1991 | |||
| Studio |
| |||
| Genre | ||||
| Length | 43:34 | |||
| Label | ||||
| Producer | Mariano Pérez Bautista · Luis de Llano Macedo (Exec.) | |||
| Ricky Martin chronology | ||||
| ||||
| Singles from Ricky Martin (1991) | ||||
| ||||
| Review scores | |
|---|---|
| Source | Rating |
| AllMusic | |
Commercial performance
Ricky Martin peaked at number five on the Latin Pop Albums in the US and sold over 500,000 copies worldwide.[2] It was certified Gold in Mexico, Chile, Argentina, Colombia and Puerto Rico.[3][4] The album includes Martin's first solo hits: "Fuego Contra Fuego," "El Amor de Mi Vida" and "Vuelo".
Track listing
| No. | Title | Writer(s) | Producer(es) | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Fuego Contra Fuego" |
| Mariano Pérez Bautista | 4:16 |
| 2. | "Dime Que Me Quieres" (Bring a Little Lovin') | Harry Vanda · George Young Adapt: Spanish: Mariano Pérez | Mariano Pérez Bautista | 3:16 |
| 3. | "Vuelo" |
| Mariano Pérez Bautista | 3:59 |
| 4. | "Conmigo Nadie Puede" (Comigo Ninguém Pôde) | Michael Sullivan · Paulo Massadas Adapt: Spanish: Rodolfo Tovar | Mariano Pérez Bautista | 3:17 |
| 5. | "Te Voy a Conquistar" (Voy Te Conquistar) | Michael Sullivan · Paulo Massadas Adapt: Karen Guindi | Mariano Pérez Bautista | 4:17 |
| 6. | "Juego de Ajedrez" | Manuel Pacho | Mariano Pérez Bautista | 3:08 |
| 7. | "Corazón Entre Nubes" (Coração Não Nuvems) | Carlos Colla · Marcos Valle Adapt: Spanish: Karen Guindi | Mariano Pérez Bautista | 3:44 |
| 8. | "Ser Feliz" | Michael Sullivan · Paulo Massadas Adapt: Spanish: Karen Guindi | Mariano Pérez Bautista | 4:40 |
| 9. | "El Amor de Mi Vida" | Eddie Sierra | Mariano Pérez Bautista | 4:57 |
| 10. | "Susana" (Suzanne) | Caroline Bogman · Ferdy Lancee · Mark Foggo Adapt: Spanish: Rodolfo Tovar · Mariano Pérez | Mariano Pérez Bautista | 4:56 |
| 11. | "Popotitos" | Larry Williams | Mariano Pérez Bautista | 3:17 |
| Total length: | 43:34 | |||
© MCMXCI. Sony Music Entertainment (México), S.A. de C.V.
Charts
Weekly charts
| Chart (1992) | Peak position |
|---|---|
| US Latin Pop Albums (Billboard)[5] | 5 |
Year-end charts
| Chart (1992) | Position |
|---|---|
| US Latin Pop Albums (Billboard)[6] | 12 |
Certifications and sales
| Region | Certification | Certified units/sales |
|---|---|---|
| Argentina (CAPIF)[3] | Gold | 30,000^ |
| Chile[3] | Gold | |
| Colombia (ASINCOL)[3] | Gold | |
| Mexico (AMPROFON)[3] | Gold | 100,000^ |
| Puerto Rico[3] | Gold | |
| Summaries | ||
| Worldwide | — | 500,000[2] |
|
^ Shipments figures based on certification alone. | ||
References
- AllMusic review
- "Ricky Martin - Biografia" (in Polish). Sony Music Poland. Archived from the original on February 23, 2011. Retrieved November 22, 2015.
- "Ricky Martin Vuelve a Brillar". El Tiempo (in Spanish). February 20, 1996. Retrieved March 12, 2016.
- "Bigrafia de Ricky Martin" (in Spanish). Biografías y Vidas. Retrieved March 12, 2016.
- "Ricky Martin Chart History (Latin Pop Albums)". Billboard. Retrieved January 15, 2016.
- "The Year in Music" (PDF). Billboard. December 26, 1992. p. 50. Retrieved December 8, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
