Division 1 1998-99
La Division 1 1998/99, fue la 59ª temporada del fútbol francés profesional. FC Girondins de Bordeaux resultó campeón con 72 puntos, obteniendo su quinto título.
Equipos participantes
Resultados
| Local\Visitante | Aux | Bas | Bor | LeH | Len | Lor | Lyo | Mar | Met | Mona | Mont | Nanc | Nant | PSG | Ren | Soc | Str | Tou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | |
| Bastia | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| Bordeaux | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | |
| Le Havre | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | |
| Lens | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | |
| Lorient | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | |
| Lyon | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | |
| Marseille | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 5-4 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Metz | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
| Monaco | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | |
| Montpellier | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | |
| Nancy | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| Nantes | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Paris | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Rennes | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Sochaux | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | |
| Strasbourg | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| Toulouse | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-5 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
| Victoria local | Empate | Victoria visitante |
Tabla de posiciones
| Posición | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Prom. de espectadores | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 66 | 29 | +37 | 25,804 | Campeón de Francia Liga de Campeones |
| 2 | Olympique Marseille | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | +28 | 51,409 | Liga de Campeones |
| 3 | Olympique Lyonnais | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | +20 | 29,556 | Liga de Campeones Tercera ronda calificatoria |
| 4 | AS Monaco | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | 7,433 | Copa de la UEFA |
| 5 | Stade Rennais | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | 15,605 | Copa Intertoto |
| 6 | RC Lens | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 38 | +7 | 36,045 | Copa de la UEFA |
| 7 | FC Nantes | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 34 | +6 | 26,701 | Copa de la UEFA (ganador de la Copa de Francia) |
| 8 | Montpellier HSC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 50 | +3 | 14,685 | Copa Intertoto |
| 9 | Paris SG | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 | 40,910 | Copa Intertoto, pero la rechazó participar |
| 10 | FC Metz | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | -9 | 17,524 | Copa Intertoto gracias al rechazo a participar de Paris SG |
| 11 | AS Nancy | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | -10 | 11,124 | |
| 12 | RC Strasbourg | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36 | -6 | 17,533 | |
| 13 | SC Bastia | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | 5,225 | |
| 14 | AJ Auxerre | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 11,087 | |
| 15 | Le Havre AC | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 38 | -15 | 11,804 | |
| 16 | FC Lorient | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | Division 2 | |
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 54 | -24 | Division 2 | |
| 18 | Toulouse FC | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | -29 | Division 2 | |
Promovidos de la Division 2, que jugarán en la Division 1 1999/00
- AS Saint-Étienne : campeón de la Division 2
- CS Sedan-Ardennes : segundo lugar
- Troyes AC : tercer lugar
Goleadores
| # | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Wiltord | Bordeaux | 22 | |
| 2 | Alain Caveglia | Olympique Lyonnais | 17 | |
| 3 | Lilian Laslandes | Bordeaux | 15 | |
| 3 | Shabani Nonda | Stade Rennais | 15 | |
| 5 | Florian Maurice | Olympique Marseille | 14 | |
| 6 | Fabrizio Ravanelli | Olympique Marseille | 13 | |
| 7 | David Trezeguet | AS Monaco | 12 | |
| 7 | Tony Cascarino | AS Nancy | 12 | |
| 9 | Frédéric Née | SC Bastia | 11 | |
| 9 | Victor Ikpeba Nosa | AS Monaco | 11 | |
| 9 | Laurent Robert | Montpellier HSC | 11 | |
| 9 | Bruno Rodríguez | FC Metz (6) y Paris SG (5) | 11 | |
| 13 | Bernard Bouger | FC Sochaux-Montbéliard | 10 | |
| 14 | Pierre-Yves André | SC Bastia | 9 | |
| 14 | Johan Micoud | Bordeaux | 9 | |
| 14 | Patrice Loko | Montpellier HSC | 9 | |
| 14 | Didier Thimothée | Montpellier HSC | 9 | |
| 14 | Marco Simone | Paris SG | 9 | |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.