Verzino
Verzino es una localidad italiana de la provincia de Crotona, región de Calabria, con 2.114 habitantes.[3]
| Verzino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Verzino Localización de Verzino en Italia | ||
![]() Ubicación de Verzino | ||
| Coordenadas | 39°19′00″N 16°52′00″E | |
| Capital | Verzino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Crotona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Franco Parise | |
| Fracciones | Vigne | |
| Municipios limítrofes | Campana, Casabona, Castelsilano, Pallagorio, Savelli | |
| Superficie | ||
| • Total | 45 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 550 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 2,114 hab. | |
| • Densidad | 30,94 hab/km² | |
| Gentilicio | verzinesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88819[1] | |
| Prefijo telefónico | 0962 | |
| Matrícula | KR | |
| Código ISTAT | 101027 | |
| Código catastral | L802[2] | |
| Patrono(a) | Blas de Sebaste | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Verzino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88819.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
