Tantangan Terbuka AON 2011 – Ganda
Andre Begemann dan Martin Emmrich merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Dustin Brown dan Horacio Zeballos keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jordan Kerr dan Travis Parrott dengan skor 6–2, 7–5.
| AON Open Challenger 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–2, 7–5 | |||||||||
| Kategori | ||||||||||
| Tunggal | Ganda | |||||||||
Unggulan
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
| Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 1 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 67 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 66 | 4 | 79 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 78 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | [10] | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | [2] | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.