Abruzzo
Abruzzo, (juga dikenal sebagai Abruzzi) adalah sebuah regione di sebelah selatan Italia bagian tengah yang sebelumnya adalah bagian dari regione Abruzzi e Molise (dengan Molise). Abruzzo berbatasan dengan Marche di barat laut, Lazio di selatan, Molise di tenggara dan Laut Adriatik di timur.
wilayah di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo (it) | |||||
|
|||||
![]() | |||||
| Tempat | |||||
| |||||
| Negara berdaulat | Italia | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | L'Aquila | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Total | 1.308.451 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 10.831,84 km² | ||||
| Ketinggian | 563 m | ||||
| Titik tertinggi | Corno Grande (en) | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Gabriel of Our Lady of Sorrows (en) | ||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan eksekutif | Government of Abruzzo (en) | ||||
| Badan legislatif | Regional Council of Abruzzo (en) | ||||
| • President of Abruzzo (en) | Marco Marsilio (en) | ||||
| Anggota dari | Aliansi Iklim (2006) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| ISO 3166-2 | IT-65 | ||||
| NUTS code (en) | ITF1 | ||||
| ISTAT ID (en) | 13 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Regione ini mencakup wilayah seluas 10.794 km² dan mempunyai penduduk sekitar 1,3 juta jiwa.
Ibu kota Abruzzo berada di L'Aquila. Regione ini dibagi kepada empat provinsi: L'Aquila, Teramo, Chieti dan Pescara, pusat ekonomi Abruzzo.
Pembagian administratif
Abruzzo dibagi menjadi 4 provinsi:
| Provinsi | Area (km²) |
Populasi | Kepadatan (penduduk/km²) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Chieti | 2,588 | 396,190 | 153.1 |
| Provinsi L'Aquila | 5,034 | 308,876 | 61.3 |
| Provinsi Pescara | 1,225 | 318,701 | 260.1 |
| Provinsi Teramo | 1,948 | 308,769 | 158.5 |

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



