Daftar Pokémon generasi V
Generasi kelima (Generasi V) dari waralaba Pokémon menampilkan 156 makhluk fiksi yang diperkenalkan dalam permainan Nintendo DS tahun 2010 Pokémon Black dan White.
- Artikel ini hanya menyoroti hal-hal mendasar dari spesies Pokémon. Untuk informasi alam semesta mendetail, silahkan merujuk kepada wiki-wiki tentang subyek tersebut.

Logo internasional untuk waralaba Pokémon
Daftar berikut ini menjelaskan 156 Pokémon dari Generasi V dalam urutan nomor Pokédex Nasional mereka. Pokémon pertama, Victini, bernomor 494 dan yang terakhir, Genesect, bernomor 649. Bentuk-bentuk alternatif yang dihasilkan dalam perubahan jenis dan Mega Evolution dicantumkan untuk konveniensi.
Daftar Pokémon
| Nama Inggris | Nama Jepang | Nomor Pokédex Nasional |
|---|---|---|
| Victini | Victini[2] | 494 |
| Snivy | Tsutarja[3] | 495 |
| Servine | Janovy[4] | 496 |
| Serperior | Jalorda[5] | 497 |
| Tepig | Pokabu[3] | 498 |
| Pignite | Chaoboo[6] | 499 |
| Emboar | Enbuoh[7] | 500 |
| Oshawott | Mijumaru[3] | 501 |
| Dewott | Futachimaru[8] | 502 |
| Samurott | Daikenki[9] | 503 |
| Patrat | Minezumi[3] | 504 |
| Watchog | Miruhog[3] | 505 |
| Lillipup | Yorterrie[10] | 506 |
| Herdier | Herderrie[10] | 507 |
| Stoutland | Mooland[10] | 508 |
| Purrloin | Choroneko[11] | 509 |
| Liepard | Lepardas[10] | 510 |
| Pansage | Yanappu[12] | 511 |
| Simisage | Yanakkie[13] | 512 |
| Pansear | Baoppu[14] | 513 |
| Simisear | Baokkie[15] | 514 |
| Panpour | Hiyappu[16] | 515 |
| Simipour | Hiyakkie[17] | 516 |
| Munna | Munna[3] | 517 |
| Musharna | Musharna[3] | 518 |
| Pidove | Mamepato[3] | 519 |
| Tranquill | Hatoboh[18] | 520 |
| Unfezant | Kenhallow[19] | 521 |
| Blitzle | Shimama[10] | 522 |
| Zebstrika | Zebraika[20] | 523 |
| Roggenrola | Dangoro[19] | 524 |
| Boldore | Gantle[19] | 525 |
| Gigalith | Gigaiath[20] | 526 |
| Woobat | Koromori[3] | 527 |
| Swoobat | Kokoromori[10] | 528 |
| Drilbur | Mogurew[3] | 529 |
| Excadrill | Doryuzu[21] | 530 |
| Audino | Tabunne[22] | 531 |
| Timburr | Dokkorer[23] | 532 |
| Gurdurr | Dotekkotsu[23] | 533 |
| Conkeldurr | Roubushin[10] | 534 |
| Tympole | Otamaro[10] | 535 |
| Palpitoad | Gamagaru[10] | 536 |
| Seismitoad | Gamageroge[10] | 537 |
| Throh | Nageki[10] | 538 |
| Sawk | Dageki[10] | 539 |
| Sewaddle | Kurumiru[18] | 540 |
| Swadloon | Kurumayu[23] | 541 |
| Leavanny | Hahakomori[10] | 542 |
| Venipede | Fushide[23] | 543 |
| Whirlipede | Wheega[23] | 544 |
| Scolipede | Pendror[18] | 545 |
| Cottonee | Monmen[10] | 546 |
| Whimsicott | Elfuun[10] | 547 |
| Petilil | Churine[10] | 548 |
| Lilligant | Dredear[10] | 549 |
| Basculin | Bassrao[10] | 550 |
| Sandile | Meguroco[3] | 551 |
| Krokorok | Waruvile[10] | 552 |
| Krookodile | Waruvial[10] | 553 |
| Darumaka | Darumakka[18] | 554 |
| Darmanitan | Hihidaruma[3] | 555 |
| Maractus | Maracacchi[10] | 556 |
| Dwebble | Ishizumai[18] | 557 |
| Crustle | Iwapalace[23] | 558 |
| Scraggy | Zuruggu[18] | 559 |
| Scrafty | Zuruzukin[23] | 560 |
| Sigilyph | Symboler[10] | 561 |
| Yamask | Desumasu[18] | 562 |
| Cofagrigus | Desukarn[20] | 563 |
| Tirtouga | Protoga[10] | 564 |
| Carracosta | Abagoura[10] | 565 |
| Archen | Archen[24] | 566 |
| Archeops | Archeos[10] | 567 |
| Trubbish | Yabukuron[10] | 568 |
| Garbodor | Dustdas[23] | 569 |
| Zorua | Zorua[3] | 570 |
| Zoroark | Zoroark[3] | 571 |
| Minccino | Chillarmy[25] | 572 |
| Cinccino | Chillaccino[10] | 573 |
| Gothita | Gothimu[24] | 574 |
| Gothorita | Gothimiru[10] | 575 |
| Gothitelle | Gothiruselle[26] | 576 |
| Solosis | Uniran[24] | 577 |
| Duosion | Doublan[10] | 578 |
| Reuniclus | Lanculus[18] | 579 |
| Ducklett | Koaruhie[10] | 580 |
| Swanna | Swanna[10] | 581 |
| Vanillite | Vanipeti[10] | 582 |
| Vanillish | Vanirich[23] | 583 |
| Vanilluxe | Baivanilla[10] | 584 |
| Deerling | Shikijika[27] | 585 |
| Sawsbuck | Mebukijika[18] | 586 |
| Emolga | Emonga[28] | 587 |
| Karrablast | Kaburumo[23] | 588 |
| Escavalier | Chevargo[20] | 589 |
| Foongus | Tamagetake[26] | 590 |
| Amoonguss | Morobareru[23] | 591 |
| Frillish | Pururill[23] | 592 |
| Jellicent | Burungel[10] | 593 |
| Alomomola | Mamanbou[3] | 594 |
| Joltik | Bachuru[10] | 595 |
| Galvantula | Dentula[26] | 596 |
| Ferroseed | Tesseed[10] | 597 |
| Ferrothorn | Nutrey[24] | 598 |
| Klink | Giaru[18] | 599 |
| Klang | Gigiaru[10] | 600 |
| Klinklang | Gigigiaru[10] | 601 |
| Tynamo | Shibishirasu[23] | 602 |
| Eelektrik | Shibibeel[23] | 603 |
| Eelektross | Shibirudon[10] | 604 |
| Elgyem | Ligray[10] | 605 |
| Beheeyem | Ohbem[23] | 606 |
| Litwick | Hitomoshi[10] | 607 |
| Lampent | Lampler[10] | 608 |
| Chandelure | Chandela[10] | 609 |
| Axew | Kibago[3] | 610 |
| Fraxure | Onondo[29] | 611 |
| Haxorus | Ononokus[30] | 612 |
| Cubchoo | Kumasyun[31] | 613 |
| Beartic | Tunbear[10] | 614 |
| Cryogonal | Freegeo[10] | 615 |
| Shelmet | Chobomaki[23] | 616 |
| Accelgor | Agilder[20] | 617 |
| Stunfisk | Maggyo[10] | 618 |
| Mienfoo | Kojofu[10] | 619 |
| Mienshao | Kojondo[23] | 620 |
| Druddigon | Crimgan[20] | 621 |
| Golett | Gobit[23] | 622 |
| Golurk | Goloog[10] | 623 |
| Pawniard | Komatana[10] | 624 |
| Bisharp | Kirikizan[10] | 625 |
| Bouffalant | Buffron[10] | 626 |
| Rufflet | Washibon[23] | 627 |
| Braviary | Warrgle[20] | 628 |
| Vullaby | Valchai[10] | 629 |
| Mandibuzz | Vulgina[10] | 630 |
| Heatmor | Kuitaran[23] | 631 |
| Durant | Aiant[23] | 632 |
| Deino | Monozu[23] | 633 |
| Zweilous | Dihead[23] | 634 |
| Hydreigon | Sazandora[10] | 635 |
| Larvesta | Merlarva[10] | 636 |
| Volcarona | Ulgamoth[10] | 637 |
| Cobalion | Cobalon[10] | 638 |
| Terrakion | Terrakion[10] | 639 |
| Virizion | Virizion[10] | 640 |
| Tornadus | Tornelos[10] | 641 |
| Thundurus | Voltolos[10] | 642 |
| Reshiram | Reshiram[3] | 643 |
| Zekrom | Zekrom[3] | 644 |
| Landorus | Landlos[10] | 645 |
| Kyurem | Kyurem[32] | 646 |
| Keldeo | Keldeo[10] | 647 |
| Meloetta | Meloetta[10] | 648 |
| Genesect | Genesect[10] | 649 |
Catatan
- Penjelasan tentang nama Pokémon, nomor Pokédex Nasional, jenis, evolusi dicantumkan dari Pokédex maya The Pokémon Company International.[1]
Referensi
- "Pokédex". The Pokémon Company International. 2015. Diakses tanggal October 19, 2015.
- "商願2010-55203". 13 July 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-10. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "ポケモンメダルコレクション ベストウイッシュ". Bandai Co., Ltd. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 December 2010. Diakses tanggal 6 October 2010.
- "商願2010-67624". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67625". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67626". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67627". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67628". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67629". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "ポケモンプリントギャラリー". Canon. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-02. Diakses tanggal 2 November 2014.
- "商願2010-67630". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-61470". 4 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67632". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-01-09. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67633". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67634". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-01-09. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67635". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-67636". 27 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-01-09. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "ポケモンメダルコレクション ベストウイッシュ2". Bandai Co., Ltd. Diakses tanggal 28 January 2011.
- "ポケモンしょうひん ゲーム". Takara Tomy. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-04-13. Diakses tanggal 26 May 2011.
- "Pokémon Black and White merchandise". Diakses tanggal 15 March 2010.
- "商願2010-62349". 6 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-62347". 6 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "Pokémon Smash!". 9 September 2011. TV Tokyo. Tidak memiliki atau tanpa
|series=(bantuan) - "Pokémon Black and White merchandise". Diakses tanggal 6 April 2011.
- "商願2010-46299". 10 June 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "Pokémon Smash!". 10 October 2010. TV Tokyo. Tidak memiliki atau tanpa
|series=(bantuan) - "商願2010-61469". 4 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "第5373658号". 3 December 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-68137". 30 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-62350". 6 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-68138". 30 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-25. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
- "商願2010-68150". 30 August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-28. Diakses tanggal 2017-11-19.IPDL
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.