Angos
Angos merupakan sebuah komune di departemen Hautes-Pyrénées yang terletak pada sebelah barat daya Prancis.
Angos | |
|---|---|
![]() Angos | |
|
Lokasi di Region Occitanie ![]() Angos | |
| Koordinat: 43.1947°N 0.1522°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Ositania |
| Departemen | Hautes-Pyrénées |
| Arondisemen | Tarbes |
| Kanton | Séméac |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Christian Amare |
| Luas | |
| • Land1 | 2,98 km2 (115 sq mi) |
| • Populasi2 | 225 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,76/km2 (2,0/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 65010 / 65690 |
| Ketinggian | 270–431 m (886–1.414 ft) (rerata 350 m or 1.150 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Angos adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 117 | — |
| 1968 | 117 | +0.0% |
| 1975 | 115 | −1.7% |
| 1982 | 173 | +50.4% |
| 1990 | 201 | +16.2% |
| 1999 | 203 | +1.0% |
| 2007 | 237 | +16.7% |
| 2009 | 225 | −5.1% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

