Hutan Hitam Terbuka
Black Forest Open adalah turnamen tenis profesional yang dimainkan di permukaan tanah liat terbuka. Turnamen ini merupakan bagian dari Association of Tennis Professionals (ATP) Challenger Tour dan diselenggarakan setiap tahunnya di Freudenstadt, Jerman, sejak tahun 1999.
| ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
| Tempat | Freudenstadt, Jerman | |
| Kategori | Seri Challenger ATP | |
| Permukaan | Tanah liat terbuka | |
| Jumlah peserta | 32T/16K/16G | |
| Hadiah uang | €30,000 | |
| Situs web | Black Forest Open | |
Final lampau
Tunggal
| Tahun | Juara | Juara kedua | Skor |
|---|---|---|---|
| 2010 | Tidak diadakan | ||
| 2009 | 2–6, 6–3, 7–6(5) | ||
| 2008 | 6–3, 6–4 | ||
| 2007 | 7–5, 6–3 | ||
| 2006 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 2005 | 7–5, 6–4 | ||
| 2004 | 6–3, 1–6, 6–3 | ||
| 2003 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2002 | 6–1, 6–1 | ||
| 2001 | 6–0, 6–3 | ||
| 2000 | 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–2, 7–6 | ||
Ganda
| Tahun | Juara | Juara kedua | Skor |
|---|---|---|---|
| 2010 | Tidak diadakan | ||
| 2009 | 4–6, 6–4, [10–5] | ||
| 2008 | 6–3, 6–3 | ||
| 2007 | 6–2, 6–7, [10–5] | ||
| 2006 | 7–5, 7–6 | ||
| 2005 | 6–2, 6–4 | ||
| 2004 | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
| 2003 | 6–4, 7–5 | ||
| 2002 | 7–6, 6–4 | ||
| 2001 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2000 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1999 | 4–6, 6–2, 6–3 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.