Calabria
Calabria adalah sebuah regione di sebelah selatan Italia. Jumlah penduduk 2.033 jiwa dengan kepadatan penduduk 133 jiwa/km. Sebelah utara berbatasan dengan Campania, barat berbatasan dengan Laut Mediterania, selatan berbatasan dengan Laut Tengah, timur berbatasan dengan Laut Mediterania. Luasnya adalah 15.033 km dan ibu kotanya adalah Catanzaro. Daerah ini merupakan daerah otonomi yang terbentuk dari wilayah Calabria.
wilayah di Italia Semenanjung cultural region (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| Tempat | |||||
| |||||
| Negara berdaulat | Italia | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Catanzaro | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Total | 1.947.131 | ||||
| Bahasa resmi | Bahasa Napolitan | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | South Italy (en) | ||||
| Luas wilayah | 15.221,9 km² | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Fransiskus dari Paola | ||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan eksekutif | Government of Calabria (en) | ||||
| Badan legislatif | Regional Council of Calabria (en) | ||||
| • Presiden Calabria | Mario Oliverio (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| ISO 3166-2 | IT-78 | ||||
| NUTS code (en) | ITF6 | ||||
| ISTAT ID (en) | 18 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Provinsi-provinsi di regione ini adalah Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, dan Vibo Valentia.
Pembagian administratif
Calabria dibagi menjadi lima provinsi:
| Provinsi | Area (km²) |
Populasi | Kepadatan (penduduk/km²) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Catanzaro | 2,391 | 367,976 | 153.9 |
| Provinsi Cosenza | 6,650 | 733,628 | 110.3 |
| Provinsi Crotone | 1,717 | 173,300 | 100.9 |
| Provinsi Reggio Calabria | 3,183 | 566,884 | 178.1 |
| Provinsi Vibo Valentia | 1,139 | 167,513 | 147.1 |

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



