Calauan
Calauan adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Laguna, Filipina.
Munisipalitas di Filipina | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Tempat | ||||
| ||||
| Negara berdaulat | Filipina | |||
| Island group of the Philippines (en) | kepulauan Luson | |||
| Region of the Philippines (en) | Calabarzon | |||
| Daftar Provinsi di Filipina | Laguna | |||
| Negara | Filipina | |||
| Penduduk | ||||
| Total | 87.693 | |||
| Tempat tinggal | 17.591 | |||
| Bahasa resmi | Bahasa Tagalog | |||
| Geografi | ||||
| Luas wilayah | 65,4 km² | |||
| Ketinggian | 124 m | |||
| Berbatasan dengan | ||||
| Informasi tambahan | ||||
| Kode pos | 4012 | |||
| Zona waktu | ||||
| Kode telepon | 49 | |||
| Lain-lain | ||||
| Situs web | Laman resmi | |||
| Data sensus penduduk di Calauan | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Populasi | Persentase | |
| 1995 | 36.677 | ||
| 2000 | 43.284 | 3.62% | |
| 2007 | 54.248 | 3.16% | |
Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 59.555 jiwa atau 10.850 rumah tangga.
Pembagian wilayah
Secara administratif Calauan terbagi menjadi 17 barangay, yaitu:
- Balayhangin
- Bangyas
- Dayap
- Hanggan
- Imok
- Lamot 1
- Lamot 2
- Limao
- Mabacan
- Masiit
- Paliparan
- Perez
- Kanluran (Pob.)
- Silangan (Pob.)
- Prinza
- San Isidro
- Santo Tomas
Pranala luar
- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
- 1995 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-11-15 di Wayback Machine.
- 2000 Philippine Census Information
- 2007 Philippine Census Information (1) Diarsipkan 2008-11-20 di Wayback Machine.
- 2007 Philippine Census Information (2) Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
- Local Governance Performance Management System Diarsipkan 2012-05-23 di Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

