Daftar episode SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants adalah serial animasi televisi Amerika yang dibuat oleh mantan ahli biologi laut dan animator Stephen Hillenburg untuk Nickelodeon. Sejak debutnya pada 1 Mei 1999,[1] 272 episode telah ditayangkan; musim ketigabelasnya pertama kali ditayangkan pada 22 Oktober 2020. Seri ini berlangsung di kota bawah laut fiksi bernama Bikini Bottom, dan berpusat pada petualangan SpongeBob SquarePants (Tom Kenny), spons laut yang sangat optimis. Mayoritas karakter acara adalah Patrick Star (Bill Fagerbakke), bintang laut yang merupakan teman terbaik SpongeBob; Mr. Krabs (Clancy Brown), kepiting yang terobsesi dengan uang dan boss SpongeBob di Krusty Krab; Squidward Tentacles (Rodger Bumpass), gurita yang arogan dan pemarah; Sandy Cheeks (Carolyn Lawrence), tupai dari Texas, dan Plankton (Mr. Lawrence), rival bisnis Mr. Krabs yang berukuran kecil.

Stephen Hillenburg awalnya memikirkan acara ini pada 1984 dan mulai bekerja setelah penghentian Rocko's Modern Life pada 1996.[2][3] Untuk mengisi suara karakter SpongeBob, Hillenburg mendatangi Tom Kenny, yang pernah bekerja dengannya di Rocko's Modern Life.[4] Awalnya karakter utama akan dinamakan SpongeBoy dan acaranya bernama SpongeBoy Ahoy!,[5][6] tetapi nama SpongeBoy sudah digunakan untuk produk lap.[5][7] Setelah mengetahui ini, Stephen Hillenburg memutuskan untuk menggunakan nama "SpongeBob". Dia memilih "SquarePants" sebagai nama keluarga karena bentuk kotak karakter.[8] Film berdasarkan seri The SpongeBob SquarePants Movie pertama kali ditayangkan pada 19 November 2004. Ketika film diproduksi, Hillenburg dan anggota staff menghentikan produksi seri,[9] sehingga terjadi penurunan penayangan episode baru di televisi.[10] Film itu awalnya akan menjadi akhir seri, tetapi Nickelodeon ingin lebih banyak episode,[11] jadi Paul Tibbitt menggantikan posisi showrunner dan mulai mengerjakan musim keempat.[12][13][14][15] Delapan musim pertama seri tersedia dalam DVD untuk Wilayah 1, 2 dan 4 pada 12 Maret 2013.[16]
SpongeBob SquarePants telah dikenal karena daya tariknya terhadap kelompok usia yang berbeda.[17] Ketka musim kedua, seri ini menjadi program anak-anak Nickelodeon nomor 2, di belakang Rugrats, hampir 40 persen dari penontonnya 2,2 juta berusia 18 sampai 34,[18] dan ketika musim ketiga, SpongeBob SquarePants melewati Rugrats dan mendapat gelar acara anak-anak dengan rating paling tinggi di televisi kabel.[18][19] Forbes memanggil acara ini "sebuah pot madu $1 miliar," dan mengatakan acara ini "hampir dengan sendirinya menyebabkan Nickelodeon Viacom saluran kabel paling banyak ditonton dalam satu hari dan paling populer kedua pada jam tayang utama."[18] SpongeBob SquarePants telah dinominasikan untuk Emmy Award sebanyak 15 kali, dengan satu kali menang untuk Outstanding Special Class Animated Program.[20] Acara ini juga mendapat 16 nominasi Annie Award, dengan enam kali menang,[21][22][23][24][25][26][27] juga 4 nominasi BAFTA Children's Awards, dan menang dua kali pada 2007 dan 2012.[28][29][30][31][32]
Ikhtisar
| Musim | Segmen | Episode | Waktu tayang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Awal tayang | Akhir tayang | |||||
| 1 | 41 | 20 | 1 Mei 1999 | 8 April 2000 | ||
| 2 | 39 | 20 | 26 Oktober 2000 | 26 Juli 2003 | ||
| 3 | 37 | 20 | 5 Oktober 2001 | 11 Oktober 2004 | ||
| The SpongeBob SquarePants Movie | 19 November 2004 | |||||
| 4 | 38 | 20 | 6 Mei 2005 | 24 Juli 2007 | ||
| 5 | 41 | 20 | 19 Februari 2007 | 19 Juli 2009 | ||
| 6 | 47 | 26 | 3 Maret 2008 | 5 Juli 2010 | ||
| 7 | 50 | 26 | 19 Juli 2009 | 11 Juni 2011 | ||
| 8 | 47 | 26 | 26 Maret 2011 | 6 Desember 2012 | ||
| 9 | 49 | 26 | 21 Juli 2012 | 20 Februari 2017 | ||
| The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | 6 Februari 2015 | |||||
| 10 | 22 | 11 | 15 Oktober 2016 | 2 Desember 2017 | ||
| 11 | 50 | 26 | 24 Juni 2017 | 25 November 2018 | ||
| The SpongeBob Movie: It's a Wonderful Sponge | 22 Juli 2020 | |||||
| 12 | TBA | 26[33] | 11 November 2018 | TBA | ||
| 13 | TBA | 26[34] | 22 Oktober 2020 | TBA | ||
Episode
- Kunci
- Episode berikut ini diurutkan berdasarkan urutan di DVD, bukan penayangan pertama atau urutan produksi.
Musim pertama: 1999–2001
Musim pertama ditayangkan mulai dari 1 Mei 1999[1] sampai 3 Maret 2001. DVD musim ini dirilis di Wilayah 1, 2 dan 4 pada tanggal 28 Oktober 2003, 7 November 2005 dan 30 November 2006. Musim ini menampilkan 41 episode.
| Nomor dalam seri | Nomor dalam musim | Judul | Pengarah animasi[note 1] | Penulis[note 1] | Penayangan pertama | Jumlah penonton Amerika Serikat (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a | 1a | "Help Wanted" | Alan Smart | Stephen Hillenburg, Derek Drymon, dan Tim Hill | 1 Mei 1999[1][35] | 6.9[36] |
| 01b | 1b | "Reef Blower" | Fred Miller dan Tom Yasumi | Stephen Hillenburg, Derek Drymon, dan Tim Hill | 1 Mei 1999 | 6.9[36] |
| 01c | 1c | "Tea at the Treedome" | Edgar Larrazabal (pertama tayang); Tom Yasumi (kemudian mengudara) | Peter Burns, Mr. Lawrence, dan Paul Tibbitt | 1 Mei 1999 | 6.9[36] |
| 02a | 2a | "Bubblestand" | Tom Yasumi | Ennio Torresan, Erik Wiese, Stephen Hillenburg, Derek Drymon, dan Tim Hill | 17 Juli 1999 | N/A |
| 02b | 2b | "Ripped Pants" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt dan Peter Burns | 17 Juli 1999 | N/A |
| 03a | 3a | "Jellyfishing" | Alan Smart | Steve Fonti, Chris Mitchell, Peter Burns, dan Tim Hill | 31 Juli 1999 | N/A |
| 03b | 3b | "Plankton!" | Edgar Larrazabal | Ennio Torresan, Erik Wiese, dan Mr. Lawrence | 31 Juli 1999 | N/A |
| 04a | 4a | "Naughty Nautical Neighbors" | Fred Miller | Sherm Cohen, Aaron Springer, dan Mr. Lawrence | 7 Agustus 1999 | 2.1[37] |
| 04b | 4b | "Boating School" | Tom Yasumi | Ennio Torresan, Erik Weise, dan Mr. Lawrence | 7 Agustus 1999 | 2.1[37] |
| 05a | 5a | "Pizza Delivery" | Sean Dempsey | Sherm Cohen, Aaron Springer, dan Peter Burns | 14 Agustus 1999 | N/A |
| 05b | 5b | "Home Sweet Pineapple" | Tom Yasumi | Ennio Torresan Jr., Erik Wiese, dan Mr. Lawrence | 14 Agustus 1999 | N/A |
| 06a | 6a | "Mermaid Man and Barnacle Boy" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt, Mark O'Hare, dan Mr. Lawrence | 21 Agustus 1999 | 2.2[38] |
| 06b | 6b | "Pickles" | Tom Yasumi | Steve Fonti, Chris Mitchell, dan Peter Burns | 21 Agustus 1999 | 2.2[38] |
| 07a | 7a | "Hall Monitor" | Edgar Larrazabal | Chuck Klein, Jay Lender, dan Mr. Lawrence | 28 Agustus 1999 | 2.1[39] |
| 07a | 7b | "Jellyfish Jam" | Fred Miller | Ennio Torresan, Jr., Erik Wiese, and Peter Burns | 28 Agustus 1999 | 2.1[39] |
| 08a | 8a | "Sandy's Rocket" | Tom Yasumi | Sherm Cohen, Aaron Springer, dan Peter Burns | 4 September 1999 | 1.9[40] |
| 08b | 8b | "Squeaky Boots" | Fred Miller | Steve Fonti, Chris Mitchell, dan Mr. Lawrence | 4 September 1999 | 1.9[40] |
| 09a | 9a | "Nature Pants" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt, Mark O'Hare, dan Peter Burns | 11 September 1999 | N/A |
| 09b | 9b | "Opposite Day" | Tom Yasumi | Chuck Klein, Jay Lender, dan Mr. Lawrence | 11 September 1999 | N/A |
| 10a | 10a | "Culture Shock" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt, Mark O'Hare, dan Mr. Lawrence | 18 September 1999 | N/A |
| 10b | 10b | "F.U.N." | Fred Miller | Sherm Cohen, Aaron Springer, dan Peter Burns | 18 September 1999 | N/A |
| 11a | 11a | "MuscleBob BuffPants" | Edgar Larrazabal | Ennio Torresan, Jr., Erik Wiese, dan Mr. Lawrence | 25 September 1999 | N/A |
| 11b | 11b | "Squidward the Unfriendly Ghost" | Fred Miller | Sherm Cohen, Aaron Springer, dan Peter Burns | 25 September 1999 | N/A |
| 12a | 12a | "The Chaperone" | Sean Dempsey | Sherm Cohen, Aaron Springer, dan Peter Burns | 2 Oktober 1999 | N/A |
| 12b | 12b | "Employee of the Month" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt dan Mr. Lawrence | 2 Oktober 1999 | N/A |
| 13a | 13a | "Scaredy Pants" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt dan Peter Burns | 28 Oktober 1999 | N/A |
| 13b | 13b | "I Was a Teenage Gary" | Edgar Larrazabal | Steve Fonti, Chris Mitchell, dan Mr. Lawrence | 28 Oktober 1999 | N/A |
| 14a | 14a | "SB-129" | Tom Yasumi | Aaron Springer, Erik Wiese, dan Mr. Lawrence | 31 Desember 1999 | N/A |
| 14b | 14b | "Karate Choppers" | Tom Yasumi | Aaron Springer, Erik Wiese, dan Merriwether Williams | 31 Desember 1999 | N/A |
| 15a | 15a | "Sleepy Time" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt, Ennio Torresan Jr., dan Mr. Lawrence | 17 Januari 2000 | 2.0[41] |
| 15b | 15b | "Suds" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt, Ennio Torresan Jr., dan Mr. Lawrence | 17 Januari 2000 | 2.0[41] |
| 16a | 16a | "Valentine's Day" | Fred Miller | Chuck Klein, Jay Lender, dan Merriwether Williams | 14 Februari 2000 | N/A |
| 16b | 16b | "The Paper" | Fred Miller | Chuck Klein, Jay Lender, dan Mr. Lawrence | 14 Februari 2000 | N/A |
| 17a | 17a | "Arrgh!" | Sean Dempsey | Sherm Cohen, Vincent Waller, dan Merriwether Williams | 15 Maret 2000 | 2.1[42] |
| 17b | 17b | "Rock Bottom" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Ennio Torresan, dan David Fain | 15 Maret 2000 | 2.1[42] |
| 18a | 18a | "Texas" | Sean Dempsey | Sherm Cohen, Vincent Waller, dan David Fain | 22 Maret 2000 | N/A |
| 18b | 18b | "Walking Small" | Sean Dempsey | Aaron Springer, Erik Wiese, dan Mr. Lawrence | 22 Maret 2000 | N/A |
| 19a | 19a | "Fools in April" | Fred Miller | Aaron Springer, Erik Wiese, dan Merriwether Williams | 1 April 2000 | N/A |
| 19b | 19b | "Neptune's Spatula" | Fred Miller | Chuck Klein, Jay Lender, dan David B. Fain | 1 April 2000 | N/A |
| 20a | 20a | "Hooky" | Edgar Larrazabal | Sherm Cohen, Vincent Waller, dan Merriwether Williams | 8 April 2000 | N/A |
| 20b | 20b | "Mermaid Man and Barnacle Boy II" | Tom Yasumi | Chuck Klein, Jay Lender, dan Mr. Lawrence | 8 April 2000 | N/A |
Musim ke-2: 2000–2003
Musim kedua ditayangkan dari 26 Oktober 2000 dengan episode "Something Smells" dan "Bossy Boots" sampai 26 Juli 2003 dengan episode "Gary Takes A Bath". DVD musim ini dirilis di Wilayah 1, 2 dan 4 pada tanggal 19 Oktober 2004, 23 Oktober 2006 dan 30 November 2006. Musim ini menampilkan 39 episode.
| Nomor dalam seri | Nomor dalam musim | Judul | Sutradara animasi[note 1] | Penulis[note 1] | Penayangan pertama[43] |
|---|---|---|---|---|---|
| 21a | 1a | "Your Shoe's Untied" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 2 November 2000 |
| 21b | 1b | "Squid's Day Off" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 2 November 2000 |
| 22a | 2a | "Something Smells" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 26 Oktober 2000 |
| 22b | 2b | "Bossy Boots" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mr. Lawrence | 26 Oktober 2000 |
| 23a | 3a | "Big Pink Loser" | Sean Dempsey | Jay Lender, William Reiss & Merriwether Williams | 16 November 2000 |
| 23b | 3b | "Bubble Buddy" | Sean Dempsey | Jay Lender, William Reiss & Mr. Lawrence | 16 November 2000 |
| 24a | 4a | "Dying for Pie" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 28 Desember 2000 |
| 24b | 4b | "Imitation Krabs" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | 28 Desember, 2000 |
| 25a | 5a | "Wormy" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 17 Februari 2001 |
| 25b | 5b | "Patty Hype" | Sean Dempsey | Jay Lender, William Reiss & Mr. Lawrence | 17 Februari 2001 |
| 26a | 6a | "Grandma's Kisses" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 6 Maret 2001 |
| 26b | 6b | "Squidville" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 6 Maret 2001 |
| 27a | 7a | "Prehibernation Week" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 5 Mei 2001 |
| 27b | 7b | "Life of Crime" | Sean Dempsey | Jay Lender, William Reiss & Mr. Lawrence | 5 Mei 2001 |
| 28 | 8 | "Christmas Who?" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mr. Lawrence | 6 Desember 2000 |
| 29a | 9a | "Survival of the Idiots" | Larry Leichliter | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 5 Maret 2001 |
| 29b | 9b | "Dumped" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Walt Dohrn & Merriwether Williams | 5 Maret 2001 |
| 30a | 10a | "No Free Rides" | Tom Yasumi | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Mr. Lawrence | 7 Maret 2001 |
| 30b | 10b | "I'm Your Biggest Fanatic" | Sean Dempsey | Jay Lender, William Reiss & Mr. Lawrence | 7 Maret 2001 |
| 31a | 11a | "Mermaid Man and Barnacle Boy III" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Walt Dohrn & Merriwether Williams | 27 November 2000 |
| 31b | 11b | "Squirrel Jokes" | Larry Leichliter and Leonard Robinson | Paul Tibbitt, Walt Dohrn & Merriwether Williams | 27 November 2000 |
| 32a | 12a | "Pressure" | Sean Dempsey | Jay Lender, William Reiss & David B. Fain | 8 Maret 2001 |
| 32b | 12b | "The Smoking Peanut" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Walt Dohrn & Mr. Lawrence | 8 Maret 2001 |
| 33a | 13a | "Shanghaied" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 9 Maret 2001 |
| 33b | 13b | "Gary Takes a Bath" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 26 Juli 2003 |
| 34a | 14a | "Welcome to the Chum Bucket" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mr. Lawrence | 21 Januari 2002 |
| 34b | 14b | "Frankendoodle" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 21 Januari 2002 |
| 35a | 15a | "The Secret Box" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 7 September 2001 |
| 35b | 15b | "Band Geeks" | Frank Weiss | C.H. Greenblatt, Aaron Springer & Merriwether Williams | 7 September 2001 |
| 36a | 16a | "Graveyard Shift" | Sean Dempsey | Mr. Lawrence, Jay Lender & Dan Povenmire | 6 September 2002 |
| 36b | 16b | "Krusty Love" | Sean Dempsey | Mr. Lawrence, Jay Lender & William Reiss | 6 September 2002 |
| 37a | 17a | "Procrastination" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mr. Lawrence | 30 November 2001 |
| 37b | 17b | "I'm with Stupid" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Mark O'Hare | 30 November 2001 |
| 38a | 18a | "Sailor Mouth" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Merriwether Williams | 21 September 2001 |
| 38b | 18b | "Artist Unknown" | Sean Dempsey | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mark O'Hare | 21 September 2001 |
| 39a | 19a | "Jellyfish Hunter" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mark O'Hare | 28 September 2001 |
| 39b | 19b | "The Fry Cook Games" | Tom Yasumi | Jay Lender, Dan Povenmire & Merriwether Williams | 28 September 2001 |
| 40a | 20a | "Squid on Strike" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Mark O'Hare | 12 Oktober 2001 |
| 40b | 20b | "Sandy, SpongeBob, and the Worm" | Sean Dempsey | Jay Lender, Dan Povenmire & Merriwether Williams | 12 Oktober 2001 |
Musim ke-3: 2002–2004
Musim ketiga ditayangkan dari 5 Oktober 2001 dengan episode "The Bully" dan "Just One Bite", sampai 11 Oktober 2004 dengan episode "SpongeBob Meets The Strangler" dan "Pranks a Lot". DVD musim ini dirilis di Wilayah 1, 2 dan 4 pada tanggal 27 September 2005, 8 November 2007 dan 3 Desember 2007. Musim ini menampilkan 37 episode dan film The SpongeBob SquarePants Movie.
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara animasi [lower-alpha 1] | Penulis skenario [lower-alpha 1] | Tanggal tayang asli [44] | Kode produksi [45] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41a | 1a | "The Algae's Always Greener" | Frank Weiss | Ditulis oleh : Aaron Springer, C.H. Greenblatt, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Aaron Springer (sutradara), C.H. Greenblatt | 22 Maret 2002 | 5572-188 |
| 41b | 1b | "SpongeGuard on Duty" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Caleb Meurer | 22 Maret 2002 | 5572-187 |
| 42a | 2a | "Club SpongeBob" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Walt Dohrn dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Walt Dohrn & Mark O'Hare (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Erik Wiese | 12 Juli 2002[lower-alpha 2] | 5572-192 |
| 42b | 2b | "My Pretty Seahorse" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Kent Osborne dan Paul Tibbitt Papan cerita oleh : Kent Osborne dan Paul Tibbitt (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 12 Juli 2002 | 5572-193 |
| 43a | 3a | "Just One Bite" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Caleb Meurer | 5 Oktober 2001 | 5572-194 |
| 43b | 3b | "The Bully" | Frank Weiss | Ditulis oleh : Aaron Springer, C.H. Greenblatt, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Aaron Springer (sutradara), C.H. Greenblatt | 5 Oktober 2001 | 5572-191 |
| 44a | 4a | "Nasty Patty" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kaz, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kaz (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 1 Maret 2002[lower-alpha 3] | 5572-195 |
| 44b | 4b | "Idiot Box" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 1 Maret 2002 | 5572-178 |
| 45a | 5a | "Mermaid Man and Barnacle Boy IV" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Caleb Meurer | 21 Januari 2002 | 5572-177 |
| 45b | 5b | "Doing Time" | Frank Weiss | Ditulis oleh : Aaron Springer, C.H. Greenblatt, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Aaron Springer (sutradara), C.H. Greenblatt | 21 Januari 2002 | 5572-186 |
| 46a | 6a | "Snowball Effect" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 22 Februari 2002 | 5572-189 |
| 46b | 6b | "One Krabs Trash" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kaz (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 22 Februari 2002 | 5572-184 |
| 47a | 7a | "As Seen on TV" | Frank Weiss | Ditulis oleh : Aaron Springer, C.H. Greenblatt, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Aaron Springer (sutradara), C.H. Greenblatt | 8 Maret 2002 | 5572-172 |
| 47b | 7b | "Can You Spare a Dime?" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Caleb Meurer | 8 Maret 2002 | 5572-190 |
| 48a | 8a | "No Weenies Allowed" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 15 Maret 2002 | 5572-200 |
| 48b | 8b | "Squilliam Returns" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Heather Martinez & Mike Roth | 15 Maret 2002 | 5572-199 |
| 49a | 9a | "Krab Borg" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 29 Maret 2002 | 5572-197 |
| 49b | 9b | "Rock-a-Bye Bivalve" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Mike Roth | 29 Maret 2002 | 5572-203 |
| 50a | 10a | "Wet Painters" | Frank Weiss | Ditulis oleh : C.H. Greenblatt, Kaz, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : C.H. Greenblatt & Kaz (sutradara), Caleb Meurer & Carson Kugler | 10 Mei 2002 | 5572-202 |
| 50b | 10b | "Krusty Krab Training Video" | Frank Weiss | Ditulis oleh : Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Kent Osborne Papan cerita oleh : Aaron Springer & C.H. Greenblatt (sutradara), Caleb Meurer | 10 Mei 2002 | 5572-198 |
| 51 | 11 | "Party Pooper Pants" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Mark O'Hare Merriwether Williams, Paul Tibbitt, Kent Osborne (laga langsung) Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kent Osborne (sutradara), Walt Dorhrn (adegan lagu), Caleb Meurer, Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 17 Mei 2002 | 5572-204 |
| 52a | 12a | "Chocolate with Nuts" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kaz, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kaz (sutradara), Carson Kugler, William Reiss, & Mike Roth | 1 Juni 2002 | 5572-196 |
| 52b | 12b | "Mermaid Man and Barnacle Boy V" | Frank Weiss | Ditulis oleh : C.H. Greenblatt, Kaz, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : C.H. Greenblatt & Kaz (sutradara), Mike Roth | 1 Juni 2002 | 5572-219 |
| 53a | 13a | "New Student Starfish" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Paul Tibbitt & Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, Heather Martinez, William Reiss, & Mike Roth | 20 September 2002 | 5572-201 |
| 53b | 13b | "Clams" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutaradara), Caleb Meurer | 20 September 2002 | 5572-207 |
| 54 | 14 | "Ugh" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne Merriwether Williams (Laga langsung) Papan cerita oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 5 Maret 2004 | 5572-208 |
| 55a | 15a | "The Great Snail Race" | Andrew Overtoom | Dituliso oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Joe Liss (TV),[46] Merriwether Williams (DVD) Papan cerita oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne (sutradara), Chuck Klein, Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 24 Januari 2003 | 5572-216 |
| 55b | 15b | "Mid-Life Crustacean" | Frank Weiss | Ditulis oleh : C.H. Greenblatt, Kaz, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : C.H. Greenblatt & Kaz (sutradara), Chuck Klein | 24 Januari 2003 | 5572-210 |
| 56a | 16a | "Born Again Krabs" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne (sutradara), Chuck Klein, Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 4 Oktober 2003[lower-alpha 4] | 5572-213 |
| 56b | 16b | "I Had an Accident" | Frank Weiss | Ditulis oleh : C.H. Greenblatt, Kaz, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : C.H. Greenblatt & Kaz (sutradara), Chuck Klein | 4 Oktober 2003[lower-alpha 4] | 5572-214 |
| 57a | 17a | "Krabby Land" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Mark O'Hare Papan cerita oleh : Paul Tibbit & Kent Osborne (sutradara), Chuck Klein, Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 3 April 2004 | 5572-212 |
| 57b | 17b | "The Camping Episode" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Jay Lender & Dan Povenmire (sutradara), Caleb Meurer | 3 April 2004 | 5572-215 |
| 58a | 18a | "Missing Identity" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne (sutradara), Zeus Cervas, Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 19 Januari 2004 | 5572-209 |
| 58b | 18b | "Plankton's Army" | Sean Dempsey | Ditulis oleh : Jay Lender, Sam Henderson, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Jay Lender & Sam Henderson (sutradara), Caleb Meurer | 19 Januari 2004 | 5572-211 |
| 59 | 19 | "The Sponge Who Could Fly" | Andrew Overtoom dan Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Jay Lender dan Sam Henderson (laga langsung) Papan cerita oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 21 Maret 2003[lower-alpha 5] | 5572-217 |
| 60a | 20a | "SpongeBob Meets the Strangler" | Tom Yasumi | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, C.H. Greenblatt, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt, Kaz, & C.H. Greenblatt (sutradara), Zeus Cervas, Chuck Klein, Carson Kugler, & Mike Roth | 11 Oktober 2004[lower-alpha 6] | 5572-221 |
| 60b | 20b | "Pranks a Lot" | Andrew Overtoom | Ditulis oleh : Paul Tibbitt, Kent Osborne, dan Merriwether Williams Papan cerita oleh : Paul Tibbitt dan Kent Osborne (sutradara), Carson Kugler, Caleb Meurer, & William Reiss | 11 Oktober 2004[lower-alpha 6] | 5572-218 |
Musim ke-4: 2005–2007
