Edinson Cavani
Edinson Roberto Cavani Gómez (lahir 14 Februari 1987 ) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Uruguay yang sekarang bermain di klub La Liga Valencia CF yang bermain sebagai penyerang. Sebelumnya dia pernah bermain untuk klub Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Napoli. Seorang pencetak gol yang sangat produktif, Cavani terkenal karena kemampuan untuk mencetak gol yang mengesankan dan tak kenal lelah bekerja naik turun membantu pertahanan dan menyerang.
![]() Cavani saat bermain untuk Uruguay pada Piala Dunia FIFA 2018 | |||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Edinson Roberto Cavani Gómez[1] | ||||||||||||
| Tanggal lahir | 14 Februari 1987 | ||||||||||||
| Tempat lahir | Salto, Uruguay | ||||||||||||
| Tinggi | 184 m (603 ft 8 in)[2] | ||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||
| Nomor | 21 | ||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||
| 2000–2005 | Danubio | ||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
| 2005–2007 | Danubio | 25 | (9) | ||||||||||
| 2007–2011 | Palermo | 109 | (34) | ||||||||||
| 2010–2011 | → Napoli (pinjaman) | 35 | (26) | ||||||||||
| 2011–2013 | Napoli | 69 | (52) | ||||||||||
| 2013–2020 | Paris Saint-Germain | 200 | (138) | ||||||||||
| 2020–2022 | Manchester United | 41 | (12) | ||||||||||
| 2022– | Valencia CF | 7 | (4) | ||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||
| 2006–2007 | Uruguay U-20 | 15 | (11) | ||||||||||
| 2012 | Uruguay U-23 | 5 | (3) | ||||||||||
| 2008– | Uruguay | 133 | (58) | ||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 November 2022 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 Oktober 2021 | |||||||||||||
Namanya semakin dikenal di Indonesia setelah dia mencetak hat-trick saat Uruguay mengalahkan Indonesia 7–1 di Stadion Gelora Bung Karno pada 8 Oktober 2010.[3]
Statistik karier
Klub
- Hingga 27 September 2017
| Klub | Musim | Ligue 1 | Piala Prancis | Piala Liga | Benua | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laga | Gol | Laga | Gol | Laga | Gol | Laga | Gol | Laga | Gol | ||
| Danubio | 2005 | 10 | 4 | 5 | 3 | — | — | 15 | 7 | ||
| 2005–06 | 15 | 6 | — | 15 | 6 | ||||||
| Total | 25 | 10 | 5 | 3 | — | 0 | 0 | 30 | 13 | ||
| Palermo | 2006–07 | 7 | 2 | — | 7 | 2 | |||||
| 2007–08 | 33 | 5 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 37 | 5 | ||
| 2008–09 | 35 | 14 | 1 | 1 | — | — | 36 | 15 | |||
| 2009–10 | 34 | 13 | 3 | 2 | — | — | 37 | 15 | |||
| Total | 109 | 34 | 6 | 3 | — | — | 2 | 0 | 117 | 37 | |
| Napoli | 2010–11 | 35 | 26 | 2 | 0 | — | 10 | 8 | 47 | 33 | |
| 2011–12 | 35 | 23 | 5 | 5 | — | 8 | 5 | 48 | 33 | ||
| 2012–13 | 34 | 29 | 2 | 2 | — | 7 | 7 | 43 | 38 | ||
| Total | 104 | 78 | 9 | 7 | — | — | 25 | 19 | 138 | 104 | |
| Paris Saint-Germain | 2013–14 | 30 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 43 | 25 |
| 2014–15 | 35 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 53 | 31 | |
| 2015-16 | 32 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 52 | 25 | |
| 2016-17 | 36 | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 50 | 49 | |
| 2017-18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| Total | 140 | 95 | 14 | 9 | 13 | 12 | 38 | 23 | 208 | 140 | |
| Karier | 378 | 216 | 33 | 21 | 13 | 12 | 65 | 42 | 493 | 293 | |
Timnas
- Per April 2015.
| Goal | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Pertandingan | Ajang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 Februari 2008 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–2 | 2–2 | Friendly | |
| 2. | 3 Maret 2010 | AFG Arena, St. Gallen, Switzerland | 3–1 | 3–1 | Friendly | |
| 3. | 10 Juli 2010 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, South Africa | 1–1 | 2–3 | 2010 FIFA World Cup | |
| 4. | 11 Agustus 2010 | Estádio do Restelo, Lisbon, Portugal | 1–0 | 2–0 | Friendly | |
| 5. | 8 Oktober 2010 | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonesia | 1–1 | 7–1 | Friendly | |
| 6. | 6–1 | |||||
| 7. | 7–1 | |||||
| 8. | 12 Oktober 2010 | Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan, China | 2–0 | 4–0 | Friendly | |
| 9. | 30 Maret 2011 | Aviva Stadium, Dublin, Republic of Ireland | 2–1 | 3–2 | Friendly | |
| 10. | 7 Oktober 2011 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 3–1 | 4–2 | 2014 World Cup qualifier | |
| 11. | 29 Februari 2012 | Bucharest, Romania | 1–0 | 1–1 | Friendly | |
| 12. | 11 September 2012 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–1 | 1–1 | 2014 World Cup qualifier | |
| 13. | 14 November 2012 | PGE Arena Gdańsk, Gdańsk, Poland | 2–0 | 3–1 | Friendly | |
| 14. | 12 Juni 2013 | Polideportivo Cachamay, Puerto Ordaz, Venezuela | 1–0 | 1–0 | 2014 World Cup qualifier | |
| 15. | 26 Juni 2013 | Mineirão, Belo Horizonte, Brazil | 1–1 | 1–2 | 2013 FIFA Confederations Cup | |
| 16. | 30 Juni 2013 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil | 1–1 | 2–2 | 2013 FIFA Confederations Cup | |
| 17. | 2–2 | |||||
| 18. | 10 September 2013 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–0 | 2–0 | 2014 World Cup qualifier | |
| 19. | 15 Oktober 2013 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 3–2 | 3–2 | 2014 World Cup qualifier | |
| 20. | 13 November 2013 | Amman International Stadium, Amman, Jordan | 5–0 | 5–0 | 2014 World Cup qualifier | |
| 21. | 4 Juni 2014 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–0 | 2–0 | Friendly | |
| 22. | 14 Juni 2014 | Estádio Castelão, Fortaleza, Brazil | 1–0 | 1–3 | 2014 FIFA World Cup | |
| 23. | 5 September 2014 | Sapporo Dome, Sapporo, Japan | 1–0 | 2–0 | Friendly | |
| 24. | 13 November 2014 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 3–2 | 3–3 | Friendly | |
| 25. | 28 Maret 2015 | Stade d'Agadir, Agadir, Morocco | 1–0 | 1–0 | Friendly | |
| 26. | 6 Juni 2015 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 2–0 | 5–1 | Friendly | |
| 27. | 3–0 | |||||
| 28. | 12 November 2015 | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador | 1–1 | 1–2 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 29. | 25 Maret 2016 | Itaipava Arena Pernambuco, Recife, Brazil | 1–2 | 2–2 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 30. | 29 Maret 2016 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–0 | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 31. | 27 Mei 2016 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–1 | 3–1 | Friendly | |
| 32. | 2–1 | |||||
| 33. | 6 September 2016 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–0 | 4–0 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 34. | 4–0 | |||||
| 35. | 6 Oktober 2016 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 2–0 | 3–0 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 36. | 3–0 | |||||
| 37. | 15 November 2016 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile | 1–0 | 1–3 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 38. | 23 Maret 2017 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 1–0 | 1–4 | 2018 FIFA World Cup qualification |
Prestasi
Klub
- Danubio
- Primera División: 2006–07
- Napoli
- Coppa Italia: 2011–12
- Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2013–14, 2014–15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20
- Coupe de France: 2014–15
- Coupe de la Ligue: 2013–14, 2014–15
- Trophée des Champions: 2014, 2015
Internasional
- Uruguay
- Copa América: 2011
Referensi
- "Edinson Roberto CAVANI GOMEZ". SSC Napoli. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2012. Diakses tanggal 14 February 2013.
- "Edinson Cavani". Paris Saint-Germain F.C. Diakses tanggal 27 November 2019.
- "Indonesia vs Uruguay Report". Goal.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-26. Diakses tanggal 16 December 2010.
Pranala luar
- (Italia) Profil di situs web Lega Serie A Diarsipkan 2012-02-22 di Wayback Machine.
- (Inggris) Profil di ESPN Soccernet Diarsipkan 2010-05-16 di Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
