Ferdinand Sinaga
Ferdinand Alfred Sinaga (lahir 18 September 1988 ) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia yang kini bermain di klub PSM Makassar. Dia dilahirkan di Bengkulu. Bertinggi badan 170 cm dan berat 65 kg. Berposisi sebagai penyerang. Kelebihan yang dia miliki yaitu kecepatan serta memiliki tendangan keras yang terarah. Dia juga dipangil oleh Rahmad Darmawan untuk memperkuat Indonesia U-23 di ajang Sea Games 2011. Ia juga dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia U-23 di ajang Asian Games 2014.
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ferdinand Alfred Sinaga | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 18 September 1988 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Bengkulu, Indonesia | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 170 m (557 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | PERSIS SOLO | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2006 | Persib Bandung | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Persibat Batang | 14 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2007–2008 | Persikab Bandung | 8 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Pelita Jaya | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2009–2010 | PPSM Sakti Magelang | 20 | (5) | |||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Persiwa Wamena | 26 | (10) | |||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Semen Padang | 25 | (16) | |||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Persisam Putra Samarinda | 18 | (10) | |||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Persib Bandung | 23 | (11) | |||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Sriwijaya F.C. | 3 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2016–2017 | PSM Makassar | 57 | (22) | |||||||||||||||||||
| 2018 | Kelantan | 5 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2018–2021 | PSM Makassar | 62 | (22) | |||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → PSMS Medan (pinjaman) | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2021 | Persib Bandung | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2021 | Persis Solo | 14 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2022– | PSM Makassar | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Indonesia U-23 | 9 | (8) | |||||||||||||||||||
| 2011– | Indonesia | 19 | (0) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 4 Januari 2022 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13 Desember 2016 | ||||||||||||||||||||||
Prestasi
Individu
- Top Skor Liga Prima Indonesia 2011-12 dengan 16 gol
- Top Skor cabang Sepak Bola Putra Pesta Olahraga Asia 2014 dengan 6 gol
- Pemain terbaik Liga Super Indonesia 2014
Indonesia U-23
| Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 October 2011 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 2–0 | 5–0 | Friendly | |
| 2 | 13 November 2011 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 3–1 | 3-1 | 2011 Southeast Asian Games | |
| 3 | 15 September 2014 | Goyang Stadium, Goyang, Korea Selatan | 1-0 | 7-0 | 2014 Asian Games | |
| 4 | 15 September 2014 | Goyang Stadium, Goyang, Korea Selatan | 2-0 | 7-0 | 2014 Asian Games | |
| 5 | 15 September 2014 | Goyang Stadium, Goyang, Korea Selatan | 3-0 | 7-0 | 2014 Asian Games | |
| 6 | 15 September 2014 | Goyang Stadium, Goyang, Korea Selatan | 6-0 | 7-0 | 2014 Asian Games | |
| 7 | 18 September 2014 | Stadion Sepak Bola Incheon, Incheon, Korea Selatan | 2-0 | 4-0 | 2014 Asian Games | |
| 8 | 18 September 2014 | Stadion Sepak Bola Incheon, Incheon, Korea Selatan | 4-0 | 4-0 | 2014 Asian Games |
Referensi
- "Selamat untuk PSM Makassar, Juara!". PSSI - Football Association of Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-15. Diakses tanggal 7 August 2019.
- "Sikat RANS Cilegon, Persis Solo Kampiun Liga 2 | Goal.com". www.goal.com. Diakses tanggal 30 December 2021.
- Wibowo, Haryanto Tri. "Runner-up Piala AFF 2016, Indonesia Dapat Rp1 Miliar". CNN Indonesia. Diakses tanggal 17 December 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
