Grand Prix Sepeda Motor Catalan
Grand Prix Sepeda Motor Catalan (Inggris: Catalan motorcycle Grand Prix) merupakan salah satu grand prix dalam kejuaraan MotoGP. Seri ini di gelar di Sirkuit Catalunya, Spanyol.
![]() | |
| Grand Prix Sepeda Motor | |
|---|---|
| Tempat | Sirkuit Catalunya |
| Lomba pertama | 1996 |
| Terbanyak menang (rider) | Valentino Rossi (9) |
| Terbanyak menang (pabrikan) | Aprilia (17) |
Pemenang Grand Prix sepeda motor Catalan
Beberapa pemenang (pengendara)
| # Menang | Pengendara | Menang | |
|---|---|---|---|
| Kategori | Tahun Menang | ||
| 10 | MotoGP | 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016 | |
| 500 cc | 2001 | ||
| 250 cc | 1998, 1999 | ||
| 125 cc | 1997 | ||
| 6 | MotoGP | 2010, 2012, 2013, 2015, 2018 | |
| 250 cc | 2007 | ||
| 3 | MotoGP | 2008 | |
| 250 cc | 2005 | ||
| 125 cc | 2003 | ||
| 2 | 500 cc | 1997, 1998 | |
| 125 cc | 1996, 1998 | ||
| 250 cc | 2003, 2004 | ||
| 250 cc | 2009 | ||
| 125 cc | 2006 | ||
| MotoGP | 2007, 2011 | ||
| Moto2 | 2015, 2016 | ||
| Moto2 | 2012 | ||
| 125 cc | 2009 | ||
| MotoGP | 2014 | ||
| 125 cc | 2010 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
