Granit Xhaka
Granit Xhaka (lahir 27 September 1992 ) adalah seorang pemain sepak bola Swiss yang saat ini bermain untuk Arsenal FC sebagai gelandang.
![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Granit Xhaka[1] | ||
| Tanggal lahir | 27 September 1992[2] | ||
| Tempat lahir | Basel, Switzerland | ||
| Tinggi | 1,83 m[3] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 34 | ||
| Karier junior | |||
| 2000–2002 | Concordia Basel | ||
| 2002–2008 | Basel | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2012 | Basel | 42 | (1) |
| 2012–2016 | Borussia Mönchengladbach | 108 | (6) |
| 2016– | Arsenal | 71 | (3) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008–2009 | Swiss U-17 | 14 | (2) |
| 2009–2010 | Swiss U-18 | 14 | (3) |
| 2010–2011 | Swiss U-19 | 10 | (3) |
| 2011–2012 | Swiss U-21 | 5 | (0) |
| 2011- | Swiss | 66 | (10) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:01, 12 Agustus 2018 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:03, 3 Juli 2018 (UTC) | |||
Referensi
- "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 February 2018. Diakses tanggal 10 February 2018.
- "2014 FIFA World Cup Brazil: List of players: Switzerland" (PDF). FIFA. 14 July 2014. hlm. 30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-06. Diakses tanggal 10 February 2018.
- "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 24 June 2018. hlm. 30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-06-10. Diakses tanggal 2018-08-15.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Granit Xhaka.
- Profile at FC Basel Diarsipkan 2012-01-09 di Wayback Machine. (Jerman)
- Profile at Swiss Football League (Jerman)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

