Homemade Love Story
| Homemade Love Story | |
|---|---|
![]() Poster promosi | |
| Hangul | 오! 삼광빌라 |
| Genre | |
| Pembuat | KBS Drama Production |
| Pengarang | Yoon Kyung-ah |
| Sutradara | Hong Seok-ku |
| Pemeran | |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Korea |
| Jmlh. episode | 100[lower-alpha 1] |
| Produksi | |
| Produser eksekutif | Yoon Jae-hyuk |
| Kamera | Single-camera |
| Durasi | 35 menit[lower-alpha 1] |
| Rumah produksi |
|
| Distributor | KBS |
| Rilis | |
| Jaringan asli | KBS2 |
| Format gambar | 1080i (HDTV) |
| Format audio | Dolby Digital |
| Tanggal tayang asli | 19 September 2020 – 7 Maret 2021 |
| Pranala luar | |
| Situs web | |
Homemade Love Story (Hangul: 오! 삼광빌라!; RR: O! Samgwangbilla!, lit. Oh! Samkwang Villa) adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang dibintangi oleh Jin Ki-joo dan Lee Jang-woo. Drama ini disiarkan di KBS2 setiap Sabtu dan Minggu pukul 19:55 hingga 21:15 (WSK) mulai 19 September 2020 hingga 7 Maret 2021.
Sinopsis
Ayah Woo Jae-hee (Jeong Bo-seok) adalah pengusaha sukses, tapi Woo Jae-hee (Lee Jang-woo) enggan meneruskan bisnis ayahnya. Ia memilih untuk membuktikan diri dengan keluar dari rumah saat masih kuliah dan meraih kesuksesannya sendiri dengan menjadi arsitek. Suatu hari, Jae-hee menerima sebuah proyek renovasi rumah dan di sinilah dia bertemu Lee Bit Chae-woon (Jin Ki-joo). Chae-woon adalah wanita yang bekerja di sebuah toko perlengkapan interior dan memiliki tugas mendatangi rumah pelanggan. Jae-hee bertugas mengerjakan proyek renovasi rumah, sementara Chae-woon bertugas membantu memilihkan interiornya. Sayangnya, keduanya tidak pernah satu suara sehingga sering berargumen sengit.[2]
Pemeran
Utama
- Jin Ki-joo sebagai Lee Bit Chae-woon
- Lee Jang-woo sebagai Woo Jae-hee
Keluarga Lee
- Jeon In-hwa sebagai Lee Soon-jung
- Bona sebagai Lee Hae-don
- Ryeoun sebagai Lee Ra-hoon
Keluarga Woo
- Jeong Bo-seok sebagai Woo Jung-hoo
- Jin Kyung sebagai Jung min-jae
Keluarga Kim
- Hwang Shin-hye sebagai Kim Jung-won
- Han Bo-reum sebagai Jang Seo-ah
Penyewa Villa Samkwang
- Kim Sun-young sebagai Lee Man-jung
- In Gyo-jin sebagai Kim Hwak-se
- Jeon Sung-woo sebagai Hwang Na-ro
- Kim Si-eun sebagai Cha Ba-reun
Lainnya
- Eom Hyo-seop sebagai Park Pil-hong
- Lee Seung-hyung sebagai Jung Min-seok
- Lee Dong-toung sebagai Yoo-hyeon
- Shim Young-eun
- Park Jeong-eon
- Park Jeong-won
- Park Jung-min
- Park Soyoon
- Kang Eun-ah
- Jeon Eun-mi
Penampilan khusus
Lagu tema
| Homemade Love Story OST | |
|---|---|
| Album lagu tema | |
| Direkam | 2020 |
| Genre | Lagu tema |
| Bahasa | |
| Label |
|
Bagian 1
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Love Can't Be Stopped Like the Years" (사랑도 세월처럼 막을 수 없나봐) | Major League | Major League | Jin Min-ho | 4:15 |
| 2. | "Love Can't Be Stopped Like the Years" (Inst.) | Major League | 4:14 | ||
| Durasi total: | 8:29 | ||||
Bagian 2
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "City Girl" | Kim Jong-cheon |
| Yeoeun | 3:28 |
| 2. | "City Girl" (Inst.) |
| 3:27 | ||
| Durasi total: | 6:55 | ||||
Bagian 3
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "One Love" (하나의 사랑) | Jo Eun-hee |
| Soyeon | 3:34 |
| 2. | "One Love" (Inst.) |
| 3:34 | ||
| Durasi total: | 7:08 | ||||
Bagian 4
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I Will Love You" (사랑할거야) | Choi Bong |
| Red Chair | 3:23 |
| 2. | "I Will Love You" (Inst.) |
| 3:23 | ||
| Durasi total: | 6:46 | ||||
Bagian 5
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Today's Youth" (요즘 청춘) | Kang Woo-kyung |
| Han All | 3:33 |
| 2. | "Today's Youth" (Inst.) |
| 3:33 | ||
| Durasi total: | 7:06 | ||||
Bagian 6
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "100M Before I Meet Her" (그녀를 만나는 곳 100M 전) | No Young-shim |
| Sohee (Elris) | 3:35 |
| 2. | "100M Before I Meet Her" (Inst.) |
| 3:34 | ||
| Durasi total: | 7:09 | ||||
Bagian 7
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Will It Be Okay" (괜찮을까) |
|
| Nam Young-joo | 3:49 |
| 2. | "Will It Be Okay" (Inst.) |
| 3:49 | ||
| Durasi total: | 7:38 | ||||
Bagian 8
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I'm in Love" (그대로 채워가요) | Coma |
| Bada | 4:06 |
| 2. | "I'm in Love" (Inst.) |
| 4:05 | ||
| Durasi total: | 8:11 | ||||
Bagian 9
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Forgot" (잊었니) | Hong Jin-young |
| Sohyang | 3:35 |
| 2. | "Forgot" (Inst.) |
| 3:34 | ||
| Durasi total: | 7:09 | ||||
Bagian 10
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "My All" (말하지 않아도) | Coma | It turned out to be a coma (알고보니 혼수상태) | Lee Se-joon (Yurisangja) | 3:17 |
| 2. | "My All" (Inst.) | It turned out to be a coma (알고보니 혼수상태) | 3:17 | ||
| Durasi total: | 6:34 | ||||
Bagian 11
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I Love You, I Like You" (그대를 사랑합니다, 좋아합니다) | It turned out to be a coma (알고보니 혼수상태) | It turned out to be a coma (알고보니 혼수상태) | Park Kang-soo | 3:44 |
| 2. | "I Love You, I Like You" (Inst.) | It turned out to be a coma (알고보니 혼수상태) | 3:44 | ||
| Durasi total: | 7:28 | ||||
Bagian 12
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Let's Hope" (바래봐요) |
|
| Wax | 3:38 |
| 2. | "Let's Hope" (Inst.) |
| 3:38 | ||
| Durasi total: | 7:16 | ||||
Bagian 13
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "It's Good" (굿이야) | Kim Jong-cheon |
| In Gyo-jin | 3:14 |
| 2. | "It's Good" (Inst.) |
| 3:14 | ||
| Durasi total: | 6:28 | ||||
Bagian 14
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Even Your Tears" (그대 눈물까지도) | Oh Ji-hoon |
| J-Cera | 3:40 |
| 2. | "Even Your Tears" (Inst.) |
| 3:40 | ||
| Durasi total: | 7:20 | ||||
Bagian 15
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Every Night I Say Goodbye To You" (매일 밤 너와 이별해) |
| Kangaroo | Sunny Hill | 3:28 |
| 2. | "Every Night I Say Goodbye To You" (Inst.) | Kangaroo | 3:28 | ||
| Durasi total: | 6:56 | ||||
Bagian 16
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Is This Love Too?" (이것도 사랑이니) |
|
| Lee Dong-eun | 4:05 |
| 2. | "Is This Love Too?" (Inst.) |
| 4:05 | ||
| Durasi total: | 8:10 | ||||
Bagian 17
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "It's Good" (굿이야) | Kim Jong-cheon |
| Shin Yu | 3:14 |
| 2. | "It's Good" (Inst.) |
| 3:14 | ||
| Durasi total: | 6:28 | ||||
Bagian 18
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I'll Give You My Everything" (내 모든걸 다 줄게) | Major League |
| ALi | 3:15 |
| 2. | "I'll Give You My Everything" (Inst.) |
| 3:15 | ||
| Durasi total: | 6:30 | ||||
Bagian 19
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Giving Tree" |
|
| Amir | 3:58 |
| 2. | "Giving Tree" (Inst.) |
| 3:58 | ||
| Durasi total: | 7:56 | ||||
Bagian 20
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I Love You" (사랑해요) |
|
| Jin Ju | 3:07 |
| 2. | "I Love You" (Inst.) |
| 3:07 | ||
| Durasi total: | 6:14 | ||||
Bagian 21
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Cry To My Heart" (가슴으로 운다) |
|
| Ulala Session | 3:37 |
| 2. | "Cry To My Heart" (Inst.) |
| 3:37 | ||
| Durasi total: | 7:14 | ||||
Bagian 22
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Secretly Slightly" (남몰래 살짝) |
|
| Coda Bridge | 3:38 |
| 2. | "Secretly Slightly" (Inst.) |
| 3:38 | ||
| Durasi total: | 7:16 | ||||
Bagian 23
| No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "One Step Two Steps Three Steps" (한걸음 두걸음 세걸음) |
|
| Park Jang-hyun (VROMANCE) | 3:02 |
| 2. | "One Step Two Steps Three Steps" (Inst.) |
| 3:02 | ||
| Durasi total: | 6:04 | ||||
Peringkat
- Pada tabel berikut, angka berwarna biru menunjukkan peringkat terendah dan angka berwarna merah menunjukkan peringkat tertinggi.
- N/A untuk peringkat yang tidak atau belum diketahui.
| Ep. | Tanggal rilis perdana | Peringkat rata-rata | ||
|---|---|---|---|---|
| AGB Nielsen[9] | TNmS | |||
| Nasional | Seoul | Nasional | ||
| 1 | 19 September 2020 | 19,9% (ke-2) | 19,0% (ke-2) | 18,7% |
| 2 | 23,3% (ke-1) | 22,7% (ke-1) | 21,7% | |
| 3 | 20 September 2020 | 22.2% (ke-2) | 21.7% (ke-2) | 20.7% |
| 4 | 24,6% (ke-1) | 24,1% (ke-1) | 22,7% | |
| 5 | 26 September 2020 | 19,7% (ke-2) | 19,7% (ke-2) | 17,1% |
| 6 | 23,0% (ke-1) | 22,9% (ke-1) | 20,2% | |
| 7 | 27 September 2020 | 23,9% (ke-2) | 23,3% (ke-2) | 21,2% |
| 8 | 26,4% (ke-1) | 25,4% (ke-1) | 23,5% | |
| 9 | 3 Oktober 2020 | 19,2% (ke-2) | 18,4% (ke-3) | 17,5% |
| 10 | 22,8% (ke-1) | 21,9% (ke-1) | 20,4% | |
| 11 | 4 Oktober 2020 | 22,9% (ke-2) | 21,3% (ke-2) | 20,6% |
| 12 | 26,5% (ke-1) | 25,9% (ke-1) | 23,6% | |
| 13 | 10 Oktober 2020 | 21,5% (ke-2) | 21,0% (ke-2) | 17,4% |
| 14 | 25,2% (ke-1) | 24,6% (ke-1) | 20,4% | |
| 15 | 11 Oktober 2020 | 25,1% (ke-2) | 23,7% (ke-2) | 20,4% |
| 16 | 28,5% (ke-1) | 26,9% (ke-1) | 23,5% | |
| 17 | 17 Oktober 2020 | 20,7% (ke-2) | 20,1% (ke-2) | 17,6% |
| 18 | 25,2% (ke-1) | 24,3% (ke-1) | 20,4% | |
| 19 | 18 Oktober 2020 | 24,5% (ke-2) | 23,3% (ke-2) | 21,4% |
| 20 | 27,6% (ke-1) | 26,3% (ke-1) | 23,9% | |
| 21 | 24 Oktober 2020 | 21,2% (ke-2) | 20,8% (ke-2) | 17,4% |
| 22 | 25,1% (ke-1) | 24,8% (ke-1) | 21,1% | |
| 23 | 25 Oktober 2020 | 23,9% (ke-2) | 22.8% (ke-2) | 20,9% |
| 24 | 27,4% (ke-1) | 26,3% (ke-1) | 23,9% | |
| 25 | 31 Oktober 2020 | 22,5% (ke-2) | 21,0% (ke-2) | 18,4% |
| 26 | 26,7% (ke-1) | 24,8% (ke-1) | 21,1% | |
| 27 | 1 November 2020 | 26,2% (ke-2) | 25,1% (ke-2) | 22,7% |
| 28 | 28,9% (ke-1) | 28,1% (ke-1) | 24,7% | |
| 29 | 7 November 2020 | 22,3% (ke-2) | 21,9% (ke-2) | 18,9% |
| 30 | 26,4% (ke-1) | 25,3% (ke-1) | 22,4% | |
| 31 | 8 November 2020 | 26,4% (ke-2) | 24,5% (ke-2) | 21,1% |
| 32 | 29,3% (ke-1) | 27,6% (ke-1) | 23,1% | |
| 33 | 14 November 2020 | 22,9% (ke-2) | 21,7% (ke-2) | 18,8% |
| 34 | 27,3% (ke-1) | 25,9% (ke-1) | 22,5% | |
| 35 | 15 November 2020 | 27,7% (ke-2) | 26,6% (ke-2) | 23,4% |
| 36 | 29,6% (ke-1) | 28,4% (ke-1) | 25,1% | |
| 37 | 21 November 2020 | 25,3% (ke-2) | 24,3% (ke-2) | 21,6% |
| 38 | 29,5% (ke-1) | 28,7% (ke-1) | 25,0% | |
| 39 | 22 November 2020 | 28,7% (ke-2) | 27,3% (ke-2) | 24,9% |
| 40 | 31,9% (ke-1) | 30,5% (ke-1) | 27,3% | |
| 41 | 28 November 2020 | 25,5% (ke-2) | 24,6% (ke-2) | 21,1% |
| 42 | 29,4% (ke-1) | 28,3% (ke-1) | 24,7% | |
| 43 | 29 November 2020 | 29,4% (ke-2) | 27,7% (ke-2) | 24,5% |
| 44 | 31,8% (ke-1) | 30,1% (ke-1) | 27,0% | |
| 45 | 5 Desember 2020 | 25,5% (ke-2) | 24,7% (ke-2) | 21,3% |
| 46 | 29,4% (ke-1) | 28,3% (ke-1) | 24,9% | |
| 47 | 6 Desember 2020 | 29,7% (ke-2) | 28,2% (ke-2) | 24,1% |
| 48 | 31,6% (ke-1) | 30,4% (ke-1) | 25,5% | |
| 49 | 12 Desember 2020 | 25,6% (ke-2) | 25,1% (ke-2) | 21,5% |
| 50 | 30,8% (ke-1) | 30,0% (ke-1) | 25,2% | |
| 51 | 13 Desember 2020 | 30,3% (ke-2) | 28,9% (ke-2) | 25,1% |
| 52 | 32,9% (ke-1) | 31,7% (ke-1) | 26,7% | |
| 53 | 19 Desember 2020 | 24,1% (ke-2) | 22,8% (ke-2) | 19,4% |
| 54 | 30,3% (ke-1) | 29,4% (ke-1) | 22,8% | |
| 55 | 20 Desember 2020 | 29,8% (ke-2) | 27,9% (ke-2) | 24,7% |
| 56 | 32,6% (ke-1) | 30,6% (ke-1) | 26,7% | |
| 57 | 26 Desember 2020 | 25,4% (ke-2) | 24,1% (ke-2) | 21,4% |
| 58 | 30,8% (ke-1) | 29,5% (ke-1) | 24,9% | |
| 59 | 27 Desember 2020 | 31,2% (ke-2) | 29,9% (ke-2) | 25,3% |
| 60 | 33,2% (ke-1) | 32,2% (ke-1) | 26,7% | |
| 61 | 2 Januari 2021 | 27,7% (ke-2) | 26,5% (ke-2) | 24,1% |
| 62 | 31,8% (ke-1) | 30,5% (ke-1) | 27,1% | |
| 63 | 3 Januari 2021 | 30,7% (ke-2) | 29,4% (ke-2) | 23,6% |
| 64 | 33,3% (ke-1) | 32,3% (ke-1) | 25,5% | |
| 65 | 9 Januari 2021 | 25,1% (ke-2) | 24,0% (ke-2) | 22,5% |
| 66 | 30,9% (ke-1) | 29,4% (ke-1) | 27,7% | |
| 67 | 10 Januari 2021 | 29,9% (ke-2) | 28,2% (ke-2) | 24,7% |
| 68 | 33,6% (ke-1) | 32,3% (ke-1) | 27,8% | |
| 69 | 16 Januari 2021 | 23,2% (ke-2) | 21,8% (ke-2) | 21,3% |
| 70 | 29,7% (ke-1) | 28,1% (ke-1) | 26,3% | |
| 71 | 17 Januari 2021 | 29,8% (ke-2) | 28,9% (ke-2) | 26,0% |
| 72 | 33,1% (ke-1) | 32,3% (ke-1) | 29,0% | |
| 73 | 23 Januari 2021 | 24,7% (ke-2) | 23,6% (ke-2) | 21,1% |
| 74 | 30,7% (ke-1) | 29,2% (ke-1) | 25,6% | |
| 75 | 24 Januari 2021 | 29,9% (ke-2) | 28,7% (ke-2) | 25,4% |
| 76 | 32,5% (ke-1) | 30,8% (ke-1) | 27,8% | |
| 77 | 30 Januari 2021 | 26,3% (ke-2) | 25,1% (ke-2) | 21,9% |
| 78 | 31,8% (ke-1) | 30,3% (ke-1) | 27,0% | |
| 79 | 31 Januari 2021 | 30,3% (ke-2) | 28,1% (ke-2) | 26,7% |
| 80 | 33,7% (ke-1) | 31,9% (ke-1) | 29,2% | |
| 81 | 6 Februari 2021 | 25,1% (ke-2) | 23,3% (ke-2) | N/A |
| 82 | 30,7% (ke-1) | 29,2% (ke-1) | ||
| 83 | 7 Februari 2021 | 31,4% (ke-2) | 29,9% (ke-2) | 27,2% |
| 84 | 32,8% (ke-1) | 31,4% (ke-1) | 28,6% | |
| 85 | 13 Februari 2021 | 26,3% (ke-2) | 25,3% (ke-2) | 25,1% |
| 86 | 29,7% (ke-1) | 28,4% (ke-1) | 26,7% | |
| 87 | 14 Februari 2021 | 31,0% (ke-2) | 29,0% (ke-2) | 27,0% |
| 88 | 32,8% (ke-1) | 30,9% (ke-1) | 28,5% | |
| 89 | 20 Februari 2021 | 26,0% (ke-2) | 25,1% (ke-2) | 22,0% |
| 90 | 31,0% (ke-1) | 29,9% (ke-1) | 26,6% | |
| 91 | 21 Februari 2021 | 30,2% (ke-2) | 28,2% (ke-2) | 25,4% |
| 92 | 32,4% (ke-1) | 30,5% (ke-1) | 27,3% | |
| 93 | 27 Februari 2021 | 23,8% (ke-3) | 23,7% (ke-3) | 21,3% |
| 94 | 28,5% (ke-1) | 27,9% (ke-1) | 24,4% | |
| 95 | 28 Februari 2021 | 29,0% (ke-2) | 27,8% (ke-2) | 24,1% |
| 96 | 31,2% (ke-1) | 29,6% (ke-1) | 26,3% | |
| 97 | 6 Maret 2021 | 26,9% (ke-2) | 26,4% (ke-3) | 22,5% |
| 98 | 31,6% (ke-1) | 30,5% (ke-1) | 27,3% | |
| 99 | 7 Maret 2021 | 31,2% (ke-2) | 30,1% (ke-2) | 26,5% |
| 100 | 32,9% (ke-1) | 32,1% (ke-1) | 29,4% | |
| Rata-rata | 27,8% | 26,4% | —[lower-alpha 2] | |
Penghargaan dan nominasi
| Tahun | Penghargaan | Kategori | Penerima | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KBS Drama Awards | Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktor | Jeong Bo-seok | Menang | [10] |
| Penghargaan Keunggulan, Aktor dalam Drama Panjang | Lee Jang-woo | ||||
| Penghargaan Keunggulan, Aktris dalam Drama Panjang | Jin Ki-joo | ||||
| Aktris Pendatang Baru Terbaik | Bona | ||||
| Aktris Pendukung Terbaik | Kim Sun-young | ||||
| Penghargaan Pasangan Terbaik | Lee Jang-woo, Jin Ki-joo, dan Jeong Bo-seok | ||||
| Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris | Jeon In-hwa | Nominasi | |||
| Penghargaan Keunggulan, Aktris dalam Drama Panjang | Jeon In-hwa,Hwang Shin-hye | ||||
| Penghargaan Keunggulan, Aktor dalam Drama Panjang | Jeong Bo-seok | ||||
| Aktor Baru Terbaik | Ryeo Woon | ||||
| Aktor Pendukung Terbaik | In Gyo-jin | ||||
| APAN Star Awards ke-7 | Aktor Pendukung Terbaik | In Gyo-jin | |||
| Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Serial Drama | Lee Jang-woo | ||||
| Keunggulan Teratas, Aktris dalam Serial Drama | Jin Ki-joo |
Catatan
- Untuk menghindari hukum Korea yang mencegah jeda iklan di tengah episode, sebelumnya ditayangkan sebagai episode tunggal berdurasi 70 menit kini dikemas ulang sebagai dua episode berdurasi 35 menit dimana dua episode ditayangkan setiap malam dengan jeda iklan di antaranya.[1]
- Karena beberapa peringkat tidak dicatat, peringkat rata-rata pastinya tidak diketahui.
Referensi
- Park, Jin-hai (16 Mei 2017). "Drama viewers angry over commercial breaks". The Korea Times. PressReader. Diakses tanggal 22 September 2020.
- Wihayanti, Titik (21 September 2020). Imanda, Biru Cahya, ed. "Sinopsis Drakor Homemade Love Story, Kisah Cinta Bersemi di Vila, Tayang di Viu". Kompas.com. Diakses tanggal 22 September 2020.
- Park, Jeong-sun (25 September 2020). "진민호, '오! 삼광빌라' OST 첫 가창자 발탁…26일 발매". Dailian (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 28 September 2020.
- Kim, Soo-young (25 September 2020). "여은, '오! 삼광빌라' OST 가창…레트로 감성 담은 '시티 걸'". Hankyung (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 28 September 2020.
- Kim, Na-young (3 Oktober 2020). "소연, '오! 삼광빌라!' OST '하나의 사랑' 오늘(3일) 공개…감성 '듬뿍' 더한다". MK Sports (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 7 Oktober 2020.
- Yang, So-young (16 Oktober 2020). "빨간의자 `오 삼광빌라` OST 합류…`사랑할거야` 리메이크". Maekyung (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 17 Oktober 2020.
- Yang, So-young (23 Oktober 2020). "한올, `오 삼광빌라` OST 합류…24일 공개". Maekyung (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 26 Oktober 2020.
- "오! 삼광빌라! OST Part.6 / 소희". Bugs! (dalam bahasa Korea). 31 Oktober 2020. Diakses tanggal 1 November 2020.
- "Nielsen Korea". AGB Nielsen Media Research (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 22 September 2020.
- Jung, Ha-eun (January 1, 2021). "[2020 KBS 연기대상]천호진, 3년만 다시 안은 대상…'한다다' 트로피 싹쓸이[종합]". Sports Seoul (dalam bahasa Korea).
Pranala luar
- Situs web resmi (dalam bahasa Korea)
- (Inggris) Homemade Love Story di HanCinema
