Kortrijk
Kortrijk (bahasa Inggris: Courtrai) merupakan kota yang terletak di Belgia bagian tengah. Penduduknya berjumlah 74.000 jiwa (2008). Kota dan luas daerah 80.02 km².

| Kortrijk (Belanda) | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Lokasi Kortrijk di Flandria Barat | |||
![]() Kortrijk Location in Belgium | |||
| Negara | |||
| Region | |||
| Community | |||
| Provinsi | |||
| Arrondissement | Kortrijk | ||
| Area | 80.02 km² | ||
| Populasi – Laki-laki – Wanita – Kepadatan |
73,657 (2006-01-01) 48.72% 51.28% 920 inhab./km² | ||
| Age distribution 0–19 years 20–64 years 65+ years |
(01/01/2006) 21.83% 57.71% 20.47% | ||
| Orang asing | 3.73% (01/07/2005) | ||
| Pengangguran | 9.03% (1 Januari 2006) | ||
| Pendapatan setahun | €12,964/org. (2003) | ||
| Walikota | Rudolf Scherpereel (N-VA) | ||
| Koalisi | Open VLD, N-VA, SP.a | ||
| Kodepos | 85xx (8500, 8501, 8510, 8511) | ||
| Kode Area | 056 | ||
| Situs | www.kortrijk.be | ||
Kota kembar
Kortrijk memiliki hubungan kota kembar dengan:
Frascati (1967)
Bad Godesberg (Bonn, )(1964)
Windsor and Maidenhead (1981)
Saint-Cloud (1993)
Lahore (Pakistan)
Greenville (South Carolina)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)


