Kwoun Sun-tae
Kwoun Sun-Tae (bahasa Korea: 권순태; lahir 11 September 1984 ) adalah pemain sepak bola asal Korea Selatan. Ia bermain di posisi Penjaga gawang. Pada saat ini ia bermain untuk tim Kashima Antlers.
![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kwoun Sun-Tae | ||
| Tanggal lahir | 11 September 1984 | ||
| Tempat lahir | Korea Selatan | ||
| Tinggi | 1,84 m | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Kashima Antlers | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| 2002-2005 | Universitas Jeonju | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006-2016 | Jeonbuk Hyundai | 231 | (0) |
| 2011-2012 | → Sangju Sangmu (militer) | 31 | (0) |
| 2017- | Kashima Antlers | 72 | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2002 | Korea Selatan U-20 | 0 | (0) |
| 2017- | Korea Selatan | 6 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Juli 2020 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13 Juni 2013 | |||
Penghargaan
Klub
Jeonbuk Hyundai Motors
- K League 1: 2009, 2014, 2015
- Liga Champions AFC: 2006, 2016
Kashima Antlers
- Piala Super Jepang: 2017
- Liga Champions AFC: 2018
Individual
- K League Classic Best XI: 2014, 2015, 2016
- Liga Champions AFC Player of the week: Leg ke-2 final 2018
Statistik karier tim
Pengkinian data terakhir: 8 Juli 2020[1][2]
| Performa Klub | Liga | Piala | Piala Liga | Continental | Lain-lain | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
| Korea Selatan | Liga | Piala KFA | Piala Liga | Asia | Lain-lain | Total | ||||||||
| 2006 | Jeonbuk Hyundai Motors | K League 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 |
| 2007 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | |||
| 2008 | 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | 36 | 0 | ||||
| 2009 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 37 | 0 | ||||
| 2010 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 37 | 0 | |||
| 2011 | Sangju Sangmu (militer) | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||
| 2012 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| 2013 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | - | 14 | 0 | ||||
| 2014 | 34 | 0 | 4 | 0 | - | 5 | 0 | - | 43 | 0 | ||||
| 2015 | 36 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | - | 45 | 0 | ||||
| 2016 | 35 | 0 | 2 | 0 | - | 14 | 0 | - | 51 | 0 | ||||
| Jepang | Liga | Piala Kaisar | Piala liga | Asia | Others1 | Total | ||||||||
| 2017 | Kashima Antlers | J1 League | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 2018 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | ||
| 2019 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | – | – | 41 | 0 | ||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
| Total | Korea Selatan | 262 | 0 | 20 | 0 | 39 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 370 | 0 | |
| Jepang | 72 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | ||
| Karier total | 334 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 484 | 0 | ||
1Turnamen lainnya meliputi Piala Super Jepang and Piala Dunia Antarklub FIFA
Referensi
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2019 (NSK MOOK)", 9 February 2019, Japan, ISBN 978-4905411628 (p. 24 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 8 out of 289)
Pranala luar
Templat:Skuat Jeonbuk Hyundai Motors
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
