Le Trait
Le Trait adalah komune di département Seine-Maritime di region Normandia di barat-laut Prancis.
Le Trait | |
|---|---|
![]() | |
![]() Lambang kebesaran | |
![]() Le Trait | |
|
Lokasi di Region Normandia ![]() Le Trait | |
| Koordinat: 49.4886°N 0.8061°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Normandia |
| Departemen | Seine-Maritime |
| Arondisemen | Rouen |
| Kanton | Barentin |
| Antarkomune | Métropole Rouen-Normandie |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2014-2020) | Patrick Callais |
| Luas | |
| • Land1 | 17,52 km2 (6,76 sq mi) |
| • Populasi2 | 5.200 |
| • Kepadatan Populasi2 | 300/km2 (770/sq mi) |
| Demonim | Traiton |
| Kode INSEE/pos | 76709 / 76580 |
| Ketinggian | 1–117 m (3,3–383,9 ft) (rerata 110 m or 360 ft) |
| Situs web | letrait.fr |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Populasi
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 476 | — |
| 1800 | 458 | −3.8% |
| 1806 | 448 | −2.2% |
| 1821 | 501 | +11.8% |
| 1831 | 464 | −7.4% |
| 1836 | 517 | +11.4% |
| 1841 | 530 | +2.5% |
| 1846 | 532 | +0.4% |
| 1851 | 570 | +7.1% |
| 1856 | 543 | −4.7% |
| 1861 | 536 | −1.3% |
| 1866 | 522 | −2.6% |
| 1872 | 465 | −10.9% |
| 1876 | 504 | +8.4% |
| 1881 | 445 | −11.7% |
| 1886 | 466 | +4.7% |
| 1891 | 498 | +6.9% |
| 1896 | 460 | −7.6% |
| 1901 | 427 | −7.2% |
| 1906 | 392 | −8.2% |
| 1911 | 366 | −6.6% |
| 1921 | 1.570 | +329.0% |
| 1926 | 1.767 | +12.5% |
| 1931 | 2.932 | +65.9% |
| 1936 | 3.200 | +9.1% |
| 1946 | 3.593 | +12.3% |
| 1954 | 4.569 | +27.2% |
| 1962 | 6.407 | +40.2% |
| 1968 | 6.408 | +0.0% |
| 1975 | 6.321 | −1.4% |
| 1982 | 5.917 | −6.4% |
| 1990 | 5.485 | −7.3% |
| 1999 | 5.397 | −1.6% |
| 2006 | 5.217 | −3.3% |
| 2007 | 5.186 | −0.6% |
| 2008 | 5.172 | −0.3% |
| 2009 | 5.305 | +2.6% |
| 2010 | 5.270 | −0.7% |
| 2011 | 5.254 | −0.3% |
| 2012 | 5.239 | −0.3% |
| 2013 | 5.195 | −0.8% |
| 2014 | 5.200 | +0.1% |
Batas-batas wilayah
| Saint-Wandrille-Rançon | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | |
| Notre-Dame-de-Bliquetuit & La Mailleraye-sur-Seine |
| Duclair |
| Heurteauville & Yainville |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Le Trait.
Pranala luar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




